Vereinigtes Königreich
Runde 9 Abgeschlossen

British Grand Prix 2026

3. Juli 2026 – 5. Juli 2026 · Silverstone Circuit — Vereinigtes Königreich · 52 Runden
Streckeninfo →

Rekorde und interessante Fakten — British Grand Prix

5 891 m

Silverstone Circuit — die 4. längste Strecke im Kalender 2026

(im Vergleich zu 23 Strecken)

Erfolgreichster Fahrer
9 Siege
Lewis Hamilton
Erfolgreichstes Team
19 Siege
ferrari
Meiste Pole-Positions
7 Poles
Lewis Hamilton basierend auf den seit 1950 erfassten Qualifying-Daten
Rundenrekord (Rennen)
1:09.832
Nigel Mansell (1987)
Schnellste Qualifying-Runde
1:05.591
Keke Rosberg (1985)
Knappster Sieg
0.765 s
2013 — Nico Rosberg (1) – Mark Webber (2)
Die größte Aufholjagd

Roberto Mieres startete 1954 von Startplatz 32 und beendete das Rennen auf Platz 6 — 26 Plätze besser als beim Start.

Heimerfolge

Fahrer aus Vereinigtes Königreich haben insgesamt 29 Mal zu Hause gewonnen, mit 66 Podestplätzen. Zuletzt stand Lando Norris ganz oben auf dem Podest (2025).

Austragungsorte des British Grand Prix
61× Silverstone Circuit (1950–2026) 12× Brands Hatch (1964–1986) 5× Aintree (1955–1962)
Pos Nr. Fahrer Team Runden Zeit Abstand Punkte
1 16 52 1:27:11.335 — 25
2 63 52 +0.427 +0.427s 18
3 44 52 +0.772 +0.345s 15
4 4 52 +1.149 +0.377s 12
5 41 52 +1.598 +0.449s 10
6 40 52 +2.023 +0.425s 8
7 36 52 +2.214 +0.191s 6
8 – 52 +2.413 +0.199s 4
9 43 52 +3.229 +0.816s 2
10 10 52 +3.445 +0.216s 1
11 81 52 +4.014 +0.569s –
12 38 52 +5.245 +1.231s –
13 31 52 +5.512 +0.267s –
14 11 52 +7.403 +1.891s –
15 12 52 +8.005 +0.602s –
16 77 52 +8.162 +0.157s –
17 55 51 +1 lap — –
18 14 51 +1 lap — –
19 18 51 +1 lap — –
20 33 46 DNF — –
21 23 43 DNF — –
22 27 36 DNF — –

FL = Schnellste Runde

Startplatz → Ziel

▲ +10
Größter Aufsteiger
Franco Colapinto P19 → P9
▼ -14
Größter Rückfall
Andrea Kimi Antonelli P1 → P15
Pos. Fahrer Team Start Ziel Veränderung
10 alpine 15 10 +5
11 mclaren 8 11 -3
12 haas 13 12 +1
13 haas 17 13 +4
14 Cadillac 20 14 +6
17 williams 14 17 -3
22 Audi 12 22 -10
Pos Nr. Fahrer Team Runden Zeit Abstand Punkte
1 12 17 26:12.129 — 8
2 44 17 +2.745 +2.745s 7
3 4 17 +9.783 +7.038s 6
4 63 17 +10.639 +0.856s 5
5 16 17 +12.620 +1.981s 4
6 33 17 +16.550 +3.930s 3
7 81 17 +17.551 +1.001s 2
8 40 17 +30.233 +12.682s 1
9 41 17 +30.953 +0.720s –
10 36 17 +35.110 +4.157s –
11 10 17 +40.273 +5.163s –
12 43 17 +41.026 +0.753s –
13 – 17 +42.499 +1.473s –
14 38 17 +45.784 +3.285s –
15 27 17 +41.680 +-4.104s –
16 31 17 +49.810 +8.130s –
17 55 17 +50.379 +0.569s –
18 23 17 +50.757 +0.378s –
19 77 17 +75.117 +24.360s –
20 14 17 +91.872 +16.755s –
21 18 16 — — –
22 11 16 — — –

FL = Schnellste Runde

Startplatz → Ziel

▲ +3
Größter Aufsteiger
Lando Norris P6 → P3
▼ -3
Größter Rückfall
Max Verstappen P3 → P6
Pos. Fahrer Team Start Ziel Veränderung
11 alpine 11 11 0
12 alpine 14 12 +2
13 Audi 12 13 -1
14 haas 17 14 +3
15 Audi 13 15 -2
16 haas 18 16 +2
17 williams 15 17 -2
22 Cadillac 19 22 -3
Runde Nr. Fahrer Team # Dauer
2 81 Oscar Piastri mclaren 1 40.553s
14 23 Alexander Albon williams 2 41.291s
17 27 Nico Hülkenberg Audi 1 28.979s
20 55 Carlos Sainz williams 1 28.894s
21 11 Sergio Pérez Cadillac 1 29.374s
21 31 Esteban Ocon haas 1 43.253s
22 43 Franco Colapinto alpine 1 29.360s
23 63 George Russell mercedes 1 28.663s
23 10 Pierre Gasly alpine 1 33.608s
23 23 Alexander Albon williams 3 39.601s
23 44 Lewis Hamilton ferrari 1 34.864s
25 16 Charles Leclerc ferrari 1 28.444s
26 – Gabriel Bortoleto Audi 1 28.662s
28 40 Liam Lawson racing bulls 1 28.746s
28 4 Lando Norris mclaren 1 28.833s
29 77 Valtteri Bottas Cadillac 1 31.599s
29 38 Oliver Bearman haas 1 29.971s
34 63 George Russell mercedes 2 28.337s
34 27 Nico Hülkenberg Audi 2 35.858s
35 23 Alexander Albon williams 4 31.474s
36 81 Oscar Piastri mclaren 2 29.515s
38 4 Lando Norris mclaren 2 29.818s
40 23 Alexander Albon williams 5 32.582s
46 11 Sergio Pérez Cadillac 2 29.866s
46 77 Valtteri Bottas Cadillac 2 29.584s
47 40 Liam Lawson racing bulls 2 28.577s
47 43 Franco Colapinto alpine 2 29.461s
47 38 Oliver Bearman haas 2 30.274s
47 – Gabriel Bortoleto Audi 2 29.926s
47 81 Oscar Piastri mclaren 3 29.081s
47 31 Esteban Ocon haas 2 31.212s
48 4 Lando Norris mclaren 3 28.475s
48 10 Pierre Gasly alpine 2 28.737s
48 44 Lewis Hamilton ferrari 2 28.732s
48 16 Charles Leclerc ferrari 2 28.887s
48 55 Carlos Sainz williams 2 29.219s

Die Spalte "Dauer" zeigt die gesamte Zeit vom Beginn bis zum Ende der Boxengasse (nicht nur den Reifenwechsel).

Pos Nr. Fahrer Team Qualifying
11 – —
12 27 —
13 38 —
14 55 —
15 10 P12
17 31 —

⚠ = Startplatzstrafe, gegenüber dem Qualifying-Ergebnis zurückversetzt

Pos Nr. Fahrer Team Qualifying
11 10 —
12 – —
13 27 —
15 55 —
17 38 —
18 31 —
Pos Nr. Fahrer Team Q1 Q2 Q3
1 44 1:29.273 1:28.747 1:28.376
2 12 1:29.746 1:28.846 1:28.387
3 33 1:29.689 1:29.242 1:28.697
4 16 1:29.380 1:28.922 1:28.703
5 63 1:29.675 1:29.246 1:28.733
6 4 1:30.142 1:29.401 1:28.740
7 81 1:29.583 1:29.120 1:28.772
8 41 1:29.470 1:29.280 1:28.835
9 40 1:29.850 1:29.067 1:28.927
10 36 1:30.453 1:29.330 1:29.367
11 10 1:30.444 1:29.482 –
12 – 1:30.407 1:29.679 –
13 27 1:30.107 1:29.707 –
14 43 1:30.894 1:29.983 –
15 55 1:31.073 1:30.197 –
16 23 1:30.779 1:30.650 –
17 38 1:31.083 – –
18 31 1:31.714 – –
19 11 1:31.776 – –
20 77 1:32.020 – –
21 14 1:32.910 – –
22 18 1:32.988 – –

Weiß = für die Startaufstellung verwendete beste Zeit

Pos Nr. Fahrer Team Q1 Q2 Q3
1 12 1:29.719 1:28.493 1:28.111
2 16 1:29.534 1:28.626 1:28.286
3 44 1:29.644 1:28.864 1:28.458
4 63 1:29.985 1:28.920 1:28.481
5 41 1:29.276 1:29.069 1:28.746
6 4 1:30.186 1:29.383 1:28.877
7 33 1:29.549 1:29.113 1:28.893
8 81 1:29.971 1:29.218 1:29.032
9 36 1:29.661 1:29.324 1:29.305
10 40 1:29.300 1:29.429 1:29.716
11 – 1:30.269 1:29.461 –
12 10 1:30.345 1:30.063 –
13 27 1:29.539 1:30.076 –
14 38 1:30.570 1:30.501 –
15 55 1:30.562 1:30.623 –
16 23 1:30.638 1:31.341 –
17 31 1:30.680 – –
18 77 1:31.227 – –
19 43 1:31.321 – –
20 11 1:31.451 – –
21 18 1:32.863 – –
22 14 1:33.025 – –

Weiß = für die Startaufstellung verwendete beste Zeit

Pos Nr. Fahrer Team Runden Schnellste Runde Abstand
1 44 32 1:29.260 —
2 12 29 1:29.473 +0.213s
3 16 31 1:29.859 +0.599s
4 63 31 1:29.938 +0.678s
5 81 25 1:30.147 +0.887s
6 33 27 1:30.240 +0.980s
7 4 27 1:30.288 +1.028s
8 41 28 1:30.338 +1.078s
9 27 29 1:30.743 +1.483s
10 40 28 1:30.850 +1.590s
11 43 28 1:30.966 +1.706s
12 – 28 1:31.035 +1.775s
13 36 32 1:31.339 +2.079s
14 38 27 1:31.373 +2.113s
15 55 33 1:31.684 +2.424s
16 31 27 1:31.684 +2.424s
17 23 30 1:31.697 +2.437s
18 77 22 1:32.150 +2.890s
19 11 23 1:32.241 +2.981s
20 14 25 1:32.957 +3.697s
21 10 25 1:33.019 +3.759s
22 18 26 1:33.130 +3.870s

Weitere Rennen hier