F1 Rekorde
Meiste Siege — Fahrer
| # | Fahrer | Siege |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 106 |
| 2 | Michael Schumacher | 91 |
| 3 | Max Verstappen | 71 |
| 4 | Sebastian Vettel | 53 |
| 5 | Alain Prost | 51 |
| 6 | Ayrton Senna | 41 |
| 7 | Fernando Alonso | 32 |
| 8 | Nigel Mansell | 31 |
| 9 | Jackie Stewart | 27 |
| 10 | Niki Lauda | 25 |
| 11 | Jim Clark | 25 |
| 12 | Nico Rosberg | 23 |
| 13 | Nelson Piquet | 23 |
| 14 | Juan Manuel Fangio | 22 |
| 15 | Damon Hill | 22 |
| 16 | Kimi Räikkönen | 21 |
| 17 | Mika Häkkinen | 20 |
| 18 | Jenson Button | 15 |
| 19 | Stirling Moss | 15 |
| 20 | Jack Brabham | 14 |
Meiste Starts — Fahrer
| # | Fahrer | Starts |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 440 |
| 2 | Lewis Hamilton | 392 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 352 |
| 4 | Rubens Barrichello | 326 |
| 5 | Jenson Button | 309 |
| 6 | Michael Schumacher | 308 |
| 7 | Sebastian Vettel | 300 |
| 8 | Sergio Pérez | 295 |
| 9 | Felipe Massa | 271 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 266 |
| 11 | Valtteri Bottas | 259 |
| 12 | Riccardo Patrese | 257 |
| 13 | Daniel Ricciardo | 257 |
| 14 | Jarno Trulli | 256 |
| 15 | David Coulthard | 247 |
| 16 | Max Verstappen | 245 |
| 17 | Carlos Sainz | 244 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | 231 |
| 19 | Mark Webber | 217 |
| 20 | Michele Alboreto | 215 |
Meiste Podestplätze — Fahrer
| # | Fahrer | Podestplätze |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 207 |
| 2 | Michael Schumacher | 155 |
| 3 | Max Verstappen | 131 |
| 4 | Sebastian Vettel | 122 |
| 5 | Alain Prost | 106 |
| 6 | Fernando Alonso | 106 |
| 7 | Kimi Räikkönen | 103 |
| 8 | Ayrton Senna | 80 |
| 9 | Rubens Barrichello | 68 |
| 10 | Valtteri Bottas | 67 |
| 11 | David Coulthard | 62 |
| 12 | Nelson Piquet | 60 |
| 13 | Nigel Mansell | 59 |
| 14 | Nico Rosberg | 57 |
| 15 | Charles Leclerc | 54 |
| 16 | Niki Lauda | 54 |
| 17 | Mika Häkkinen | 51 |
| 18 | Jenson Button | 50 |
| 19 | Gerhard Berger | 48 |
| 20 | Lando Norris | 48 |
Meiste Punkte — Fahrer
| # | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 5,119 |
| 2 | Max Verstappen | 3,406 |
| 3 | Sebastian Vettel | 3,098 |
| 4 | Fernando Alonso | 2,383 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 1,873 |
| 6 | Valtteri Bottas | 1,794 |
| 7 | Charles Leclerc | 1,715 |
| 8 | Nico Rosberg | 1,595 |
| 9 | Sergio Pérez | 1,585 |
| 10 | Michael Schumacher | 1,566 |
| 11 | Lando Norris | 1,471 |
| 12 | Daniel Ricciardo | 1,321 |
| 13 | Carlos Sainz | 1,265 |
| 14 | Jenson Button | 1,235 |
| 15 | Felipe Massa | 1,167 |
| 16 | George Russell | 1,102 |
| 17 | Mark Webber | 1,048 |
| 18 | Oscar Piastri | 811 |
| 19 | Alain Prost | 799 |
| 20 | Rubens Barrichello | 658 |
Meiste Siege — Teams
| # | Team | Siege |
|---|---|---|
| 1 | ferrari | 249 |
| 2 | mclaren | 205 |
| 3 | mercedes | 139 |
| 4 | red bull racing | 130 |
| 5 | williams | 114 |
| 6 | team lotus | 45 |
| 7 | renault | 35 |
| 8 | brabham | 33 |
| 9 | team lotus | 29 |
| 10 | benetton | 27 |
| 11 | tyrrell | 24 |
| 12 | brm | 17 |
| 13 | cooper car company | 12 |
| 14 | alfa romeo | 9 |
| 15 | rob walker racing team | 9 |
| 16 | ligier | 9 |
| 17 | maserati msg racing | 9 |
| 18 | matra sport | 9 |
| 19 | vandervell products | 8 |
| 20 | brawn | 8 |
Meiste Punkte — Teams
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | ferrari | 11,651 |
| 2 | mercedes | 8,524 |
| 3 | red bull racing | 8,261 |
| 4 | mclaren | 8,147 |
| 5 | williams | 3,802 |
| 6 | renault | 1,777 |
| 7 | force india | 1,098 |
| 8 | team lotus | 980 |
| 9 | benetton | 862 |
| 10 | brabham | 839 |
| 11 | alphatauri | 806 |
| 12 | tyrrell | 739 |
| 13 | lotus | 706 |
| 14 | alpine | 579 |
| 15 | aston martin | 575 |
| 16 | brm | 544 |
| 17 | kick sauber | 539 |
| 18 | team lotus | 439 |
| 19 | alfa romeo | 397 |
| 20 | ligier | 388 |
Pole-zu-Sieg-Quote — Fahrer
| # | Fahrer | Quote |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli 5 / 6 Pole | 83.3% |
| 2 | Max Verstappen 37 / 48 Pole | 77.1% |
| 3 | Alberto Ascari 9 / 13 Pole | 69.2% |
| 4 | Emerson Fittipaldi 4 / 6 Pole | 66.7% |
| 5 | Oscar Piastri 4 / 6 Pole | 66.7% |
| 6 | Fernando Alonso 14 / 22 Pole | 63.6% |
| 7 | Jenson Button 5 / 8 Pole | 62.5% |
| 8 | Michael Schumacher 40 / 68 Pole | 58.8% |
| 9 | Lewis Hamilton 61 / 104 Pole | 58.7% |
| 10 | Lando Norris 10 / 18 Pole | 55.6% |
| 11 | Alain Prost 18 / 33 Pole | 54.5% |
| 12 | Sebastian Vettel 31 / 57 Pole | 54.4% |
| 13 | Nigel Mansell 17 / 32 Pole | 53.1% |
| 14 | Nico Rosberg 15 / 30 Pole | 50.0% |
| 15 | Felipe Massa 8 / 16 Pole | 50.0% |
| 16 | James Hunt 7 / 14 Pole | 50.0% |
| 17 | George Russell 6 / 12 Pole | 50.0% |
| 18 | John Surtees 4 / 8 Pole | 50.0% |
| 19 | Carlos Reutemann 3 / 6 Pole | 50.0% |
| 20 | Carlos Sainz 3 / 6 Pole | 50.0% |
Mindestens 5 Pole-Positionen erforderlich. Die Daten decken die Saisons 1983–1995 und 2003–2026 ab.
Pole-zu-Sieg-Quote — Teams
| # | Team | Quote |
|---|---|---|
| 1 | cooper car company 5 / 6 Pole | 83.3% |
| 2 | brawn 4 / 5 Pole | 80.0% |
| 3 | mercedes 117 / 154 Pole | 76.0% |
| 4 | red bull racing 80 / 111 Pole | 72.1% |
| 5 | alfa romeo 8 / 12 Pole | 66.7% |
| 6 | maserati msg racing 5 / 8 Pole | 62.5% |
| 7 | mclaren 106 / 179 Pole | 59.2% |
| 8 | tyrrell 10 / 17 Pole | 58.8% |
| 9 | vandervell products 4 / 7 Pole | 57.1% |
| 10 | williams 70 / 128 Pole | 54.7% |
| 11 | ferrari 135 / 253 Pole | 53.4% |
| 12 | rob walker racing team 5 / 10 Pole | 50.0% |
| 13 | renault 24 / 51 Pole | 47.1% |
| 14 | benetton 7 / 15 Pole | 46.7% |
| 15 | brm 5 / 11 Pole | 45.5% |
| 16 | team lotus 18 / 40 Pole | 45.0% |
| 17 | team lotus 24 / 62 Pole | 38.7% |
| 18 | ligier 3 / 9 Pole | 33.3% |
| 19 | brabham 11 / 37 Pole | 29.7% |
Mindestens 5 Pole-Positionen erforderlich. Die Daten decken die Saisons 1983–1995 und 2003–2026 ab.
Längste Punkte-Serie — Fahrer
| # | Fahrer | Rennen |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton 2018–2021 | 54 |
| 2 | Max Verstappen 2022–2024 | 43 |
| 3 | Oscar Piastri 2024–2025 | 34 |
| 4 | Kimi Räikkönen 2012–2013 | 27 |
| 5 | Michael Schumacher 2001–2003 | 24 |
| 6 | Fernando Alonso 2011–2012 | 23 |
| 7 | Valtteri Bottas 2018–2019 | 22 |
| 8 | Lando Norris 2024–2025 | 22 |
| 9 | Sebastian Vettel 2014–2015 | 21 |
| 10 | George Russell 2025–2026 | 20 |
| 11 | Sergio Pérez 2019–2020 | 18 |
| 12 | Nico Rosberg 2013–2014 | 17 |
| 13 | Daniel Ricciardo 2016 | 17 |
| 14 | Carlos Sainz 2021–2022 | 17 |
| 15 | Juan Manuel Fangio 1953–1955 | 15 |
| 16 | Carlos Reutemann 1980–1981 | 15 |
| 17 | Mark Webber 2010–2011 | 14 |
| 18 | Alberto Ascari 1952–1953 | 13 |
| 19 | Felipe Massa 2012–2013 | 13 |
| 20 | Charles Leclerc 2024–2025 | 13 |
Längste Podium-Serie — Fahrer
| # | Fahrer | Rennen |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher 2001–2002 | 19 |
| 2 | Lewis Hamilton 2014–2015 | 16 |
| 3 | Fernando Alonso 2005–2006 | 15 |
| 4 | Max Verstappen 2022–2023 | 15 |
| 5 | Sebastian Vettel 2010–2011 | 11 |
| 6 | Alberto Ascari 1952–1953 | 9 |
| 7 | Jim Clark 1963 | 9 |
| 8 | Niki Lauda 1975–1976 | 9 |
| 9 | Nelson Piquet 1987 | 9 |
| 10 | Nico Rosberg 2015 | 9 |
| 11 | Carlos Reutemann 1980–1981 | 8 |
| 12 | Ayrton Senna 1988 | 8 |
| 13 | Juan Pablo Montoya 2003 | 8 |
| 14 | Oscar Piastri 2025 | 8 |
| 15 | José Froilán González 1951–1953 | 7 |
| 16 | Alain Prost 1985 | 7 |
| 17 | Nigel Mansell 1991–1992 | 7 |
| 18 | Rubens Barrichello 2004 | 7 |
| 19 | Jacques Villeneuve 1996 | 7 |
| 20 | Jenson Button 2009 | 7 |
Längste Sieg-Serie — Fahrer
| # | Fahrer | Rennen |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen 2023 | 10 |
| 2 | Alberto Ascari 1952–1953 | 9 |
| 3 | Sebastian Vettel 2013 | 9 |
| 4 | Michael Schumacher 2004 | 7 |
| 5 | Nico Rosberg 2015–2016 | 7 |
| 6 | Jim Clark 1965 | 6 |
| 7 | Jack Brabham 1960 | 5 |
| 8 | Nigel Mansell 1992 | 5 |
| 9 | Lewis Hamilton 2014 | 5 |
| 10 | Andrea Kimi Antonelli 2026 | 5 |
| 11 | Juan Manuel Fangio 1953–1954 | 4 |
| 12 | Jochen Rindt 1970 | 4 |
| 13 | Alain Prost 1993 | 4 |
| 14 | Ayrton Senna 1988 | 4 |
| 15 | Damon Hill 1995–1996 | 4 |
| 16 | Jenson Button 2009 | 4 |
| 17 | Fernando Alonso 2006 | 4 |
| 18 | Stirling Moss 1957–1958 | 3 |
| 19 | Jackie Stewart 1969 | 3 |
| 20 | Niki Lauda 1975 | 3 |
Längste Punkte-Serie — Teams
| # | Team | Rennen |
|---|---|---|
| 1 | ferrari 2010–2014 | 81 |
| 2 | red bull racing 2022–2025 | 77 |
| 3 | mclaren 2010–2013 | 64 |
| 4 | mercedes 2012–2016 | 62 |
| 5 | lotus 2012–2013 | 38 |
| 6 | bmw sauber 2007–2008 | 34 |
| 7 | williams 2014–2015 | 24 |
| 8 | renault 2006–2007 | 20 |
| 9 | racing point 2019–2020 | 20 |
| 10 | brm 1961–1963 | 18 |
| 11 | benetton 1991–1992 | 17 |
| 12 | force india 2016–2017 | 17 |
| 13 | brawn 2009 | 17 |
| 14 | aston martin 2022–2023 | 16 |
| 15 | tyrrell 1972–1973 | 16 |
| 16 | alphatauri 2020–2021 | 16 |
| 17 | maserati msg racing 1952–1954 | 15 |
| 18 | team lotus 1963–1964 | 15 |
| 19 | alpine 2021 | 15 |
| 20 | bar 2003–2004 | 14 |
Längste Podium-Serie — Teams
| # | Team | Rennen |
|---|---|---|
| 1 | ferrari 1999–2002 | 53 |
| 2 | mercedes 2014–2015 | 28 |
| 3 | mclaren 2007–2008 | 19 |
| 4 | red bull racing 2010–2011 | 19 |
| 5 | williams 1993–1994 | 17 |
| 6 | renault 2005–2006 | 17 |
| 7 | team lotus 1963–1964 | 12 |
| 8 | cooper car company 1959–1960 | 11 |
| 9 | maserati msg racing 1956–1957 | 10 |
| 10 | tyrrell 1972–1973 | 10 |
| 11 | brm 1965 | 9 |
| 12 | team lotus 1973 | 9 |
| 13 | alfa romeo 1950–1951 | 8 |
| 14 | brabham 1967–1968 | 8 |
| 15 | brawn 2009 | 8 |
| 16 | martini racing 1975 | 7 |
| 17 | benetton 1994 | 7 |
| 18 | rob walker racing team 1959–1960 | 5 |
| 19 | matra sport 1969 | 5 |
| 20 | vandervell products 1958 | 4 |
Längste Sieg-Serie — Teams
| # | Team | Rennen |
|---|---|---|
| 1 | red bull racing 2022–2023 | 15 |
| 2 | ferrari 1952–1953 | 13 |
| 3 | mclaren 1988 | 11 |
| 4 | mercedes 2015–2016 | 10 |
| 5 | alfa romeo 1950–1951 | 8 |
| 6 | williams 1993 | 7 |
| 7 | team lotus 1965 | 6 |
| 8 | cooper car company 1960 | 5 |
| 9 | maserati msg racing 1956–1957 | 4 |
| 10 | vandervell products 1958 | 4 |
| 11 | brabham 1966 | 4 |
| 12 | team lotus 1970 | 4 |
| 13 | renault 2005 | 4 |
| 14 | benetton 1994 | 4 |
| 15 | brawn 2009 | 4 |
| 16 | matra sport 1969 | 3 |
| 17 | tyrrell 1971 | 3 |
| 18 | howard keck co 1953–1954 | 2 |
| 19 | brm 1962 | 2 |
| 20 | john zink 1955–1956 | 2 |
Zuverlässigste Team-Saisons
| # | Team | Zielankunft |
|---|---|---|
| 1 | mclaren 2024 · 0/48 Ausfälle | 100.0% |
| 2 | alpine 2026 · 0/23 Ausfälle | 100.0% |
| 3 | ferrari 2021 · 1/43 Ausfälle | 97.7% |
| 4 | mercedes 2017 · 1/40 Ausfälle | 97.5% |
| 5 | mercedes 2020 · 1/34 Ausfälle | 97.1% |
| 6 | mclaren 2021 · 2/44 Ausfälle | 95.5% |
| 7 | red bull racing 2023 · 2/44 Ausfälle | 95.5% |
| 8 | mercedes 2019 · 2/42 Ausfälle | 95.2% |
| 9 | red bull racing 2011 · 2/38 Ausfälle | 94.7% |
| 10 | mercedes 2015 · 2/38 Ausfälle | 94.7% |
| 11 | ferrari 2004 · 2/36 Ausfälle | 94.4% |
| 12 | bmw sauber 2008 · 2/36 Ausfälle | 94.4% |
| 13 | mclaren 2007 · 2/34 Ausfälle | 94.1% |
| 14 | brawn 2009 · 2/34 Ausfälle | 94.1% |
| 15 | red bull racing 2025 · 3/48 Ausfälle | 93.8% |
| 16 | mclaren 2025 · 3/48 Ausfälle | 93.8% |
| 17 | alfa romeo 2021 · 3/44 Ausfälle | 93.2% |
| 18 | mercedes 2022 · 3/44 Ausfälle | 93.2% |
| 19 | mercedes 2016 · 3/42 Ausfälle | 92.9% |
| 20 | red bull racing 2016 · 3/42 Ausfälle | 92.9% |
Mindestens 10 Starts pro Saison erforderlich. Nichtantritte (Dns) zählen nicht mit.
Meiste Ausfälle — Team-Saisons
| # | Team | Zielankunft |
|---|---|---|
| 1 | williams 1970 · 10/10 Ausfälle | 0.0% |
| 2 | ram racing 1977 · 10/10 Ausfälle | 0.0% |
| 3 | merzario 1979 · 15/15 Ausfälle | 0.0% |
| 4 | shadow racing cars 1980 · 14/14 Ausfälle | 0.0% |
| 5 | tyrrell 1984 · 26/26 Ausfälle | 0.0% |
| 6 | osella 1987 · 19/19 Ausfälle | 0.0% |
| 7 | coloni 1989 · 32/32 Ausfälle | 0.0% |
| 8 | osella 1989 · 32/32 Ausfälle | 0.0% |
| 9 | eurobrun 1989 · 16/16 Ausfälle | 0.0% |
| 10 | zakspeed 1989 · 31/31 Ausfälle | 0.0% |
| 11 | life 1990 · 14/14 Ausfälle | 0.0% |
| 12 | coloni 1990 · 16/16 Ausfälle | 0.0% |
| 13 | coloni 1991 · 15/15 Ausfälle | 0.0% |
| 14 | moda 1992 · 15/15 Ausfälle | 0.0% |
| 15 | pacific 1994 · 32/32 Ausfälle | 0.0% |
| 16 | eurobrun 1990 · 27/28 Ausfälle | 3.6% |
| 17 | ags 1991 · 27/28 Ausfälle | 3.6% |
| 18 | toleman 1985 · 19/20 Ausfälle | 5.0% |
| 19 | minardi 1986 · 29/31 Ausfälle | 6.5% |
| 20 | ags 1989 · 29/31 Ausfälle | 6.5% |
Mindestens 10 Starts pro Saison erforderlich. Nichtantritte (Dns) zählen nicht mit.
Meiste Siege — Chassis-Hersteller
| # | Hersteller | Siege |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari 844 Podien · 259 Pole · 16 Titel | 250 |
| 2 | Mclaren 562 Podien · 177 Pole · 10 Titel | 203 |
| 3 | Mercedes 322 Podien · 152 Pole · 8 Titel | 138 |
| 4 | Red bull 299 Podien · 111 Pole · 6 Titel | 130 |
| 5 | Williams 315 Podien · 128 Pole · 9 Titel | 114 |
| 6 | Lotus 197 Podien · 108 Pole · 7 Titel | 81 |
| 7 | Renault 103 Podien · 51 Pole · 2 Titel | 35 |
| 8 | Brabham 124 Podien · 39 Pole · 2 Titel | 35 |
| 9 | Benetton 102 Podien · 15 Pole · 1 Titel | 27 |
| 10 | Tyrrell 77 Podien · 14 Pole · 1 Titel | 23 |
| 11 | Brm 61 Podien · 11 Pole · 1 Titel | 17 |
| 12 | Cooper 58 Podien · 11 Pole · 2 Titel | 16 |
| 13 | Alfa romeo 26 Podien · 13 Pole · 0 Titel | 10 |
| 14 | Matra 21 Podien · 4 Pole · 1 Titel | 9 |
| 15 | Ligier 50 Podien · 9 Pole · 0 Titel | 9 |
| 16 | Vanwall 13 Podien · 8 Pole · 1 Titel | 9 |
| 17 | Maserati 37 Podien · 11 Pole · 0 Titel | 9 |
| 18 | Brawn 15 Podien · 5 Pole · 1 Titel | 8 |
| 19 | Kurtis kraft 16 Podien · 6 Pole · 0 Titel | 5 |
| 20 | Jordan 19 Podien · 2 Pole · 0 Titel | 4 |
Meiste Siege — Motorenhersteller
| # | Hersteller | Siege |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari 843 Podien | 249 |
| 2 | Mercedes 660 Podien | 238 |
| 3 | Ford 533 Podien | 176 |
| 4 | Renault 465 Podien | 169 |
| 5 | Honda 223 Podien | 89 |
| 6 | Climax 104 Podien | 40 |
| 7 | Honda rbpt 64 Podien | 38 |
| 8 | Tag 54 Podien | 25 |
| 9 | Bmw 86 Podien | 20 |
| 10 | Brm 65 Podien | 18 |
| 11 | Rbpt 28 Podien | 17 |
| 12 | Alfa romeo 39 Podien | 11 |
| 13 | Maserati 43 Podien | 11 |
| 14 | Offenhauser 35 Podien | 11 |
| 15 | Tag heuer 42 Podien | 9 |
| 16 | Repco 25 Podien | 8 |
| 17 | Vanwall 12 Podien | 8 |
| 18 | Mugen honda 16 Podien | 4 |
| 19 | Matra 24 Podien | 3 |
| 20 | Bwt mercedes 4 Podien | 1 |
Meiste Siege — Reifenhersteller
| # | Hersteller | Siege |
|---|---|---|
| 1 | Goodyear 1131 Podien | 366 |
| 2 | Pirelli 1063 Podien | 345 |
| 3 | Bridgestone 482 Podien | 175 |
| 4 | Michelin 323 Podien | 104 |
| 5 | Dunlop 242 Podien | 84 |
| 6 | Firestone 156 Podien | 56 |
| 7 | Continental 17 Podien | 9 |
| 8 | Englebert 31 Podien | 8 |
| 9 | Avon 0 Podien | 0 |
Motoren- und Reifenherstellerdaten werden aus den Rennergebnissen berechnet; Titel werden nur bei Chassis-Herstellern angezeigt, da nur dafür eine verifizierte Quelle vorliegt.