Hersteller-Siege in der Formel 1
Unter den Chassis-Herstellern hat Ferrari die meisten Grands Prix gewonnen (250). Motor- und Reifendaten werden aus den Rennergebnissen berechnet; Meistertitel stehen nur bei den Chassis-Herstellern, weil nur dafür eine geprüfte Quelle vorliegt.
Meiste Siege — Chassis-Hersteller
| # | Hersteller | Siege |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari 844 Podien · 259 Pole · 16 Titel | 250 |
| 2 | Mclaren 562 Podien · 177 Pole · 10 Titel | 203 |
| 3 | Mercedes 322 Podien · 152 Pole · 8 Titel | 138 |
| 4 | Red bull 299 Podien · 111 Pole · 6 Titel | 130 |
| 5 | Williams 315 Podien · 128 Pole · 9 Titel | 114 |
| 6 | Lotus 197 Podien · 108 Pole · 7 Titel | 81 |
| 7 | Renault 103 Podien · 51 Pole · 2 Titel | 35 |
| 8 | Brabham 124 Podien · 39 Pole · 2 Titel | 35 |
| 9 | Benetton 102 Podien · 15 Pole · 1 Titel | 27 |
| 10 | Tyrrell 77 Podien · 14 Pole · 1 Titel | 23 |
| 11 | Brm 61 Podien · 11 Pole · 1 Titel | 17 |
| 12 | Cooper 58 Podien · 11 Pole · 2 Titel | 16 |
| 13 | Alfa romeo 26 Podien · 13 Pole · 0 Titel | 10 |
| 14 | Matra 21 Podien · 4 Pole · 1 Titel | 9 |
| 15 | Ligier 50 Podien · 9 Pole · 0 Titel | 9 |
| 16 | Vanwall 13 Podien · 8 Pole · 1 Titel | 9 |
| 17 | Maserati 37 Podien · 11 Pole · 0 Titel | 9 |
| 18 | Brawn 15 Podien · 5 Pole · 1 Titel | 8 |
| 19 | Kurtis kraft 16 Podien · 6 Pole · 0 Titel | 5 |
| 20 | Jordan 19 Podien · 2 Pole · 0 Titel | 4 |
Meiste Siege — Motorenhersteller
| # | Hersteller | Siege |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari 843 Podien | 249 |
| 2 | Mercedes 660 Podien | 238 |
| 3 | Ford 533 Podien | 176 |
| 4 | Renault 465 Podien | 169 |
| 5 | Honda 223 Podien | 89 |
| 6 | Climax 104 Podien | 40 |
| 7 | Honda rbpt 64 Podien | 38 |
| 8 | Tag 54 Podien | 25 |
| 9 | Bmw 86 Podien | 20 |
| 10 | Brm 65 Podien | 18 |
| 11 | Rbpt 28 Podien | 17 |
| 12 | Alfa romeo 39 Podien | 11 |
| 13 | Maserati 43 Podien | 11 |
| 14 | Offenhauser 35 Podien | 11 |
| 15 | Tag heuer 42 Podien | 9 |
| 16 | Repco 25 Podien | 8 |
| 17 | Vanwall 12 Podien | 8 |
| 18 | Mugen honda 16 Podien | 4 |
| 19 | Matra 24 Podien | 3 |
| 20 | Bwt mercedes 4 Podien | 1 |
Meiste Siege — Reifenhersteller
| # | Hersteller | Siege |
|---|---|---|
| 1 | Goodyear 1131 Podien | 366 |
| 2 | Pirelli 1063 Podien | 345 |
| 3 | Bridgestone 482 Podien | 175 |
| 4 | Michelin 323 Podien | 104 |
| 5 | Dunlop 242 Podien | 84 |
| 6 | Firestone 156 Podien | 56 |
| 7 | Continental 17 Podien | 9 |
| 8 | Englebert 31 Podien | 8 |
| 9 | Avon 0 Podien | 0 |
Motoren- und Reifenherstellerdaten werden aus den Rennergebnissen berechnet; Titel werden nur bei Chassis-Herstellern angezeigt, da nur dafür eine verifizierte Quelle vorliegt.
Die ersten 20 Plätze der Rangliste.