Team-Siege in der Formel 1
Ferrari hat als Team die meisten Grands Prix gewonnen: 249 Siege. Die Teamdaten beruhen auf den Nennungen in den offiziellen Ergebnislisten; gezählt werden nur Grand-Prix-Siege.
Meiste Siege — Teams
| # | Team | Siege |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 249 |
| 2 | McLaren | 205 |
| 3 | Mercedes | 143 |
| 4 | Red Bull Racing | 132 |
| 5 | Williams | 114 |
| 6 | Team Lotus | 45 |
| 7 | Renault | 35 |
| 8 | Brabham | 33 |
| 9 | Team Lotus | 29 |
| 10 | Benetton | 27 |
| 11 | Tyrrell | 24 |
| 12 | BRM | 17 |
| 13 | Cooper Car Company | 12 |
| 14 | Rob Walker Racing Team | 9 |
| 15 | Maserati MSG Racing | 9 |
| 16 | Alfa Romeo | 9 |
| 17 | Matra Sport | 9 |
| 18 | Ligier | 9 |
| 19 | Brawn | 8 |
| 20 | Vandervell Products | 8 |
| 21 | Jordan | 4 |
| 22 | Walter Wolf Racing | 3 |
| 23 | Honda | 3 |
| 24 | AlphaTauri | 2 |
| 25 | George Salih | 2 |
| 26 | John Zink | 2 |
| 27 | March | 2 |
| 28 | Lotus | 2 |
| 29 | Martini Racing | 2 |
| 30 | Howard Keck Co | 2 |
| 31 | Citibank Team Penske | 1 |
| 32 | Ken-Paul Inc | 1 |
| 33 | BMW Sauber | 1 |
| 34 | Murrell Belanger | 1 |
| 35 | Anglo American Racers | 1 |
| 36 | FISA | 1 |
| 37 | Shadow Racing Cars | 1 |
| 38 | Hesketh Racing | 1 |
| 39 | Stewart | 1 |
| 40 | J C Agajanian | 1 |
| 41 | Racing Point | 1 |
| 42 | Leader Cards Inc | 1 |
| 43 | Alpine | 1 |
| 44 | Kurtis Kraft Inc | 1 |
| 45 | Porsche | 1 |
Die ersten 45 Plätze der Rangliste.