Von der Pole zum Sieg – Quote in der F1
Die Pole-zu-Sieg-Quote zeigt, bei welchem Prozentsatz der Pole-Positions daraus ein Grand-Prix-Sieg wurde. An der Spitze steht Andrea Kimi Antonelli (85.7%). Die Pole ist der tatsächlich eingenommene erste Startplatz; für die Rangliste sind mindestens 5 Poles nötig.
Pole-zu-Sieg-Quote — Fahrer
| # | Fahrer | Quote |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli 6 / 7 Pole | 85.7% |
| 2 | Max Verstappen 39 / 50 Pole | 78.0% |
| 3 | Alberto Ascari 9 / 13 Pole | 69.2% |
| 4 | Emerson Fittipaldi 4 / 6 Pole | 66.7% |
| 5 | Oscar Piastri 4 / 6 Pole | 66.7% |
| 6 | Fernando Alonso 14 / 22 Pole | 63.6% |
| 7 | Jenson Button 5 / 8 Pole | 62.5% |
| 8 | Michael Schumacher 40 / 68 Pole | 58.8% |
| 9 | Lewis Hamilton 61 / 104 Pole | 58.7% |
| 10 | Alain Prost 18 / 33 Pole | 54.5% |
| 11 | Sebastian Vettel 31 / 57 Pole | 54.4% |
| 12 | George Russell 7 / 13 Pole | 53.8% |
| 13 | Nigel Mansell 17 / 32 Pole | 53.1% |
| 14 | Lando Norris 10 / 19 Pole | 52.6% |
| 15 | Nico Rosberg 15 / 30 Pole | 50.0% |
| 16 | Felipe Massa 8 / 16 Pole | 50.0% |
| 17 | James Hunt 7 / 14 Pole | 50.0% |
| 18 | John Surtees 4 / 8 Pole | 50.0% |
| 19 | Carlos Reutemann 3 / 6 Pole | 50.0% |
| 20 | Carlos Sainz 3 / 6 Pole | 50.0% |
Mindestens 5 Pole-Positionen erforderlich. Die Daten decken die Saisons 1983–1995 und 2003–2026 ab.
Pole-zu-Sieg-Quote — Teams
| # | Team | Quote |
|---|---|---|
| 1 | Cooper Car Company 5 / 6 Pole | 83.3% |
| 2 | Brawn 4 / 5 Pole | 80.0% |
| 3 | Mercedes 119 / 156 Pole | 76.3% |
| 4 | Red Bull Racing 82 / 113 Pole | 72.6% |
| 5 | Alfa Romeo 8 / 12 Pole | 66.7% |
| 6 | Maserati MSG Racing 5 / 8 Pole | 62.5% |
| 7 | McLaren 106 / 180 Pole | 58.9% |
| 8 | Tyrrell 10 / 17 Pole | 58.8% |
| 9 | Vandervell Products 4 / 7 Pole | 57.1% |
| 10 | Williams 70 / 128 Pole | 54.7% |
| 11 | Ferrari 135 / 253 Pole | 53.4% |
| 12 | Rob Walker Racing Team 5 / 10 Pole | 50.0% |
| 13 | Renault 24 / 51 Pole | 47.1% |
| 14 | Benetton 7 / 15 Pole | 46.7% |
| 15 | BRM 5 / 11 Pole | 45.5% |
| 16 | Team Lotus 18 / 40 Pole | 45.0% |
| 17 | Team Lotus 24 / 62 Pole | 38.7% |
| 18 | Ligier 3 / 9 Pole | 33.3% |
| 19 | Brabham 11 / 37 Pole | 29.7% |
Mindestens 5 Pole-Positionen erforderlich. Die Daten decken die Saisons 1983–1995 und 2003–2026 ab.
Die ersten 20 Plätze der Rangliste.