Pole→győzelem arány az F1-ben
A pole→győzelem arány azt mutatja, hogy a megszerzett pole pozíciók hány százalékából lett nagydíjgyőzelem. A ranglista élén Andrea Kimi Antonelli áll (85.7%). A pole a ténylegesen megszerzett első rajthely; legalább 5 pole pozíció kell a rangsorba kerüléshez.
Pole → győzelem arány — pilóták
| # | Pilóta | Arány |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli 6 / 7 pole | 85.7% |
| 2 | Max Verstappen 39 / 50 pole | 78.0% |
| 3 | Alberto Ascari 9 / 13 pole | 69.2% |
| 4 | Emerson Fittipaldi 4 / 6 pole | 66.7% |
| 5 | Oscar Piastri 4 / 6 pole | 66.7% |
| 6 | Fernando Alonso 14 / 22 pole | 63.6% |
| 7 | Jenson Button 5 / 8 pole | 62.5% |
| 8 | Michael Schumacher 40 / 68 pole | 58.8% |
| 9 | Lewis Hamilton 61 / 104 pole | 58.7% |
| 10 | Alain Prost 18 / 33 pole | 54.5% |
| 11 | Sebastian Vettel 31 / 57 pole | 54.4% |
| 12 | George Russell 7 / 13 pole | 53.8% |
| 13 | Nigel Mansell 17 / 32 pole | 53.1% |
| 14 | Lando Norris 10 / 19 pole | 52.6% |
| 15 | Nico Rosberg 15 / 30 pole | 50.0% |
| 16 | Felipe Massa 8 / 16 pole | 50.0% |
| 17 | James Hunt 7 / 14 pole | 50.0% |
| 18 | John Surtees 4 / 8 pole | 50.0% |
| 19 | Carlos Reutemann 3 / 6 pole | 50.0% |
| 20 | Carlos Sainz 3 / 6 pole | 50.0% |
Minimum 5 pole-pozíció szükséges a rangsorba kerüléshez. Az adatok 1983–1995 és 2003–2026 közötti szezonokat fedik le.
Pole → győzelem arány — csapatok
| # | Csapat | Arány |
|---|---|---|
| 1 | Cooper Car Company 5 / 6 pole | 83.3% |
| 2 | Brawn 4 / 5 pole | 80.0% |
| 3 | Mercedes 119 / 156 pole | 76.3% |
| 4 | Red Bull Racing 82 / 113 pole | 72.6% |
| 5 | Alfa Romeo 8 / 12 pole | 66.7% |
| 6 | Maserati MSG Racing 5 / 8 pole | 62.5% |
| 7 | McLaren 106 / 180 pole | 58.9% |
| 8 | Tyrrell 10 / 17 pole | 58.8% |
| 9 | Vandervell Products 4 / 7 pole | 57.1% |
| 10 | Williams 70 / 128 pole | 54.7% |
| 11 | Ferrari 135 / 253 pole | 53.4% |
| 12 | Rob Walker Racing Team 5 / 10 pole | 50.0% |
| 13 | Renault 24 / 51 pole | 47.1% |
| 14 | Benetton 7 / 15 pole | 46.7% |
| 15 | BRM 5 / 11 pole | 45.5% |
| 16 | Team Lotus 18 / 40 pole | 45.0% |
| 17 | Team Lotus 24 / 62 pole | 38.7% |
| 18 | Ligier 3 / 9 pole | 33.3% |
| 19 | Brabham 11 / 37 pole | 29.7% |
Minimum 5 pole-pozíció szükséges a rangsorba kerüléshez. Az adatok 1983–1995 és 2003–2026 közötti szezonokat fedik le.
A ranglista első 20 helye.