James Hunt
1947. augusztus 29.
Utolsó frissítés: 2026. július 6.
Világbajnoki győzelmek
Karrier statisztikák
Szezononkénti bontás
| Szezon | Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont | VB hely | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | walter wolf racing | 7 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1978 | mclaren | 16 | 0 | 1 | 8 | 13 | |
| 1977 | mclaren | 17 | 3 | 5 | 40 | 5 | |
| 1976 | mclaren | 16 | 6 | 8 | 69 | 1 | |
| 1975 | hesketh racing | 14 | 1 | 4 | 33 | 4 | |
| 1974 | hesketh racing | 15 | 0 | 3 | 15 | 8 | |
| 1973 | hesketh racing | 8 | 0 | 2 | 14 | 8 |
Karrier csapatonként
| Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont |
|---|---|---|---|---|
| mclaren | 49 | 9 | 14 | 117 |
| hesketh racing | 37 | 1 | 9 | 62 |
| walter wolf racing | 7 | 0 | 0 | 0 |
Hazai futamok
A pilóta hazájában (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) rendezett nagydíjak eredményei.
| Szezon | Eredmények | # | Pont |
|---|---|---|---|
| 1978 | British Grand Prix | 25 | – |
| 1977 | British Grand Prix | 1 | 9 |
| 1976 | British Grand Prix | 10 | – |
| 1975 | British Grand Prix | 4 | 3 |
| 1974 | British Grand Prix | 24 | – |
| 1973 | British Grand Prix | 4 | 3 |