Gyártók győzelmei az F1-ben
Az alvázgyártók között Ferrari nyerte a legtöbb nagydíjat (250). A motor- és gumigyártói adatok a futameredményekből számolódnak, a bajnoki címek csak az alvázgyártóknál szerepelnek, mert csak azokhoz áll rendelkezésre ellenőrzött forrás.
Legtöbb győzelem — alváz gyártók
| # | Gyártó | Győzelem |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari 844 dobogó · 259 pole · 16 bajnoki cím | 250 |
| 2 | Mclaren 562 dobogó · 177 pole · 10 bajnoki cím | 203 |
| 3 | Mercedes 322 dobogó · 152 pole · 8 bajnoki cím | 138 |
| 4 | Red bull 299 dobogó · 111 pole · 6 bajnoki cím | 130 |
| 5 | Williams 315 dobogó · 128 pole · 9 bajnoki cím | 114 |
| 6 | Lotus 197 dobogó · 108 pole · 7 bajnoki cím | 81 |
| 7 | Renault 103 dobogó · 51 pole · 2 bajnoki cím | 35 |
| 8 | Brabham 124 dobogó · 39 pole · 2 bajnoki cím | 35 |
| 9 | Benetton 102 dobogó · 15 pole · 1 bajnoki cím | 27 |
| 10 | Tyrrell 77 dobogó · 14 pole · 1 bajnoki cím | 23 |
| 11 | Brm 61 dobogó · 11 pole · 1 bajnoki cím | 17 |
| 12 | Cooper 58 dobogó · 11 pole · 2 bajnoki cím | 16 |
| 13 | Alfa romeo 26 dobogó · 13 pole · 0 bajnoki cím | 10 |
| 14 | Matra 21 dobogó · 4 pole · 1 bajnoki cím | 9 |
| 15 | Ligier 50 dobogó · 9 pole · 0 bajnoki cím | 9 |
| 16 | Vanwall 13 dobogó · 8 pole · 1 bajnoki cím | 9 |
| 17 | Maserati 37 dobogó · 11 pole · 0 bajnoki cím | 9 |
| 18 | Brawn 15 dobogó · 5 pole · 1 bajnoki cím | 8 |
| 19 | Kurtis kraft 16 dobogó · 6 pole · 0 bajnoki cím | 5 |
| 20 | Jordan 19 dobogó · 2 pole · 0 bajnoki cím | 4 |
Legtöbb győzelem — motor gyártók
| # | Gyártó | Győzelem |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari 843 dobogó | 249 |
| 2 | Mercedes 660 dobogó | 238 |
| 3 | Ford 533 dobogó | 176 |
| 4 | Renault 465 dobogó | 169 |
| 5 | Honda 223 dobogó | 89 |
| 6 | Climax 104 dobogó | 40 |
| 7 | Honda rbpt 64 dobogó | 38 |
| 8 | Tag 54 dobogó | 25 |
| 9 | Bmw 86 dobogó | 20 |
| 10 | Brm 65 dobogó | 18 |
| 11 | Rbpt 28 dobogó | 17 |
| 12 | Alfa romeo 39 dobogó | 11 |
| 13 | Maserati 43 dobogó | 11 |
| 14 | Offenhauser 35 dobogó | 11 |
| 15 | Tag heuer 42 dobogó | 9 |
| 16 | Repco 25 dobogó | 8 |
| 17 | Vanwall 12 dobogó | 8 |
| 18 | Mugen honda 16 dobogó | 4 |
| 19 | Matra 24 dobogó | 3 |
| 20 | Bwt mercedes 4 dobogó | 1 |
Legtöbb győzelem — gumi gyártók
| # | Gyártó | Győzelem |
|---|---|---|
| 1 | Goodyear 1131 dobogó | 366 |
| 2 | Pirelli 1063 dobogó | 345 |
| 3 | Bridgestone 482 dobogó | 175 |
| 4 | Michelin 323 dobogó | 104 |
| 5 | Dunlop 242 dobogó | 84 |
| 6 | Firestone 156 dobogó | 56 |
| 7 | Continental 17 dobogó | 9 |
| 8 | Englebert 31 dobogó | 8 |
| 9 | Avon 0 dobogó | 0 |
A motor- és gumigyártói adatok a futameredményekből számolódnak; a bajnoki címek csak az alváz gyártóknál szerepelnek, mert csak azokhoz áll rendelkezésre ellenőrzött forrás.
A ranglista első 20 helye.