Leghosszabb dobogós sorozatok
A pilóták leghosszabb dobogós sorozata Michael Schumacher nevéhez fűződik: 19 nagydíj. A sorozatot a pilóta (illetve csapat) egymás utáni nagydíjain számoljuk, amelyeken indult; egyetlen futam, amelyen nem áll dobogón, megszakítja. A csapatoknál bármelyik pilóta eredménye számít.
Leghosszabb dobogós sorozat — pilóták
| # | Pilóta | Futam |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher 2001–2002 | 19 |
| 2 | Lewis Hamilton 2014–2015 | 16 |
| 3 | Fernando Alonso 2005–2006 | 15 |
| 4 | Max Verstappen 2022–2023 | 15 |
| 5 | Sebastian Vettel 2010–2011 | 11 |
| 6 | Alberto Ascari 1952–1953 | 9 |
| 7 | Jim Clark 1963 | 9 |
| 8 | Niki Lauda 1975–1976 | 9 |
| 9 | Nelson Piquet 1987 | 9 |
| 10 | Nico Rosberg 2015 | 9 |
| 11 | Carlos Reutemann 1980–1981 | 8 |
| 12 | Ayrton Senna 1988 | 8 |
| 13 | Juan Pablo Montoya 2003 | 8 |
| 14 | Oscar Piastri 2025 | 8 |
| 15 | José Froilán González 1951–1953 | 7 |
| 16 | Alain Prost 1985 | 7 |
| 17 | Nigel Mansell 1991–1992 | 7 |
| 18 | Rubens Barrichello 2004 | 7 |
| 19 | Jacques Villeneuve 1996 | 7 |
| 20 | Jenson Button 2009 | 7 |
Leghosszabb dobogós sorozat — csapatok
| # | Csapat | Futam |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari 1999–2002 | 53 |
| 2 | Mercedes 2014–2015 | 28 |
| 3 | McLaren 2007–2008 | 19 |
| 4 | Red Bull Racing 2010–2011 | 19 |
| 5 | Williams 1993–1994 | 17 |
| 6 | Renault 2005–2006 | 17 |
| 7 | Team Lotus 1963–1964 | 12 |
| 8 | Cooper Car Company 1959–1960 | 11 |
| 9 | Maserati MSG Racing 1956–1957 | 10 |
| 10 | Tyrrell 1972–1973 | 10 |
| 11 | BRM 1965 | 9 |
| 12 | Team Lotus 1973 | 9 |
| 13 | Alfa Romeo 1950–1951 | 8 |
| 14 | Brabham 1967–1968 | 8 |
| 15 | Brawn 2009 | 8 |
| 16 | Martini Racing 1975 | 7 |
| 17 | Benetton 1994 | 7 |
| 18 | Rob Walker Racing Team 1959–1960 | 5 |
| 19 | Matra Sport 1969 | 5 |
| 20 | Vandervell Products 1958 | 4 |
A ranglista első 20 helye.