Nigel Mansell
1953. augusztus 8.
Utolsó frissítés: 2026. július 6.
Világbajnoki győzelmek
Karrier statisztikák
Szezononkénti bontás
| Szezon | Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont | VB hely | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | mclaren | 2 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1994 | williams | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | |
| 1992 | williams | 16 | 9 | 12 | 108 | 1 | |
| 1991 | williams | 16 | 5 | 9 | 72 | 2 | |
| 1990 | ferrari | 16 | 1 | 5 | 37 | 5 | |
| 1989 | ferrari | 15 | 2 | 6 | 38 | 4 | |
| 1988 | williams | 14 | 0 | 2 | 12 | 9 | |
| 1987 | williams | 15 | 6 | 7 | 61 | 2 | |
| 1986 | williams | 16 | 5 | 9 | 72 | 2 | |
| 1985 | williams | 16 | 2 | 3 | 31 | 6 | |
| 1984 | team lotus | 16 | 0 | 2 | 13 | 10 | |
| 1983 | team lotus | 15 | 0 | 1 | 10 | 13 | |
| 1982 | team lotus | 13 | 0 | 1 | 7 | 14 | |
| 1981 | team lotus | 14 | 0 | 1 | 8 | 14 | |
| 1980 | team lotus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
Karrier csapatonként
| Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont |
|---|---|---|---|---|
| williams | 97 | 28 | 43 | 369 |
| ferrari | 31 | 3 | 11 | 75 |
| team lotus | 61 | 0 | 5 | 38 |
| mclaren | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hazai futamok
A pilóta hazájában (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) rendezett nagydíjak eredményei.
| Szezon | Eredmények | # | Pont |
|---|---|---|---|
| 1992 | British Grand Prix | 1 | 10 |
| 1991 | British Grand Prix | 1 | 10 |
| 1990 | British Grand Prix | 15 | – |
| 1989 | British Grand Prix | 2 | 6 |
| 1988 | British Grand Prix | 2 | 6 |
| 1987 | British Grand Prix | 1 | 9 |
| 1986 | British Grand Prix | 1 | 9 |
| 1985 | British Grand Prix | 19 | – |
| 1985 | European Grand Prix | 1 | 9 |
| 1984 | British Grand Prix | 17 | – |
| 1983 | European Grand Prix | 3 | 4 |
| 1983 | British Grand Prix | 4 | 3 |
| 1982 | British Grand Prix | 18 | – |
| 1981 | British Grand Prix | 27 | – |