Csapatok győzelmei az F1-ben
Ferrari nyerte a legtöbb nagydíjat csapatként, 249 győzelemmel. A csapatadatok a hivatalos eredménylistákon szereplő nevezéseken alapulnak; csak a nagydíjgyőzelmeket számoljuk.
Legtöbb győzelem — csapatok
| # | Csapat | Győzelem |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 249 |
| 2 | McLaren | 205 |
| 3 | Mercedes | 143 |
| 4 | Red Bull Racing | 132 |
| 5 | Williams | 114 |
| 6 | Team Lotus | 45 |
| 7 | Renault | 35 |
| 8 | Brabham | 33 |
| 9 | Team Lotus | 29 |
| 10 | Benetton | 27 |
| 11 | Tyrrell | 24 |
| 12 | BRM | 17 |
| 13 | Cooper Car Company | 12 |
| 14 | Rob Walker Racing Team | 9 |
| 15 | Maserati MSG Racing | 9 |
| 16 | Alfa Romeo | 9 |
| 17 | Matra Sport | 9 |
| 18 | Ligier | 9 |
| 19 | Brawn | 8 |
| 20 | Vandervell Products | 8 |
| 21 | Jordan | 4 |
| 22 | Walter Wolf Racing | 3 |
| 23 | Honda | 3 |
| 24 | AlphaTauri | 2 |
| 25 | George Salih | 2 |
| 26 | John Zink | 2 |
| 27 | March | 2 |
| 28 | Lotus | 2 |
| 29 | Martini Racing | 2 |
| 30 | Howard Keck Co | 2 |
| 31 | BMW Sauber | 1 |
| 32 | Murrell Belanger | 1 |
| 33 | Anglo American Racers | 1 |
| 34 | FISA | 1 |
| 35 | Shadow Racing Cars | 1 |
| 36 | Hesketh Racing | 1 |
| 37 | Stewart | 1 |
| 38 | J C Agajanian | 1 |
| 39 | Racing Point | 1 |
| 40 | Leader Cards Inc | 1 |
| 41 | Alpine | 1 |
| 42 | Kurtis Kraft Inc | 1 |
| 43 | Porsche | 1 |
| 44 | Citibank Team Penske | 1 |
| 45 | Ken-Paul Inc | 1 |
A ranglista első 45 helye.