Team-Punkte in der Formel 1
Ferrari hat als Team die meisten Punkte gesammelt: 11 774 Punkte. Gezählt wird die Summe der Grand-Prix-Punkte nach dem Punktesystem des jeweiligen Jahres.
Meiste Punkte — Teams
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 11,774 |
| 2 | Mercedes | 8,701 |
| 3 | Red Bull Racing | 8,422 |
| 4 | McLaren | 8,238 |
| 5 | Williams | 3,803 |
| 6 | Renault | 1,777 |
| 7 | Force India | 1,098 |
| 8 | Team Lotus | 980 |
| 9 | Benetton | 862 |
| 10 | Brabham | 839 |
| 11 | AlphaTauri | 806 |
| 12 | Tyrrell | 739 |
| 13 | Lotus | 706 |
| 14 | Alpine | 585 |
| 15 | Aston Martin | 579 |
| 16 | BRM | 544 |
| 17 | Kick Sauber | 539 |
| 18 | Team Lotus | 439 |
| 19 | Alfa Romeo | 397 |
| 20 | Haas | 392 |
| 21 | Ligier | 388 |
| 22 | Cooper Car Company | 362 |
| 23 | BMW Sauber | 352 |
| 24 | Jordan | 291 |
| 25 | Racing Point | 283 |
| 26 | Toyota | 279 |
| 27 | Maserati MSG Racing | 245 |
| 28 | BAR | 227 |
| 29 | Racing Bulls | 222 |
| 30 | Matra Sport | 184 |
| 31 | Brawn | 172 |
| 32 | Rob Walker Racing Team | 158 |
| 33 | Honda | 154 |
| 34 | Arrows | 142 |
| 35 | March | 126 |
| 36 | Vandervell Products | 102 |
| 37 | Martini Racing | 99 |
| 38 | Walter Wolf Racing | 79 |
| 39 | Shadow Racing Cars | 69 |
| 40 | Hesketh Racing | 62 |
| 41 | Beta Team Surtees | 55 |
| 42 | Jaguar | 49 |
| 43 | Stewart | 47 |
| 44 | Fittipaldi Automotive | 44 |
| 45 | Porsche | 43 |
| 46 | Minardi | 38 |
| 47 | Prost | 35 |
| 48 | Reg Parnell Racing | 34 |
| 49 | Equipe Gordini | 30 |
| 50 | Citibank Team Penske | 28 |
Die ersten 50 Plätze der Rangliste.