F1 Records
Most Wins — Drivers
| # | Driver | Wins |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 106 |
| 2 | Michael Schumacher | 91 |
| 3 | Max Verstappen | 71 |
| 4 | Sebastian Vettel | 53 |
| 5 | Alain Prost | 51 |
| 6 | Ayrton Senna | 41 |
| 7 | Fernando Alonso | 32 |
| 8 | Nigel Mansell | 31 |
| 9 | Jackie Stewart | 27 |
| 10 | Jim Clark | 25 |
| 11 | Niki Lauda | 25 |
| 12 | Nelson Piquet | 23 |
| 13 | Nico Rosberg | 23 |
| 14 | Damon Hill | 22 |
| 15 | Juan Manuel Fangio | 22 |
| 16 | Kimi Räikkönen | 21 |
| 17 | Mika Häkkinen | 20 |
| 18 | Jenson Button | 15 |
| 19 | Stirling Moss | 15 |
| 20 | Jack Brabham | 14 |
Most Starts — Drivers
| # | Driver | Starts |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 440 |
| 2 | Lewis Hamilton | 392 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 352 |
| 4 | Rubens Barrichello | 326 |
| 5 | Jenson Button | 309 |
| 6 | Michael Schumacher | 308 |
| 7 | Sebastian Vettel | 300 |
| 8 | Sergio Pérez | 295 |
| 9 | Felipe Massa | 271 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 266 |
| 11 | Valtteri Bottas | 259 |
| 12 | Daniel Ricciardo | 257 |
| 13 | Riccardo Patrese | 257 |
| 14 | Jarno Trulli | 256 |
| 15 | David Coulthard | 247 |
| 16 | Max Verstappen | 245 |
| 17 | Carlos Sainz | 244 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | 231 |
| 19 | Mark Webber | 217 |
| 20 | Michele Alboreto | 215 |
Most Podiums — Drivers
| # | Driver | Podiums |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 207 |
| 2 | Michael Schumacher | 155 |
| 3 | Max Verstappen | 131 |
| 4 | Sebastian Vettel | 122 |
| 5 | Alain Prost | 106 |
| 6 | Fernando Alonso | 106 |
| 7 | Kimi Räikkönen | 103 |
| 8 | Ayrton Senna | 80 |
| 9 | Rubens Barrichello | 68 |
| 10 | Valtteri Bottas | 67 |
| 11 | David Coulthard | 62 |
| 12 | Nelson Piquet | 60 |
| 13 | Nigel Mansell | 59 |
| 14 | Nico Rosberg | 57 |
| 15 | Niki Lauda | 54 |
| 16 | Charles Leclerc | 54 |
| 17 | Mika Häkkinen | 51 |
| 18 | Jenson Button | 50 |
| 19 | Gerhard Berger | 48 |
| 20 | Lando Norris | 48 |
Most Points — Drivers
| # | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 5,119 |
| 2 | Max Verstappen | 3,406 |
| 3 | Sebastian Vettel | 3,098 |
| 4 | Fernando Alonso | 2,383 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 1,873 |
| 6 | Valtteri Bottas | 1,794 |
| 7 | Charles Leclerc | 1,715 |
| 8 | Nico Rosberg | 1,595 |
| 9 | Sergio Pérez | 1,585 |
| 10 | Michael Schumacher | 1,566 |
| 11 | Lando Norris | 1,471 |
| 12 | Daniel Ricciardo | 1,321 |
| 13 | Carlos Sainz | 1,265 |
| 14 | Jenson Button | 1,235 |
| 15 | Felipe Massa | 1,167 |
| 16 | George Russell | 1,102 |
| 17 | Mark Webber | 1,048 |
| 18 | Oscar Piastri | 811 |
| 19 | Alain Prost | 799 |
| 20 | Rubens Barrichello | 658 |
Most Wins — Teams
| # | Team | Wins |
|---|---|---|
| 1 | ferrari | 249 |
| 2 | mclaren | 205 |
| 3 | mercedes | 139 |
| 4 | red bull racing | 130 |
| 5 | williams | 114 |
| 6 | team lotus | 45 |
| 7 | renault | 35 |
| 8 | brabham | 33 |
| 9 | team lotus | 29 |
| 10 | benetton | 27 |
| 11 | tyrrell | 24 |
| 12 | brm | 17 |
| 13 | cooper car company | 12 |
| 14 | ligier | 9 |
| 15 | matra sport | 9 |
| 16 | maserati msg racing | 9 |
| 17 | alfa romeo | 9 |
| 18 | rob walker racing team | 9 |
| 19 | brawn | 8 |
| 20 | vandervell products | 8 |
Most Points — Teams
| # | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | ferrari | 11,651 |
| 2 | mercedes | 8,524 |
| 3 | red bull racing | 8,261 |
| 4 | mclaren | 8,147 |
| 5 | williams | 3,802 |
| 6 | renault | 1,777 |
| 7 | force india | 1,098 |
| 8 | team lotus | 980 |
| 9 | benetton | 862 |
| 10 | brabham | 839 |
| 11 | alphatauri | 806 |
| 12 | tyrrell | 739 |
| 13 | lotus | 706 |
| 14 | alpine | 579 |
| 15 | aston martin | 575 |
| 16 | brm | 544 |
| 17 | kick sauber | 539 |
| 18 | team lotus | 439 |
| 19 | alfa romeo | 397 |
| 20 | ligier | 388 |
Pole-to-Win Rate — Drivers
| # | Driver | Rate |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli 5 / 6 poles | 83.3% |
| 2 | Max Verstappen 37 / 48 poles | 77.1% |
| 3 | Alberto Ascari 9 / 13 poles | 69.2% |
| 4 | Emerson Fittipaldi 4 / 6 poles | 66.7% |
| 5 | Oscar Piastri 4 / 6 poles | 66.7% |
| 6 | Fernando Alonso 14 / 22 poles | 63.6% |
| 7 | Jenson Button 5 / 8 poles | 62.5% |
| 8 | Michael Schumacher 40 / 68 poles | 58.8% |
| 9 | Lewis Hamilton 61 / 104 poles | 58.7% |
| 10 | Lando Norris 10 / 18 poles | 55.6% |
| 11 | Alain Prost 18 / 33 poles | 54.5% |
| 12 | Sebastian Vettel 31 / 57 poles | 54.4% |
| 13 | Nigel Mansell 17 / 32 poles | 53.1% |
| 14 | Nico Rosberg 15 / 30 poles | 50.0% |
| 15 | Felipe Massa 8 / 16 poles | 50.0% |
| 16 | James Hunt 7 / 14 poles | 50.0% |
| 17 | George Russell 6 / 12 poles | 50.0% |
| 18 | John Surtees 4 / 8 poles | 50.0% |
| 19 | Carlos Reutemann 3 / 6 poles | 50.0% |
| 20 | Carlos Sainz 3 / 6 poles | 50.0% |
Minimum 5 pole positions required to be ranked. Data covers the 1983–1995 and 2003–2026 seasons.
Pole-to-Win Rate — Teams
| # | Team | Rate |
|---|---|---|
| 1 | cooper car company 5 / 6 poles | 83.3% |
| 2 | brawn 4 / 5 poles | 80.0% |
| 3 | mercedes 117 / 154 poles | 76.0% |
| 4 | red bull racing 80 / 111 poles | 72.1% |
| 5 | alfa romeo 8 / 12 poles | 66.7% |
| 6 | maserati msg racing 5 / 8 poles | 62.5% |
| 7 | mclaren 106 / 179 poles | 59.2% |
| 8 | tyrrell 10 / 17 poles | 58.8% |
| 9 | vandervell products 4 / 7 poles | 57.1% |
| 10 | williams 70 / 128 poles | 54.7% |
| 11 | ferrari 135 / 253 poles | 53.4% |
| 12 | rob walker racing team 5 / 10 poles | 50.0% |
| 13 | renault 24 / 51 poles | 47.1% |
| 14 | benetton 7 / 15 poles | 46.7% |
| 15 | brm 5 / 11 poles | 45.5% |
| 16 | team lotus 18 / 40 poles | 45.0% |
| 17 | team lotus 24 / 62 poles | 38.7% |
| 18 | ligier 3 / 9 poles | 33.3% |
| 19 | brabham 11 / 37 poles | 29.7% |
Minimum 5 pole positions required to be ranked. Data covers the 1983–1995 and 2003–2026 seasons.
Longest Points Streak — Drivers
| # | Driver | Races |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton 2018–2021 | 54 |
| 2 | Max Verstappen 2022–2024 | 43 |
| 3 | Oscar Piastri 2024–2025 | 34 |
| 4 | Kimi Räikkönen 2012–2013 | 27 |
| 5 | Michael Schumacher 2001–2003 | 24 |
| 6 | Fernando Alonso 2011–2012 | 23 |
| 7 | Valtteri Bottas 2018–2019 | 22 |
| 8 | Lando Norris 2024–2025 | 22 |
| 9 | Sebastian Vettel 2014–2015 | 21 |
| 10 | George Russell 2025–2026 | 20 |
| 11 | Sergio Pérez 2019–2020 | 18 |
| 12 | Nico Rosberg 2013–2014 | 17 |
| 13 | Daniel Ricciardo 2016 | 17 |
| 14 | Carlos Sainz 2021–2022 | 17 |
| 15 | Juan Manuel Fangio 1953–1955 | 15 |
| 16 | Carlos Reutemann 1980–1981 | 15 |
| 17 | Mark Webber 2010–2011 | 14 |
| 18 | Alberto Ascari 1952–1953 | 13 |
| 19 | Felipe Massa 2012–2013 | 13 |
| 20 | Charles Leclerc 2024–2025 | 13 |
Longest Podium Streak — Drivers
| # | Driver | Races |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher 2001–2002 | 19 |
| 2 | Lewis Hamilton 2014–2015 | 16 |
| 3 | Fernando Alonso 2005–2006 | 15 |
| 4 | Max Verstappen 2022–2023 | 15 |
| 5 | Sebastian Vettel 2010–2011 | 11 |
| 6 | Alberto Ascari 1952–1953 | 9 |
| 7 | Jim Clark 1963 | 9 |
| 8 | Niki Lauda 1975–1976 | 9 |
| 9 | Nelson Piquet 1987 | 9 |
| 10 | Nico Rosberg 2015 | 9 |
| 11 | Carlos Reutemann 1980–1981 | 8 |
| 12 | Ayrton Senna 1988 | 8 |
| 13 | Juan Pablo Montoya 2003 | 8 |
| 14 | Oscar Piastri 2025 | 8 |
| 15 | José Froilán González 1951–1953 | 7 |
| 16 | Alain Prost 1985 | 7 |
| 17 | Nigel Mansell 1991–1992 | 7 |
| 18 | Rubens Barrichello 2004 | 7 |
| 19 | Jacques Villeneuve 1996 | 7 |
| 20 | Jenson Button 2009 | 7 |
Longest Win Streak — Drivers
| # | Driver | Races |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen 2023 | 10 |
| 2 | Alberto Ascari 1952–1953 | 9 |
| 3 | Sebastian Vettel 2013 | 9 |
| 4 | Michael Schumacher 2004 | 7 |
| 5 | Nico Rosberg 2015–2016 | 7 |
| 6 | Jim Clark 1965 | 6 |
| 7 | Jack Brabham 1960 | 5 |
| 8 | Nigel Mansell 1992 | 5 |
| 9 | Lewis Hamilton 2014 | 5 |
| 10 | Andrea Kimi Antonelli 2026 | 5 |
| 11 | Juan Manuel Fangio 1953–1954 | 4 |
| 12 | Jochen Rindt 1970 | 4 |
| 13 | Alain Prost 1993 | 4 |
| 14 | Ayrton Senna 1988 | 4 |
| 15 | Damon Hill 1995–1996 | 4 |
| 16 | Jenson Button 2009 | 4 |
| 17 | Fernando Alonso 2006 | 4 |
| 18 | Stirling Moss 1957–1958 | 3 |
| 19 | Jackie Stewart 1969 | 3 |
| 20 | Niki Lauda 1975 | 3 |
Longest Points Streak — Teams
| # | Team | Races |
|---|---|---|
| 1 | ferrari 2010–2014 | 81 |
| 2 | red bull racing 2022–2025 | 77 |
| 3 | mclaren 2010–2013 | 64 |
| 4 | mercedes 2012–2016 | 62 |
| 5 | lotus 2012–2013 | 38 |
| 6 | bmw sauber 2007–2008 | 34 |
| 7 | williams 2014–2015 | 24 |
| 8 | renault 2006–2007 | 20 |
| 9 | racing point 2019–2020 | 20 |
| 10 | brm 1961–1963 | 18 |
| 11 | benetton 1991–1992 | 17 |
| 12 | force india 2016–2017 | 17 |
| 13 | brawn 2009 | 17 |
| 14 | aston martin 2022–2023 | 16 |
| 15 | tyrrell 1972–1973 | 16 |
| 16 | alphatauri 2020–2021 | 16 |
| 17 | maserati msg racing 1952–1954 | 15 |
| 18 | team lotus 1963–1964 | 15 |
| 19 | alpine 2021 | 15 |
| 20 | bar 2003–2004 | 14 |
Longest Podium Streak — Teams
| # | Team | Races |
|---|---|---|
| 1 | ferrari 1999–2002 | 53 |
| 2 | mercedes 2014–2015 | 28 |
| 3 | mclaren 2007–2008 | 19 |
| 4 | red bull racing 2010–2011 | 19 |
| 5 | williams 1993–1994 | 17 |
| 6 | renault 2005–2006 | 17 |
| 7 | team lotus 1963–1964 | 12 |
| 8 | cooper car company 1959–1960 | 11 |
| 9 | maserati msg racing 1956–1957 | 10 |
| 10 | tyrrell 1972–1973 | 10 |
| 11 | brm 1965 | 9 |
| 12 | team lotus 1973 | 9 |
| 13 | alfa romeo 1950–1951 | 8 |
| 14 | brabham 1967–1968 | 8 |
| 15 | brawn 2009 | 8 |
| 16 | martini racing 1975 | 7 |
| 17 | benetton 1994 | 7 |
| 18 | rob walker racing team 1959–1960 | 5 |
| 19 | matra sport 1969 | 5 |
| 20 | vandervell products 1958 | 4 |
Longest Win Streak — Teams
| # | Team | Races |
|---|---|---|
| 1 | red bull racing 2022–2023 | 15 |
| 2 | ferrari 1952–1953 | 13 |
| 3 | mclaren 1988 | 11 |
| 4 | mercedes 2015–2016 | 10 |
| 5 | alfa romeo 1950–1951 | 8 |
| 6 | williams 1993 | 7 |
| 7 | team lotus 1965 | 6 |
| 8 | cooper car company 1960 | 5 |
| 9 | maserati msg racing 1956–1957 | 4 |
| 10 | vandervell products 1958 | 4 |
| 11 | brabham 1966 | 4 |
| 12 | team lotus 1970 | 4 |
| 13 | renault 2005 | 4 |
| 14 | benetton 1994 | 4 |
| 15 | brawn 2009 | 4 |
| 16 | matra sport 1969 | 3 |
| 17 | tyrrell 1971 | 3 |
| 18 | howard keck co 1953–1954 | 2 |
| 19 | brm 1962 | 2 |
| 20 | john zink 1955–1956 | 2 |
Most Reliable Team Seasons
| # | Team | Finish Rate |
|---|---|---|
| 1 | mclaren 2024 · 0/48 DNFs | 100.0% |
| 2 | alpine 2026 · 0/23 DNFs | 100.0% |
| 3 | ferrari 2021 · 1/43 DNFs | 97.7% |
| 4 | mercedes 2017 · 1/40 DNFs | 97.5% |
| 5 | mercedes 2020 · 1/34 DNFs | 97.1% |
| 6 | mclaren 2021 · 2/44 DNFs | 95.5% |
| 7 | red bull racing 2023 · 2/44 DNFs | 95.5% |
| 8 | mercedes 2019 · 2/42 DNFs | 95.2% |
| 9 | red bull racing 2011 · 2/38 DNFs | 94.7% |
| 10 | mercedes 2015 · 2/38 DNFs | 94.7% |
| 11 | ferrari 2004 · 2/36 DNFs | 94.4% |
| 12 | bmw sauber 2008 · 2/36 DNFs | 94.4% |
| 13 | mclaren 2007 · 2/34 DNFs | 94.1% |
| 14 | brawn 2009 · 2/34 DNFs | 94.1% |
| 15 | red bull racing 2025 · 3/48 DNFs | 93.8% |
| 16 | mclaren 2025 · 3/48 DNFs | 93.8% |
| 17 | alfa romeo 2021 · 3/44 DNFs | 93.2% |
| 18 | mercedes 2022 · 3/44 DNFs | 93.2% |
| 19 | mercedes 2016 · 3/42 DNFs | 92.9% |
| 20 | red bull racing 2016 · 3/42 DNFs | 92.9% |
Minimum 10 starts per season required to be ranked. Non-starts (Dns) are not counted.
Most Retirements — Team Seasons
| # | Team | Finish Rate |
|---|---|---|
| 1 | williams 1970 · 10/10 DNFs | 0.0% |
| 2 | ram racing 1977 · 10/10 DNFs | 0.0% |
| 3 | merzario 1979 · 15/15 DNFs | 0.0% |
| 4 | shadow racing cars 1980 · 14/14 DNFs | 0.0% |
| 5 | tyrrell 1984 · 26/26 DNFs | 0.0% |
| 6 | osella 1987 · 19/19 DNFs | 0.0% |
| 7 | coloni 1989 · 32/32 DNFs | 0.0% |
| 8 | osella 1989 · 32/32 DNFs | 0.0% |
| 9 | eurobrun 1989 · 16/16 DNFs | 0.0% |
| 10 | zakspeed 1989 · 31/31 DNFs | 0.0% |
| 11 | life 1990 · 14/14 DNFs | 0.0% |
| 12 | coloni 1990 · 16/16 DNFs | 0.0% |
| 13 | coloni 1991 · 15/15 DNFs | 0.0% |
| 14 | moda 1992 · 15/15 DNFs | 0.0% |
| 15 | pacific 1994 · 32/32 DNFs | 0.0% |
| 16 | eurobrun 1990 · 27/28 DNFs | 3.6% |
| 17 | ags 1991 · 27/28 DNFs | 3.6% |
| 18 | toleman 1985 · 19/20 DNFs | 5.0% |
| 19 | minardi 1986 · 29/31 DNFs | 6.5% |
| 20 | ags 1989 · 29/31 DNFs | 6.5% |
Minimum 10 starts per season required to be ranked. Non-starts (Dns) are not counted.
Most Wins — Chassis Manufacturers
| # | Manufacturer | Wins |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari 844 podiums · 259 poles · 16 titles | 250 |
| 2 | Mclaren 562 podiums · 177 poles · 10 titles | 203 |
| 3 | Mercedes 322 podiums · 152 poles · 8 titles | 138 |
| 4 | Red bull 299 podiums · 111 poles · 6 titles | 130 |
| 5 | Williams 315 podiums · 128 poles · 9 titles | 114 |
| 6 | Lotus 197 podiums · 108 poles · 7 titles | 81 |
| 7 | Renault 103 podiums · 51 poles · 2 titles | 35 |
| 8 | Brabham 124 podiums · 39 poles · 2 titles | 35 |
| 9 | Benetton 102 podiums · 15 poles · 1 titles | 27 |
| 10 | Tyrrell 77 podiums · 14 poles · 1 titles | 23 |
| 11 | Brm 61 podiums · 11 poles · 1 titles | 17 |
| 12 | Cooper 58 podiums · 11 poles · 2 titles | 16 |
| 13 | Alfa romeo 26 podiums · 13 poles · 0 titles | 10 |
| 14 | Matra 21 podiums · 4 poles · 1 titles | 9 |
| 15 | Ligier 50 podiums · 9 poles · 0 titles | 9 |
| 16 | Vanwall 13 podiums · 8 poles · 1 titles | 9 |
| 17 | Maserati 37 podiums · 11 poles · 0 titles | 9 |
| 18 | Brawn 15 podiums · 5 poles · 1 titles | 8 |
| 19 | Kurtis kraft 16 podiums · 6 poles · 0 titles | 5 |
| 20 | Jordan 19 podiums · 2 poles · 0 titles | 4 |
Most Wins — Engine Manufacturers
| # | Manufacturer | Wins |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari 843 podiums | 249 |
| 2 | Mercedes 660 podiums | 238 |
| 3 | Ford 533 podiums | 176 |
| 4 | Renault 465 podiums | 169 |
| 5 | Honda 223 podiums | 89 |
| 6 | Climax 104 podiums | 40 |
| 7 | Honda rbpt 64 podiums | 38 |
| 8 | Tag 54 podiums | 25 |
| 9 | Bmw 86 podiums | 20 |
| 10 | Brm 65 podiums | 18 |
| 11 | Rbpt 28 podiums | 17 |
| 12 | Alfa romeo 39 podiums | 11 |
| 13 | Maserati 43 podiums | 11 |
| 14 | Offenhauser 35 podiums | 11 |
| 15 | Tag heuer 42 podiums | 9 |
| 16 | Repco 25 podiums | 8 |
| 17 | Vanwall 12 podiums | 8 |
| 18 | Mugen honda 16 podiums | 4 |
| 19 | Matra 24 podiums | 3 |
| 20 | Bwt mercedes 4 podiums | 1 |
Most Wins — Tyre Manufacturers
| # | Manufacturer | Wins |
|---|---|---|
| 1 | Goodyear 1131 podiums | 366 |
| 2 | Pirelli 1063 podiums | 345 |
| 3 | Bridgestone 482 podiums | 175 |
| 4 | Michelin 323 podiums | 104 |
| 5 | Dunlop 242 podiums | 84 |
| 6 | Firestone 156 podiums | 56 |
| 7 | Continental 17 podiums | 9 |
| 8 | Englebert 31 podiums | 8 |
| 9 | Avon 0 podiums | 0 |
Engine and tyre manufacturer data is computed from race results; titles are only shown for chassis manufacturers, since that's the only one with a verified source.