Nelson Piquet
17. August 1952
Zuletzt aktualisiert: 6. Juli 2026
Weltmeistertitel
Karrierestatistiken
Saisonweise Aufschlüsselung
| Saison | Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte | WM-Platz | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | benetton | 16 | 1 | 3 | 27 | 6 | |
| 1990 | benetton | 16 | 2 | 4 | 44 | 3 | |
| 1989 | team lotus | 16 | 0 | 0 | 12 | 8 | |
| 1988 | team lotus | 16 | 0 | 3 | 22 | 6 | |
| 1987 | williams | 16 | 3 | 11 | 76 | 1 | |
| 1986 | williams | 16 | 4 | 10 | 69 | 3 | |
| 1985 | brabham | 16 | 1 | 2 | 21 | 8 | |
| 1984 | brabham | 16 | 2 | 4 | 29 | 5 | |
| 1983 | brabham | 15 | 3 | 8 | 59 | 1 | |
| 1982 | brabham | 15 | 1 | 2 | 20 | 11 | |
| 1981 | brabham | 15 | 3 | 7 | 50 | 1 | |
| 1980 | brabham | 14 | 3 | 6 | 54 | 2 | |
| 1979 | brabham | 15 | 0 | 0 | 3 | 15 | |
| 1978 | liggett group/b&s fabrications, brabham, ensign | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
Karriere nach Team
| Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| brabham | 107 | 13 | 29 | 236 |
| williams | 32 | 7 | 21 | 145 |
| benetton | 32 | 3 | 7 | 71 |
| team lotus | 32 | 0 | 3 | 34 |
| ensign | 1 | 0 | 0 | 0 |
| liggett group/b&s fabrications | 3 | 0 | 0 | 0 |
Heimrennen
Ergebnisse bei Grands Prix im Heimatland des Fahrers (Brazil).
| Saison | Ergebnisse | # | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1991 | Brazilian Grand Prix | 5 | 2 |
| 1990 | Brazilian Grand Prix | 6 | 1 |
| 1989 | Brazilian Grand Prix | 20 | – |
| 1988 | Brazilian Grand Prix | 3 | 4 |
| 1987 | Brazilian Grand Prix | 2 | 6 |
| 1986 | Brazilian Grand Prix | 1 | 9 |
| 1985 | Brazilian Grand Prix | 25 | – |
| 1984 | Brazilian Grand Prix | 15 | – |
| 1983 | Brazilian Grand Prix | 1 | 9 |
| 1982 | Brazilian Grand Prix | 11 | – |
| 1981 | Brazilian Grand Prix | 12 | – |
| 1980 | Brazilian Grand Prix | 19 | – |
| 1979 | Brazilian Grand Prix | 22 | – |