Alle Austragungen: Großer Preis von Bahrain →

Runde 16 Abgeschlossen

Großer Preis von Bahrain 2026

2. Oktober 2026 – 4. Oktober 2026 · Sepang International Circuit — Malaysia · 56 Runden
Streckeninfo →

Rekorde und interessante Fakten — Bahrain Grand Prix

5 542 m

Sepang International Circuit — die 7. längste Strecke im Kalender 2026

(im Vergleich zu 23 Strecken)

Erfolgreichster Fahrer
8 Siege
Sebastian Vettel
Erfolgreichstes Team
14 Siege
Ferrari
Meiste Pole-Positions
8 Poles
Lewis Hamilton basierend auf den seit 1999 erfassten Qualifying-Daten
Rundenrekord (Rennen)
1:34.080
Sebastian Vettel (2017)
Schnellste Qualifying-Runde
1:30.076
Lewis Hamilton (2017)
Knappster Sieg
0.732 s
2000 — Michael Schumacher (1) – David Coulthard (2)
Die größte Aufholjagd

Sebastian Vettel startete 2017 von Startplatz 20 und beendete das Rennen auf Platz 4 — 16 Plätze besser als beim Start.

Der Heimfluch

Fahrer aus Malaysia haben noch nie zu Hause gewonnen. Das beste Ergebnis erzielte Alex Yoong mit Platz 17 im Jahr 2002 — insgesamt 0 Heimpodestplätze.

Austragungsorte des Bahrain Grand Prix
21× Bahrain International Circuit (2004–2025) 20× Sepang International Circuit (1999–2026)
Pos Nr. Fahrer Team Runden Zeit Abstand Punkte
1 33 55 1:47:14.808 — 25
2 12 55 +2.307 +2.307s 18
3 44 55 +4.919 +2.612s 15
4 16 55 +7.258 +2.339s 12
5 41 55 +8.571 +1.313s 10
6 81 55 +9.454 +0.883s 8
7 40 55 +12.753 +3.299s 6
8 14 55 +13.372 +0.619s 4
9 4 55 +13.993 +0.621s 2
10 36 55 +15.928 +1.935s 1
11 27 55 +17.404 +1.476s –
12 18 55 +18.052 +0.648s –
13 43 55 +18.997 +0.945s –
14 38 55 +22.305 +3.308s –
15 31 55 +22.532 +0.227s –
16 10 55 +23.315 +0.783s –
17 55 55 +25.431 +2.116s –
18 – 55 +28.233 +2.802s –
19 11 55 +29.310 +1.077s –
20 63 49 DNF — –
21 23 41 DNF — –
22 77 7 DNF — –

FL = Schnellste Runde

Startplatz → Ziel

▲ +12
Größter Aufsteiger
Arvid Lindblad P22 → P10
▼ -13
Größter Rückfall
George Russell P7 → P20
Pos. Fahrer Team Start Ziel Veränderung
11 Audi 15 11 +4
13 Alpine 21 13 +8
14 Haas 16 14 +2
15 Haas 17 15 +2
16 Alpine 9 16 -7
17 Williams 13 17 -4
18 Audi 10 18 -8
19 Cadillac 20 19 +1
20 Mercedes 7 20 -13
Runde Nr. Fahrer Team # Dauer
1 11 Sergio Pérez Cadillac 1 38.032s
2 81 Oscar Piastri McLaren 1 81.474s
2 – Gabriel Bortoleto Audi 1 73.866s
2 27 Nico Hülkenberg Audi 1 61.177s
3 16 Charles Leclerc Ferrari 1 38.010s
8 27 Nico Hülkenberg Audi 2 27.594s
9 63 George Russell Mercedes 1 28.801s
9 31 Esteban Ocon Haas 1 28.691s
9 81 Oscar Piastri McLaren 2 29.204s
9 16 Charles Leclerc Ferrari 2 28.651s
9 11 Sergio Pérez Cadillac 3 29.870s
9 – Gabriel Bortoleto Audi 2 27.873s
9 55 Carlos Sainz Williams 1 32.065s
9 10 Pierre Gasly Alpine 1 28.152s
9 43 Franco Colapinto Alpine 1 27.955s
9 4 Lando Norris McLaren 1 30.790s
10 38 Oliver Bearman Haas 1 28.553s
15 – Gabriel Bortoleto Audi 3 36.773s
16 23 Alexander Albon Williams 2 27.608s
18 11 Sergio Pérez Cadillac 4 28.887s
21 11 Sergio Pérez Cadillac 5 29.266s
24 38 Oliver Bearman Haas 2 29.045s
25 10 Pierre Gasly Alpine 2 27.758s
26 55 Carlos Sainz Williams 2 28.233s
28 16 Charles Leclerc Ferrari 3 27.957s
29 23 Alexander Albon Williams 3 27.859s
29 31 Esteban Ocon Haas 2 29.057s
30 40 Liam Lawson Racing Bulls 2 28.026s
31 44 Lewis Hamilton Ferrari 1 27.802s
31 43 Franco Colapinto Alpine 2 27.631s
32 27 Nico Hülkenberg Audi 3 28.419s
32 63 George Russell Mercedes 2 27.677s
33 81 Oscar Piastri McLaren 3 28.337s
34 4 Lando Norris McLaren 2 28.250s
34 – Gabriel Bortoleto Audi 4 51.819s
37 10 Pierre Gasly Alpine 3 27.854s
38 38 Oliver Bearman Haas 3 28.017s
39 11 Sergio Pérez Cadillac 6 31.338s
41 31 Esteban Ocon Haas 3 28.419s
42 55 Carlos Sainz Williams 3 39.685s
42 43 Franco Colapinto Alpine 3 28.211s
43 44 Lewis Hamilton Ferrari 2 28.053s
43 16 Charles Leclerc Ferrari 4 28.178s
44 – Gabriel Bortoleto Audi 5 27.704s
44 11 Sergio Pérez Cadillac 7 28.937s
44 63 George Russell Mercedes 3 27.702s
45 27 Nico Hülkenberg Audi 4 28.277s
45 81 Oscar Piastri McLaren 4 27.498s
45 40 Liam Lawson Racing Bulls 3 29.624s
45 10 Pierre Gasly Alpine 4 28.335s
45 4 Lando Norris McLaren 3 27.869s

Die Spalte "Dauer" zeigt die gesamte Zeit vom Beginn bis zum Ende der Boxengasse (nicht nur den Reifenwechsel).

Pos Nr. Fahrer Team Qualifying
9 10 —
10 – —
13 55 —
15 27 —
16 38 —
17 31 —
21 43 P15
22 36 P16

⚠ = Startplatzstrafe, gegenüber dem Qualifying-Ergebnis zurückversetzt

Pos Nr. Fahrer Team Q1 Q2 Q3
1 33 1:36.477 1:35.696 1:35.130
2 44 1:36.595 1:36.032 1:35.428
3 41 1:36.898 1:36.192 1:35.558
4 12 1:37.041 1:35.959 1:35.631
5 16 1:36.730 1:35.970 1:35.666
6 4 1:37.092 1:36.173 1:35.757
7 81 1:36.852 1:36.020 1:35.762
8 63 1:37.264 1:36.245 1:35.871
9 10 1:37.174 1:36.410 1:37.210
10 – 1:37.106 1:36.814 1:37.673
11 40 1:37.332 1:37.023 –
12 14 1:37.721 1:37.220 –
13 55 1:37.651 1:37.527 –
14 18 1:37.729 1:37.566 –
15 43 1:37.179 1:48.421 –
16 36 1:37.883 1:54.809 –
17 27 1:37.970 – –
18 38 1:37.980 – –
19 31 1:38.233 – –
20 23 1:38.600 – –
21 77 1:38.611 – –
22 11 1:38.933 – –

Weiß = für die Startaufstellung verwendete beste Zeit

Pos Nr. Fahrer Team Runden Schnellste Runde Abstand
1 33 23 1:37.520 —
2 63 25 1:37.903 +0.383s
3 41 23 1:38.303 +0.783s
4 16 25 1:38.367 +0.847s
5 12 23 1:38.580 +1.060s
6 44 21 1:38.590 +1.070s
7 10 22 1:38.715 +1.195s
8 40 22 1:39.106 +1.586s
9 36 27 1:39.197 +1.677s
10 27 23 1:39.211 +1.691s
11 81 23 1:39.276 +1.756s
12 4 21 1:39.293 +1.773s
13 – 25 1:39.548 +2.028s
14 14 22 1:39.683 +2.163s
15 31 23 1:40.158 +2.638s
16 38 23 1:40.311 +2.791s
17 23 22 1:40.321 +2.801s
18 18 19 1:40.413 +2.893s
19 43 22 1:40.531 +3.011s
20 55 25 1:40.605 +3.085s
21 77 23 1:40.800 +3.280s
22 11 24 1:40.820 +3.300s
Pos Nr. Fahrer Team Runden Schnellste Runde Abstand
1 16 29 1:37.528 —
2 41 23 1:37.627 +0.099s
3 4 25 1:37.665 +0.137s
4 33 20 1:37.785 +0.257s
5 44 28 1:37.833 +0.305s
6 81 26 1:37.899 +0.371s
7 63 28 1:38.020 +0.492s
8 12 28 1:38.060 +0.532s
9 40 30 1:38.496 +0.968s
10 10 29 1:38.588 +1.060s
11 36 33 1:38.678 +1.150s
12 – 24 1:39.051 +1.523s
13 27 30 1:39.109 +1.581s
14 31 29 1:39.361 +1.833s
15 14 28 1:39.478 +1.950s
16 38 30 1:39.706 +2.178s
17 55 31 1:39.930 +2.402s
18 18 26 1:40.150 +2.622s
19 77 27 1:40.186 +2.658s
20 23 30 1:40.221 +2.693s
21 11 28 1:40.938 +3.410s
22 43 31 1:43.391 +5.863s
Pos Nr. Fahrer Team Runden Schnellste Runde Abstand
1 12 12 1:36.302 —
2 33 12 1:36.580 +0.278s
3 41 15 1:36.860 +0.558s
4 63 11 1:36.912 +0.610s
5 16 19 1:37.016 +0.714s
6 44 15 1:37.041 +0.739s
7 4 15 1:37.161 +0.859s
8 81 16 1:37.366 +1.064s
9 43 20 1:37.920 +1.618s
10 36 24 1:38.084 +1.782s
11 – 15 1:38.204 +1.902s
12 14 13 1:38.223 +1.921s
13 10 20 1:38.241 +1.939s
14 31 12 1:38.252 +1.950s
15 40 17 1:38.266 +1.964s
16 27 14 1:38.356 +2.054s
17 38 12 1:38.692 +2.390s
18 55 21 1:38.716 +2.414s
19 18 12 1:38.811 +2.509s
20 23 18 1:39.049 +2.747s
21 77 14 1:39.931 +3.629s
22 11 20 1:40.223 +3.921s

Weitere Rennen hier