Round 3 Finished

Japanese Grand Prix 2026

March 27, 2026 – March 29, 2026 Β· Suzuka Circuit — Japan Β· 53 laps
Circuit Info β†’

Records and Interesting Facts β€” Japanese Grand Prix

5 807 m

Suzuka Circuit β€” the 5th longest track on the 2026 calendar

(compared to 22 tracks)

Most Successful Driver
6 wins
Michael Schumacher
Most Successful Team
9 wins
mclaren
Most Pole Positions
8 poles
Michael Schumacher based on qualifying data recorded since 1976
Race Lap Record
1:30.965
Andrea Kimi Antonelli (2025)
Fastest Qualifying Lap
1:26.983
Max Verstappen (2025)
Closest Victory
0.344 s
1991 β€” Gerhard Berger (1) – Ayrton Senna (2)
The Biggest Comeback Drive

Derek Warwick started from P25 in 1989 and finished P6 β€” 19 places up from where they started.

The Home Curse

Drivers from Japan have never won on home soil. The best result was Kamui Kobayashi's P3 finish in 2012 β€” 2 home podiums have been achieved in total.

Venues of the Japanese Grand Prix
36Γ— Suzuka Circuit (1987–2026) 4Γ— Fuji Speedway (1976–2008)
Pos No. Driver Team Laps Time Gap Pts
1 12 53 1:28:03.403 β€” 25
2 81 53 +13.722 +13.722s 18
3 16 53 +15.270 +1.548s 15
4 63 53 +15.754 +0.484s 12
5 4 53 +23.479 +7.725s 10
6 44 53 +25.037 +1.558s 8
7 10 53 +32.340 +7.303s 6
8 33 53 +32.677 +0.337s 4
9 40 53 +50.180 +17.503s 2
10 31 53 +51.216 +1.036s 1
11 27 53 +52.280 +1.064s –
12 41 53 +56.154 +3.874s –
13 – 53 +59.078 +2.924s –
14 36 53 +59.848 +0.770s –
15 55 53 +65.008 +5.160s –
16 43 53 +65.773 +0.765s –
17 11 53 +92.453 +26.680s –
18 14 52 +1 Lap β€” –
19 77 52 +1 Lap β€” –
20 23 51 +1 Lap β€” –
21 18 32 DNF β€” –
22 38 22 DNF β€” –

FL = Fastest Lap

Grid β†’ Finish

β–² +5
Biggest Gainer
Liam Lawson P14 β†’ P9
β–Ό -4
Biggest Loser
Isack Hadjar P8 β†’ P12
Pos. Driver Team Grid Finish Change
10 haas 12 10 +2
11 Audi 13 11 +2
13 Audi 9 13 -4
15 williams 16 15 +1
16 alpine 15 16 -1
22 haas 18 22 -4
Lap No. Driver Team # Duration
16 38 Oliver Bearman haas 1 25.081s
16 4 Lando Norris mclaren 1 23.316s
17 43 Franco Colapinto alpine 1 23.649s
17 16 Charles Leclerc ferrari 1 22.992s
18 81 Oscar Piastri mclaren 1 23.444s
19 31 Esteban Ocon haas 1 24.629s
19 77 Valtteri Bottas Cadillac 1 25.129s
21 11 Sergio PΓ©rez Cadillac 1 27.307s
21 63 George Russell mercedes 1 22.937s
22 44 Lewis Hamilton ferrari 1 22.891s
22 10 Pierre Gasly alpine 1 24.304s
22 – Gabriel Bortoleto Audi 1 24.630s
22 23 Alexander Albon williams 1 24.600s
22 40 Liam Lawson racing bulls 1 24.165s
22 55 Carlos Sainz williams 1 24.396s
23 27 Nico HΓΌlkenberg Audi 1 23.999s
45 23 Alexander Albon williams 2 23.072s
49 23 Alexander Albon williams 6 24.337s

The "Duration" column shows the total time from pit lane entry to exit (not just the tyre change itself).

Pos No. Driver Team Qualifying
2 63 β€”
3 81 β€”
4 16 β€”
5 4 β€”
6 44 β€”
7 10 β€”
9 – β€”
12 31 β€”
13 27 β€”
14 40 β€”
15 43 β€”
16 55 β€”
17 23 β€”
18 38 β€”
19 11 β€”
20 77 β€”
22 18 β€”
Pos No. Driver Team Q1 Q2 Q3
1 12 1:30.035 1:29.048 1:28.778
2 63 1:29.967 1:29.686 1:29.076
3 81 1:30.200 1:29.451 1:29.132
4 16 1:29.915 1:29.303 1:29.405
5 4 1:30.401 1:29.795 1:29.409
6 44 1:30.309 1:29.589 1:29.567
7 10 1:30.584 1:29.874 1:29.691
8 41 1:30.662 1:30.104 1:29.978
9 – 1:30.359 1:29.990 1:30.274
10 36 1:30.781 1:30.109 1:30.319
11 33 1:30.519 1:30.262 –
12 31 1:30.915 1:30.309 –
13 27 1:30.358 1:30.387 –
14 40 1:30.657 1:30.495 –
15 43 1:30.931 1:30.627 –
16 55 1:30.927 1:31.033 –
17 23 1:31.088 – –
18 38 1:31.090 – –
19 11 1:32.206 – –
20 77 1:32.330 – –
21 14 1:32.646 – –
22 18 1:32.920 – –

White = qualifying best time used for grid

Pos No. Driver Team Laps Fastest Lap Gap
1 63 27 1:31.666 β€”
2 12 26 1:31.692 +0.026s
3 4 20 1:31.798 +0.132s
4 81 23 1:31.865 +0.199s
5 16 25 1:31.955 +0.289s
6 44 23 1:32.040 +0.374s
7 33 27 1:32.457 +0.791s
8 40 27 1:32.529 +0.863s
9 31 23 1:32.601 +0.935s
10 36 29 1:32.665 +0.999s
11 – 27 1:32.759 +1.093s
12 27 26 1:32.798 +1.132s
13 41 27 1:32.803 +1.137s
14 38 27 1:32.900 +1.234s
15 10 25 1:32.978 +1.312s
16 43 24 1:33.361 +1.695s
17 55 26 1:33.383 +1.717s
18 23 22 1:33.697 +2.031s
19 11 18 1:34.221 +2.555s
20 77 24 1:34.490 +2.824s
21 18 22 1:35.294 +3.628s
Pos No. Driver Team Laps Fastest Lap Gap
1 81 29 1:30.133 β€”
2 12 28 1:30.225 +0.092s
3 63 29 1:30.338 +0.205s
4 4 17 1:30.649 +0.516s
5 16 28 1:30.846 +0.713s
6 44 27 1:30.980 +0.847s
7 27 27 1:31.441 +1.308s
8 23 30 1:31.496 +1.363s
9 38 28 1:31.498 +1.365s
10 33 29 1:31.509 +1.376s
11 31 30 1:31.532 +1.399s
12 40 31 1:31.590 +1.457s
13 55 30 1:31.608 +1.475s
14 10 29 1:31.734 +1.601s
15 41 29 1:31.759 +1.626s
16 – 11 1:31.933 +1.800s
17 43 28 1:32.438 +2.305s
18 77 28 1:32.615 +2.482s
19 14 24 1:33.596 +3.463s
20 11 14 1:33.689 +3.556s
21 18 21 1:33.951 +3.818s
22 36 1 – β€”
Pos No. Driver Team Laps Fastest Lap Gap
1 12 18 1:29.362 β€”
2 63 18 1:29.616 +0.254s
3 16 20 1:30.229 +0.867s
4 81 19 1:30.364 +1.002s
5 44 23 1:30.383 +1.021s
6 4 13 1:30.600 +1.238s
7 27 21 1:30.658 +1.296s
8 33 22 1:30.910 +1.548s
9 – 21 1:31.000 +1.638s
10 10 20 1:31.082 +1.720s
11 41 21 1:31.094 +1.732s
12 40 21 1:31.097 +1.735s
13 36 17 1:31.288 +1.926s
14 31 22 1:31.326 +1.964s
15 38 18 1:31.558 +2.196s
16 23 20 1:31.733 +2.371s
17 43 25 1:31.759 +2.397s
18 55 26 1:31.829 +2.467s
19 77 20 1:32.503 +3.141s
20 11 18 1:32.540 +3.178s
21 18 19 1:33.485 +4.123s
22 14 14 1:33.529 +4.167s

Other Races Here