Round 12 Finished

German Grand Prix 2016

July 29, 2016 – July 31, 2016 · Hockenheimring — Germany · 67 laps
Circuit Info →
Pos No. Driver Team Laps Time Gap Pts
1 44
mercedes Mercedes · Mercedes · Pirelli
67 1:30:44.200 25
2 3
Daniel Ricciardo FL 1:18.442
RIC
red bull racing Red bull · Tag heuer · Pirelli
67 +6.996s +6.996s 18
3 33
red bull racing Red bull · Tag heuer · Pirelli
67 +13.413s +6.417s 15
4 6
mercedes Mercedes · Mercedes · Pirelli
67 +15.845s +2.432s 12
5 5
ferrari Ferrari · Ferrari · Pirelli
67 +32.570s +16.725s 10
6 7
ferrari Ferrari · Ferrari · Pirelli
67 +37.023s +4.453s 8
7 27
force india Force india · Mercedes · Pirelli
67 +1:10.049s +33.026s 6
8 22
mclaren Mclaren · Honda · Pirelli
66 +1 Lap 4
9 77
williams Williams · Mercedes · Pirelli
66 +1 Lap 2
10 11
force india Force india · Mercedes · Pirelli
66 +1 Lap 1
11 21
haas Haas · Ferrari · Pirelli
66 +1 Lap
12 14
mclaren Mclaren · Honda · Pirelli
66 +1 Lap
13 8
haas Haas · Ferrari · Pirelli
66 +1 Lap
14 55
alphatauri Toro rosso · Ferrari · Pirelli
66 +1 Lap
15 26
alphatauri Toro rosso · Ferrari · Pirelli
66 +1 Lap
16 20
renault Renault · Renault · Pirelli
66 +1 Lap
17 94
manor Manor · Mercedes · Pirelli
65 +2 Laps
18 9
kick sauber Sauber · Ferrari · Pirelli
65 +2 Laps
19 30
renault Renault · Renault · Pirelli
65 +2 Laps
20 88
manor Manor · Mercedes · Pirelli
65 +2 Laps
21 12
kick sauber Sauber · Ferrari · Pirelli
57 DNF
22 19
williams Williams · Mercedes · Pirelli
36 DNF

FL = Fastest Lap

Grid → Finish

▲ +7
Biggest Gainer
Romain Grosjean P20 → P13
▼ -12
Biggest Loser
Felipe Massa P10 → P22
Pos. Driver Team Grid Finish Change
12 mclaren 13 12 +1
13 haas 20 13 +7
14 alphatauri 15 14 +1
15 alphatauri 18 15 +3
17 manor 17 17 0
19 renault 14 19 -5
20 manor 19 20 -1
22 williams 10 22 -12
Lap No. Driver Team # Duration
2 30 Jolyon Palmer renault 1 19.298s
7 26 Daniil Kvyat alphatauri 1 23.243s
7 12 Felipe Nasr kick sauber 1 29.865s
9 55 Carlos Sainz alphatauri 1 22.751s
9 19 Felipe Massa williams 1 18.590s
11 6 Nico Rosberg mercedes 1 19.693s
11 20 Kevin Magnussen renault 1 19.034s
12 77 Valtteri Bottas williams 1 18.796s
12 94 Pascal Wehrlein manor 1 19.813s
13 88 Rio Haryanto manor 1 31.317s
13 22 Jenson Button mclaren 1 19.427s
14 14 Fernando Alonso mclaren 1 19.258s
14 44 Lewis Hamilton mercedes 1 18.650s
17 8 Romain Grosjean haas 1 20.301s
19 12 Felipe Nasr kick sauber 2 19.944s
25 30 Jolyon Palmer renault 2 26.688s
25 21 Esteban Gutiérrez haas 1 20.099s
26 19 Felipe Massa williams 2 36.395s
26 94 Pascal Wehrlein manor 2 19.626s
27 6 Nico Rosberg mercedes 2 18.936s
28 26 Daniil Kvyat alphatauri 2 20.227s
28 14 Fernando Alonso mclaren 2 19.440s
29 55 Carlos Sainz alphatauri 2 19.747s
31 22 Jenson Button mclaren 2 19.124s
32 88 Rio Haryanto manor 2 20.919s
32 20 Kevin Magnussen renault 2 19.159s
33 77 Valtteri Bottas williams 2 19.183s
34 44 Lewis Hamilton mercedes 2 18.504s
42 12 Felipe Nasr kick sauber 3 19.755s
43 8 Romain Grosjean haas 2 19.863s
44 6 Nico Rosberg mercedes 3 28.364s
45 30 Jolyon Palmer renault 3 19.725s
46 94 Pascal Wehrlein manor 3 19.658s
46 22 Jenson Button mclaren 3 19.268s
47 44 Lewis Hamilton mercedes 3 18.475s
47 21 Esteban Gutiérrez haas 2 19.326s
47 14 Fernando Alonso mclaren 3 19.127s
49 88 Rio Haryanto manor 3 21.186s
49 26 Daniil Kvyat alphatauri 3 19.264s
51 55 Carlos Sainz alphatauri 3 19.547s

The "Duration" column shows the total time from pit lane entry to exit (not just the tyre change itself).

Pos No. Driver Team Qualifying
10 19
12 22
14 30
15 55 P13
17 94
19 88
20 8 P15

⚠ = grid penalty, dropped back from qualifying position

Pos No. Driver Team Q1 Q2 Q3
1 6 1:15.485 1:14.839 1:14.363
2 44 1:15.243 1:14.748 1:14.470
3 3 1:15.591 1:15.545 1:14.726
4 33 1:15.875 1:15.124 1:14.834
5 7 1:15.752 1:15.242 1:15.142
6 5 1:15.927 1:15.630 1:15.315
7 27 1:16.301 1:15.623 1:15.510
8 77 1:15.952 1:15.490 1:15.530
9 11 1:16.169 1:15.500 1:15.537
10 19 1:16.503 1:15.699 1:15.615
11 21 1:15.987 1:15.883
12 22 1:16.172 1:15.909
13 55 1:16.317 1:15.989
14 14 1:16.338 1:16.041
15 8 1:16.328 1:16.086
16 30 1:16.636 1:16.665
17 20 1:16.716
18 94 1:16.717
19 26 1:16.876
20 88 1:16.977
21 12 1:17.123
22 9 1:17.238

White = qualifying best time used for grid

Pos No. Driver Team Fastest Lap Gap
1 6 1:15.517
2 44 1:15.843 +0.326s
3 5 1:16.667 +1.150s
4 7 1:16.852 +1.335s
5 33 1:16.927 +1.410s
6 3 1:17.089 +1.572s
7 14 1:17.183 +1.666s
8 22 1:17.612 +2.095s
9 26 1:18.008 +2.491s
10 55 1:18.044 +2.527s
11 9 1:18.198 +2.681s
12 77 1:18.210 +2.693s
13 19 1:18.322 +2.805s
14 8 1:18.589 +3.072s
15 27 1:18.591 +3.074s
16 11 1:18.628 +3.111s
17 16 1:18.882 +3.365s
18 20 1:18.933 +3.416s
19 12 1:18.961 +3.444s
20 31 1:18.981 +3.464s
21 88 1:19.167 +3.650s
22 94 1:19.975 +4.458s
Pos No. Driver Team Fastest Lap Gap
1 6 1:15.614
2 44 1:16.008 +0.394s
3 5 1:16.208 +0.594s
4 33 1:16.456 +0.842s
5 3 1:16.490 +0.876s
6 7 1:16.512 +0.898s
7 27 1:16.781 +1.167s
8 22 1:17.087 +1.473s
9 11 1:17.148 +1.534s
10 14 1:17.225 +1.611s
11 55 1:17.342 +1.728s
12 26 1:17.367 +1.753s
13 77 1:17.425 +1.811s
14 8 1:17.602 +1.988s
15 19 1:17.686 +2.072s
16 21 1:18.005 +2.391s
17 20 1:18.056 +2.442s
18 9 1:18.130 +2.516s
19 94 1:18.193 +2.579s
20 30 1:18.313 +2.699s
21 88 1:18.591 +2.977s
22 12 1:19.295 +3.681s
Pos No. Driver Team Fastest Lap Gap
1 6 1:15.738
2 44 1:15.795 +0.057s
3 3 1:15.837 +0.099s
4 7 1:15.902 +0.164s
5 5 1:16.104 +0.366s
6 33 1:16.182 +0.444s
7 77 1:16.400 +0.662s
8 19 1:16.630 +0.892s
9 14 1:16.916 +1.178s
10 27 1:16.972 +1.234s
11 55 1:17.028 +1.290s
12 11 1:17.066 +1.328s
13 21 1:17.160 +1.422s
14 26 1:17.227 +1.489s
15 20 1:17.351 +1.613s
16 30 1:17.473 +1.735s
17 9 1:17.685 +1.947s
18 12 1:18.057 +2.319s
19 22 1:18.093 +2.355s
20 94 1:18.270 +2.532s
21 88 1:18.272 +2.534s
22 8 1:25.160 +9.422s

Other Races Here