Niederlande
Runde 13 Abgeschlossen

Dutch Grand Prix 2023

25. August 2023 – 27. August 2023 · Circuit Park Zandvoort — Niederlande · 72 Runden
Streckeninfo →
Pos Nr. Fahrer Team Runden Zeit Abstand Punkte
1 33
red bull racing Red bull · Honda rbpt · Pirelli
72 2:24:04.411 25
2 14
Fernando Alonso FL 1:13.837
ALO
aston martin Aston martin · Mercedes · Pirelli
72 +3.744s +3.744s 19
3 10
alpine Alpine · Renault · Pirelli
72 +7.058s +3.314s 15
4 11
red bull racing Red bull · Honda rbpt · Pirelli
72 +10.068s +3.010s 12
5 55
ferrari Ferrari · Ferrari · Pirelli
72 +12.541s +2.473s 10
6 44
mercedes Mercedes · Mercedes · Pirelli
72 +13.209s +0.668s 8
7 4
mclaren Mclaren · Mercedes · Pirelli
72 +13.232s +0.023s 6
8 23
williams Williams · Mercedes · Pirelli
72 +15.155s +1.923s 4
9 81
mclaren Mclaren · Mercedes · Pirelli
72 +16.580s +1.425s 2
10 31
alpine Alpine · Renault · Pirelli
72 +18.346s +1.766s 1
11 18
aston martin Aston martin · Mercedes · Pirelli
72 +20.087s +1.741s
12 27
haas Haas · Ferrari · Pirelli
72 +20.840s +0.753s
13 40
alphatauri Alphatauri · Honda rbpt · Pirelli
72 +26.147s +5.307s
14 77
alfa romeo Alfa romeo · Ferrari · Pirelli
72 +27.388s +1.241s
15 22
alphatauri Alphatauri · Honda rbpt · Pirelli
72 +29.893s +2.505s
16 20
haas Haas · Ferrari · Pirelli
72 +31.410s +1.517s
17 63
mercedes Mercedes · Mercedes · Pirelli
72 +55.754s +24.344s
18 24
alfa romeo Alfa romeo · Ferrari · Pirelli
62 DNF
19 16
ferrari Ferrari · Ferrari · Pirelli
41 DNF
20 2
williams Williams · Mercedes · Pirelli
14 DNF

FL = Schnellste Runde

Startplatz → Ziel

▲ +9
Größter Aufsteiger
Pierre Gasly P12 → P3
▼ -16
Größter Rückfall
Kevin Magnussen P0 → P16
Pos. Fahrer Team Start Ziel Veränderung
3 alpine 12 3 +9
10 alpine 16 10 +6
12 haas 14 12 +2
13 alphatauri 19 13 +6
15 alphatauri 17 15 +2
16 haas 0 16 -16
17 mercedes 3 17 -14
18 alfa romeo 15 18 -3
19 ferrari 9 19 -10
20 williams 10 20 -10
Runde Nr. Fahrer Team # Dauer
1 40 Liam Lawson alphatauri 1 42.641s
1 20 Kevin Magnussen haas 1 31.341s
1 22 Yuki Tsunoda alphatauri 1 32.321s
1 16 Charles Leclerc ferrari 1 32.686s
1 24 Guanyu Zhou alfa romeo 1 23.088s
1 10 Pierre Gasly alpine 1 28.469s
2 31 Esteban Ocon alpine 1 22.534s
2 55 Carlos Sainz ferrari 1 20.973s
3 44 Lewis Hamilton mercedes 1 20.266s
3 4 Lando Norris mclaren 1 20.170s
4 63 George Russell mercedes 1 21.201s
9 20 Kevin Magnussen haas 2 20.137s
9 44 Lewis Hamilton mercedes 2 19.970s
10 63 George Russell mercedes 2 20.148s
10 22 Yuki Tsunoda alphatauri 2 18.904s
10 4 Lando Norris mclaren 2 20.395s
10 40 Liam Lawson alphatauri 2 30.836s
10 55 Carlos Sainz ferrari 2 19.511s
10 31 Esteban Ocon alpine 2 19.795s
10 24 Guanyu Zhou alfa romeo 2 20.231s
11 10 Pierre Gasly alpine 2 19.518s
11 16 Charles Leclerc ferrari 2 27.202s
15 81 Oscar Piastri mclaren 1 18.979s
16 27 Nico Hülkenberg haas 1 20.438s
16 63 George Russell mercedes 3 19.607s
17 40 Liam Lawson alphatauri 3 19.600s
35 20 Kevin Magnussen haas 3 20.510s
37 24 Guanyu Zhou alfa romeo 3 20.469s
41 55 Carlos Sainz ferrari 3 19.398s
42 4 Lando Norris mclaren 3 18.878s
43 31 Esteban Ocon alpine 3 19.024s
44 23 Alexander Albon williams 1 19.667s
45 44 Lewis Hamilton mercedes 3 19.327s
46 10 Pierre Gasly alpine 3 25.404s
46 40 Liam Lawson alphatauri 4 19.192s
46 81 Oscar Piastri mclaren 2 19.120s
48 27 Nico Hülkenberg haas 2 19.713s
59 40 Liam Lawson alphatauri 5 19.307s
60 10 Pierre Gasly alpine 4 20.417s
60 20 Kevin Magnussen haas 4 23.584s
60 27 Nico Hülkenberg haas 3 23.582s
60 24 Guanyu Zhou alfa romeo 4 21.439s
60 63 George Russell mercedes 4 24.019s
60 4 Lando Norris mclaren 4 19.871s
60 55 Carlos Sainz ferrari 4 19.838s
60 22 Yuki Tsunoda alphatauri 3 20.602s
60 44 Lewis Hamilton mercedes 4 20.779s
60 81 Oscar Piastri mclaren 3 22.376s
61 23 Alexander Albon williams 2 21.300s
61 31 Esteban Ocon alpine 4 22.096s
63 77 Valtteri Bottas alfa romeo 4 40:05.113
63 40 Liam Lawson alphatauri 6 39:56.340
63 81 Oscar Piastri mclaren 4 40:34.653
63 31 Esteban Ocon alpine 5 40:32.201
63 22 Yuki Tsunoda alphatauri 4 40:14.895
63 23 Alexander Albon williams 3 40:43.475
63 27 Nico Hülkenberg haas 4 40:10.704
63 20 Kevin Magnussen haas 5 39:54.733
63 18 Lance Stroll aston martin 6 40:10.734
63 63 George Russell mercedes 5 40:46.251
63 4 Lando Norris mclaren 5 40:43.212
64 10 Pierre Gasly alpine 5 40:43.169
64 20 Kevin Magnussen haas 6 30.628s
64 44 Lewis Hamilton mercedes 5 40:31.108
64 23 Alexander Albon williams 4 39.234s
64 22 Yuki Tsunoda alphatauri 5 34.901s
64 27 Nico Hülkenberg haas 5 32.884s
64 40 Liam Lawson alphatauri 7 31.306s
64 4 Lando Norris mclaren 6 44.272s
64 55 Carlos Sainz ferrari 5 40:43.147
64 63 George Russell mercedes 6 39.845s
64 81 Oscar Piastri mclaren 5 38.453s
64 31 Esteban Ocon alpine 6 37.037s
67 63 George Russell mercedes 7 22.379s

Die Spalte "Dauer" zeigt die gesamte Zeit vom Beginn bis zum Ende der Boxengasse (nicht nur den Reifenwechsel).

Pos Nr. Fahrer Team Qualifying
0 20
6 55
12 10
14 27
16 31
17 22 P14

⚠ = Startplatzstrafe, gegenüber dem Qualifying-Ergebnis zurückversetzt

Pos Nr. Fahrer Team Q1 Q2 Q3
1 33 1:20.965 1:18.856 1:10.567
2 4 1:21.276 1:19.769 1:11.104
3 63 1:21.345 1:19.620 1:11.294
4 23 1:20.939 1:19.399 1:11.419
5 14 1:21.840 1:19.429 1:11.506
6 55 1:21.321 1:19.929 1:11.754
7 11 1:21.972 1:19.856 1:11.880
8 81 1:21.231 1:19.392 1:11.938
9 16 1:22.019 1:19.600 1:12.665
10 2 1:22.036 1:20.067 1:16.748
11 18 1:21.570 1:20.121
12 10 1:21.735 1:20.128
13 44 1:21.919 1:20.151
14 22 1:21.781 1:20.230
15 27 1:21.891 1:20.250
16 24 1:22.067
17 31 1:22.110
18 20 1:22.192
19 77 1:22.260
20 40 1:23.420

Weiß = für die Startaufstellung verwendete beste Zeit

Pos Nr. Fahrer Team Schnellste Runde Abstand
1 33 1:11.852
2 14 1:12.130 +0.278s
3 44 1:12.225 +0.373s
4 11 1:12.323 +0.471s
5 23 1:12.447 +0.595s
6 4 1:12.460 +0.608s
7 2 1:12.617 +0.765s
8 81 1:12.658 +0.806s
9 22 1:12.749 +0.897s
10 31 1:12.802 +0.95s
11 63 1:12.813 +0.961s
12 10 1:12.895 +1.043s
13 3 1:12.990 +1.138s
14 20 1:13.322 +1.47s
15 77 1:13.448 +1.596s
16 16 1:13.519 +1.667s
17 24 1:13.826 +1.974s
18 27 1:14.023 +2.171s
19 39 1:14.803 +2.951s
20 18
Pos Nr. Fahrer Team Schnellste Runde Abstand
1 4 1:11.330
2 33 1:11.353 +0.023s
3 23 1:11.599 +0.269s
4 44 1:11.638 +0.308s
5 22 1:11.720 +0.39s
6 10 1:11.766 +0.436s
7 11 1:11.817 +0.487s
8 18 1:11.835 +0.505s
9 77 1:11.857 +0.527s
10 14 1:11.863 +0.533s
11 16 1:11.915 +0.585s
12 2 1:11.934 +0.604s
13 31 1:12.001 +0.671s
14 63 1:12.009 +0.679s
15 24 1:12.074 +0.744s
16 55 1:12.093 +0.763s
17 20 1:12.404 +1.074s
18 27 1:12.693 +1.363s
19 81 1:12.901 +1.571s
20 3 1:13.096 +1.766s
Pos Nr. Fahrer Team Schnellste Runde Abstand
1 33 1:21.631
2 63 1:22.010 +0.379s
3 11 1:22.631 +1.0s
4 14 1:22.634 +1.003s
5 44 1:22.723 +1.092s
6 23 1:22.750 +1.119s
7 81 1:22.892 +1.261s
8 77 1:22.965 +1.334s
9 16 1:23.093 +1.462s
10 4 1:23.158 +1.527s
11 10 1:23.210 +1.579s
12 55 1:23.438 +1.807s
13 22 1:23.544 +1.913s
14 2 1:23.570 +1.939s
15 27 1:23.640 +2.009s
16 31 1:23.806 +2.175s
17 18 1:24.058 +2.427s
18 40 1:26.343 +4.712s
19 24 1:28.482 +6.851s
20 20

Weitere Rennen hier