United Kingdom
Round 8 Finished

British Grand Prix 2006

June 9, 2006 – June 11, 2006 Β· Silverstone Circuit — United Kingdom Β· 60 laps
Circuit Info β†’
Pos No. Driver Team Laps Time Gap Pts
1 14
Fernando Alonso FL 1:21.599
ALO
renault Renault Β· Renault Β· Michelin
60 1:25:51.927 β€” 10
2 –
ferrari Ferrari Β· Ferrari Β· Bridgestone
60 +13.951s +13.951s 8
3 7
mclaren Mclaren Β· Mercedes Β· Michelin
60 +18.672s +4.721s 6
4 –
renault Renault Β· Renault Β· Michelin
60 +19.976s +1.304s 5
5 19
ferrari Ferrari Β· Ferrari Β· Bridgestone
60 +31.559s +11.583s 4
6 –
mclaren Mclaren Β· Mercedes Β· Michelin
60 +1:04.769s +33.210s 3
7 –
bmw sauber Bmw sauber Β· Bmw Β· Michelin
60 +1:11.594s +6.825s 2
8 –
bmw sauber Bmw sauber Β· Bmw Β· Michelin
60 +1:18.299s +6.705s 1
9 6
williams Williams Β· Cosworth Β· Bridgestone
60 +1:19.008s +0.709s –
10 –
honda Honda Β· Honda Β· Michelin
59 +1 Lap β€” –
11 –
toyota Toyota Β· Toyota Β· Bridgestone
59 +1 Lap β€” –
12 –
red bull racing Red bull Β· Ferrari Β· Michelin
59 +1 Lap β€” –
13 –
alphatauri Toro rosso Β· Cosworth Β· Michelin
59 +1 Lap β€” –
14 –
red bull racing Red bull Β· Ferrari Β· Michelin
59 +1 Lap β€” –
15 –
midland Midland Β· Toyota Β· Bridgestone
59 +1 Lap β€” –
16 –
midland Midland Β· Toyota Β· Bridgestone
58 +2 Laps β€” –
17 –
aguri Super aguri Β· Honda Β· Bridgestone
57 +3 Laps β€” –
18 –
aguri Super aguri Β· Honda Β· Bridgestone
57 +3 Laps β€” –
19 22
honda Honda Β· Honda Β· Michelin
8 DNF β€” –
20 –
alphatauri Toro rosso Β· Cosworth Β· Michelin
1 DNF β€” –
21 –
toyota Toyota Β· Toyota Β· Bridgestone
– DNF β€” –
22 –
williams Williams Β· Cosworth Β· Bridgestone
– DNF β€” –

FL = Fastest Lap

Grid β†’ Finish

β–² +11
Biggest Gainer
Jarno Trulli P22 β†’ P11
β–Ό -14
Biggest Loser
Ralf Schumacher P7 β†’ P21
Pos. Driver Team Grid Finish Change
11 toyota 22 11 +11
16 midland 16 16 0
17 aguri 21 17 +4
18 aguri 20 18 +2
19 honda 19 19 0
20 alphatauri 15 20 -5
21 toyota 7 21 -14
22 williams 17 22 -5
Pos No. Driver Team Qualifying
1 14 β€”
3 – β€”
4 19 β€”
5 – β€”
6 – β€”
7 – β€”
8 – β€”
9 – β€”
10 – β€”
11 – β€”
12 6 β€”
13 – β€”
14 – β€”
15 – β€”
16 – β€”
17 – β€”
18 – β€”
19 22 β€”
20 – β€”
21 – β€”
22 – P17

⚠ = grid penalty, dropped back from qualifying position

Pos No. Driver Team Q1 Q2 Q3
1 14 1:21.018 1:20.271 1:20.253
2 7 1:21.648 1:20.497 1:20.397
3 – 1:22.096 1:20.659 1:20.574
4 19 1:21.647 1:20.846 1:20.764
5 – 1:22.411 1:20.594 1:20.919
6 – 1:22.965 1:20.929 1:20.943
7 – 1:22.886 1:21.043 1:21.073
8 – 1:22.169 1:20.816 1:21.107
9 – 1:21.670 1:20.629 1:21.329
10 – 1:21.637 1:20.672 1:21.599
11 – 1:22.424 1:21.442 –
12 6 1:23.083 1:21.567 –
13 – 1:22.685 1:21.699 –
14 – 1:22.773 1:21.990 –
15 – 1:22.541 1:22.076 –
16 – 1:22.860 1:22.207 –
17 – – –
18 – 1:23.129 – –
19 – 1:23.210 – –
20 22 1:23.247 – –
21 – 1:26.158 – –
22 – 1:26.316 – –

White = qualifying best time used for grid

Pos No. Driver Team Fastest Lap Gap
1 – 1:21.946 β€”
2 – 1:22.003 +0.057s
3 88 1:22.365 +0.419s
4 – 1:22.877 +0.931s
5 – 1:22.925 +0.979s
6 – 1:23.128 +1.182s
7 22 1:23.415 +1.469s
8 19 1:23.816 +1.870s
9 – 1:24.019 +2.073s
10 – 1:24.070 +2.124s
11 – 1:24.087 +2.141s
12 – 1:24.145 +2.199s
13 – 1:27.724 +5.778s
14 – 1:29.678 +7.732s
15 – – β€”
16 – – β€”
17 – – β€”
18 14 – β€”
19 – – β€”
20 – – β€”
21 – – β€”
22 7 – β€”
23 – – β€”
24 – – β€”
25 – – β€”
26 – – β€”
27 – – β€”
Pos No. Driver Team Fastest Lap Gap
1 88 1:21.082 β€”
2 – 1:22.294 +1.212s
3 – 1:22.300 +1.218s
4 – 1:22.310 +1.228s
5 – 1:22.437 +1.355s
6 19 1:22.476 +1.394s
7 14 1:22.603 +1.521s
8 – 1:22.825 +1.743s
9 – 1:23.099 +2.017s
10 – 1:23.104 +2.022s
11 – 1:23.114 +2.032s
12 – 1:23.140 +2.058s
13 – 1:23.194 +2.112s
14 – 1:23.199 +2.117s
15 – 1:23.499 +2.417s
16 – 1:23.529 +2.447s
17 22 1:23.707 +2.625s
18 – 1:23.750 +2.668s
19 6 1:23.816 +2.734s
20 – 1:23.895 +2.813s
21 7 1:23.915 +2.833s
22 – 1:24.012 +2.930s
23 – 1:24.158 +3.076s
24 – 1:24.167 +3.085s
25 – 1:24.392 +3.310s
26 – 1:24.666 +3.584s
27 – 1:25.870 +4.788s
28 – 1:26.248 +5.166s
29 – 1:27.908 +6.826s
Pos No. Driver Team Fastest Lap Gap
1 – 1:20.919 β€”
2 – 1:21.361 +0.442s
3 19 1:21.633 +0.714s
4 7 1:21.771 +0.852s
5 – 1:21.859 +0.940s
6 14 1:21.870 +0.951s
7 – 1:22.023 +1.104s
8 – 1:22.229 +1.310s
9 – 1:22.456 +1.537s
10 – 1:22.532 +1.613s
11 22 1:22.596 +1.677s
12 – 1:22.681 +1.762s
13 – 1:22.812 +1.893s
14 – 1:22.921 +2.002s
15 – 1:23.412 +2.493s
16 – 1:23.459 +2.540s
17 – 1:23.964 +3.045s
18 6 1:24.010 +3.091s
19 – 1:24.386 +3.467s
20 – 1:27.229 +6.310s
21 – 1:27.525 +6.606s
22 – – β€”

Other Races Here