Runde 18 Abgeschlossen

United States Grand Prix 2016

21. Oktober 2016 – 23. Oktober 2016 · Circuit of the Americas — Vereinigte Staaten · 56 Runden
Streckeninfo →
Pos Nr. Fahrer Team Runden Zeit Abstand Punkte
1 44
mercedes Mercedes · Mercedes · Pirelli
56 1:38:12.618 25
2 6
mercedes Mercedes · Mercedes · Pirelli
56 +4.520s +4.520s 18
3 3
red bull racing Red bull · Tag heuer · Pirelli
56 +19.692s +15.172s 15
4 5
Sebastian Vettel FL 1:39.877
VET
ferrari Ferrari · Ferrari · Pirelli
56 +43.134s +23.442s 12
5 14
mclaren Mclaren · Honda · Pirelli
56 +1:33.953s +50.819s 10
6 55
alphatauri Toro rosso · Ferrari · Pirelli
56 +1:36.124s +2.171s 8
7 19
williams Williams · Mercedes · Pirelli
55 +1 Runde 6
8 11
force india Force india · Mercedes · Pirelli
55 +1 Runde 4
9 22
mclaren Mclaren · Honda · Pirelli
55 +1 Runde 2
10 8
haas Haas · Ferrari · Pirelli
55 +1 Runde 1
11 26
alphatauri Toro rosso · Ferrari · Pirelli
55 +1 Runde
12 20
renault Renault · Renault · Pirelli
55 +1 Runde
13 30
renault Renault · Renault · Pirelli
55 +1 Runde
14 9
kick sauber Sauber · Ferrari · Pirelli
55 +1 Runde
15 12
kick sauber Sauber · Ferrari · Pirelli
55 +1 Runde
16 77
williams Williams · Mercedes · Pirelli
55 +1 Runde
17 94
manor Manor · Mercedes · Pirelli
55 +1 Runde
18 31
manor Manor · Mercedes · Pirelli
54 +2 Runden
19 7
ferrari Ferrari · Ferrari · Pirelli
38 DNF
20 33
red bull racing Red bull · Tag heuer · Pirelli
28 DNF
21 21
haas Haas · Ferrari · Pirelli
16 DNF
22 27
force india Force india · Mercedes · Pirelli
1 DNF

FL = Schnellste Runde

Startplatz → Ziel

▲ +10
Größter Aufsteiger
Jenson Button P19 → P9
▼ -16
Größter Rückfall
Max Verstappen P4 → P20
Pos. Fahrer Team Start Ziel Veränderung
9 mclaren 19 9 +10
10 haas 17 10 +7
11 alphatauri 13 11 +2
12 renault 18 12 +6
13 renault 15 13 +2
15 kick sauber 21 15 +6
17 manor 20 17 +3
18 manor 22 18 +4
21 haas 14 21 -7
Runde Nr. Fahrer Team # Dauer
10 8 Romain Grosjean haas 1 24.523s
10 6 Nico Rosberg mercedes 1 23.526s
10 22 Jenson Button mclaren 1 23.613s
11 14 Fernando Alonso mclaren 1 23.683s
11 44 Lewis Hamilton mercedes 1 23.601s
11 55 Carlos Sainz alphatauri 1 24.778s
11 19 Felipe Massa williams 1 24.093s
13 21 Esteban Gutiérrez haas 1 24.470s
13 94 Pascal Wehrlein manor 1 26.059s
13 20 Kevin Magnussen renault 1 24.310s
15 30 Jolyon Palmer renault 1 24.071s
17 31 Esteban Ocon manor 1 25.216s
20 77 Valtteri Bottas williams 2 25.222s
21 26 Daniil Kvyat alphatauri 1 37.837s
26 30 Jolyon Palmer renault 2 24.766s
26 31 Esteban Ocon manor 2 27.532s
27 8 Romain Grosjean haas 2 26.056s
27 20 Kevin Magnussen renault 2 24.103s
28 22 Jenson Button mclaren 2 25.635s
29 19 Felipe Massa williams 2 23.903s
29 12 Felipe Nasr kick sauber 1 24.244s
30 94 Pascal Wehrlein manor 2 25.182s
30 55 Carlos Sainz alphatauri 2 24.281s
30 14 Fernando Alonso mclaren 2 25.300s
31 6 Nico Rosberg mercedes 2 24.149s
31 44 Lewis Hamilton mercedes 2 23.575s
43 20 Kevin Magnussen renault 3 23.898s
44 31 Esteban Ocon manor 3 24.665s
54 19 Felipe Massa williams 3 23.464s

Die Spalte "Dauer" zeigt die gesamte Zeit vom Beginn bis zum Ende der Boxengasse (nicht nur den Reifenwechsel).

Pos Nr. Fahrer Team Qualifying
15 30
17 8
19 22
20 94
22 31
Pos Nr. Fahrer Team Q1 Q2 Q3
1 44 1:36.296 1:36.450 1:34.999
2 6 1:36.397 1:36.351 1:35.215
3 3 1:36.759 1:36.255 1:35.509
4 33 1:36.613 1:36.857 1:35.747
5 7 1:36.985 1:36.584 1:36.131
6 5 1:37.151 1:36.462 1:36.358
7 27 1:36.950 1:36.626 1:36.628
8 77 1:37.456 1:37.202 1:37.116
9 19 1:37.402 1:37.214 1:37.269
10 55 1:37.744 1:37.175 1:37.326
11 11 1:37.345 1:37.353
12 14 1:37.913 1:37.417
13 26 1:37.844 1:37.480
14 21 1:38.053 1:37.773
15 30 1:38.084 1:37.935
16 9 1:38.040 1:39.356
17 8 1:38.308
18 20 1:38.317
19 22 1:38.327
20 94 1:38.548
21 12 1:38.583
22 31 1:38.806

Weiß = für die Startaufstellung verwendete beste Zeit

Pos Nr. Fahrer Team Schnellste Runde Abstand
1 44 1:37.428
2 6 1:37.743 +0.315s
3 33 1:39.379 +1.951s
4 7 1:39.407 +1.979s
5 27 1:39.712 +2.284s
6 77 1:39.776 +2.348s
7 3 1:39.963 +2.535s
8 5 1:39.988 +2.560s
9 26 1:40.131 +2.703s
10 55 1:40.140 +2.712s
11 19 1:40.191 +2.763s
12 12 1:40.287 +2.859s
13 14 1:40.362 +2.934s
14 8 1:40.826 +3.398s
15 21 1:40.970 +3.542s
16 9 1:41.170 +3.742s
17 1:41.422 +3.994s
18 22 1:41.663 +4.235s
19 20 1:41.942 +4.514s
20 1:42.012 +4.584s
21 30 1:42.332 +4.904s
22 31 1:43.874 +6.446s
Pos Nr. Fahrer Team Schnellste Runde Abstand
1 6 1:37.358
2 3 1:37.552 +0.194s
3 44 1:37.649 +0.291s
4 5 1:38.178 +0.820s
5 33 1:38.258 +0.900s
6 27 1:38.508 +1.150s
7 11 1:38.568 +1.210s
8 22 1:38.713 +1.355s
9 14 1:38.801 +1.443s
10 7 1:38.865 +1.507s
11 55 1:38.971 +1.613s
12 20 1:39.159 +1.801s
13 12 1:39.189 +1.831s
14 77 1:39.197 +1.839s
15 26 1:39.202 +1.844s
16 19 1:39.281 +1.923s
17 30 1:39.455 +2.097s
18 8 1:39.554 +2.196s
19 31 1:40.086 +2.728s
20 21 1:40.114 +2.756s
21 9 1:40.219 +2.861s
22 94 1:41.131 +3.773s
Pos Nr. Fahrer Team Schnellste Runde Abstand
1 33 1:36.766
2 3 1:37.032 +0.266s
3 7 1:37.284 +0.518s
4 44 1:37.483 +0.717s
5 6 1:37.784 +1.018s
6 5 1:37.894 +1.128s
7 27 1:37.948 +1.182s
8 77 1:38.188 +1.422s
9 22 1:38.212 +1.446s
10 14 1:38.452 +1.686s
11 11 1:38.512 +1.746s
12 30 1:38.528 +1.762s
13 19 1:38.607 +1.841s
14 26 1:38.691 +1.925s
15 55 1:38.710 +1.944s
16 21 1:38.939 +2.173s
17 8 1:39.097 +2.331s
18 20 1:39.105 +2.339s
19 9 1:39.239 +2.473s
20 12 1:39.509 +2.743s
21 31 1:39.771 +3.005s
22 94 1:41.427 +4.661s

Weitere Rennen hier