Runde 4 Abgeschlossen

Monaco Grand Prix 1990

24. Mai 1990 – 27. Mai 1990 · Circuit de Monaco — Monaco · 78 Runden
Streckeninfo →
Pos Nr. Fahrer Team Runden Zeit Abstand Punkte
1
Ayrton Senna FL 1:24.468
mclaren Mclaren · Honda · Goodyear
78 1:52:46.982 9
2
tyrrell Tyrrell · Ford · Pirelli
78 +1.087s +1.087s 6
3
mclaren Mclaren · Honda · Goodyear
78 +2.073s +0.986s 4
4
williams Williams · Renault · Goodyear
77 +1 Runde 3
5
arrows Arrows · Ford · Goodyear
76 +2 Runden 2
6
larrousse Lola · Lamborghini · Goodyear
76 +2 Runden 1
7
onyx Onyx · Ford · Goodyear
72 DNF
8
team lotus Lotus · Lamborghini · Goodyear
66 DNF
9
ferrari Ferrari · Ferrari · Goodyear
63 DNF
10
minardi Minardi · Ford · Pirelli
52 DNF
11
onyx Onyx · Ford · Goodyear
52 DNF
12
ligier Ligier · Ford · Goodyear
47 DNF
13
williams Williams · Renault · Goodyear
41 DNF
14
bms scuderia italia Dallara · Ford · Pirelli
38 DNF
15
tyrrell Tyrrell · Ford · Pirelli
36 DNF
16
ferrari Ferrari · Ferrari · Goodyear
30 DNF
17
benetton Benetton · Ford · Goodyear
20 DNF
18
brabham Brabham · Judd · Pirelli
16 DNF
19
leyton house Leyton house · Judd · Goodyear
13 DNF
20
ligier Ligier · Ford · Goodyear
12 DNF
21
larrousse Lola · Lamborghini · Goodyear
11 DNF
22
minardi Minardi · Ford · Pirelli
7 DNF
23
team lotus Lotus · Lamborghini · Goodyear
6 DNF
24
brabham Brabham · Judd · Pirelli
3 DNF
25
bms scuderia italia Dallara · Ford · Pirelli
DNF
26
benetton Benetton · Ford · Goodyear
34 DNF
27
arrows Arrows · Ford · Goodyear
DNF
28
osella Osella · Ford · Pirelli
DNF
29
leyton house Leyton house · Judd · Goodyear
DNF
30
eurobrun Eurobrun · Judd · Pirelli
DNF
31
ags Ags · Ford · Goodyear
DNF
32
ags Ags · Ford · Goodyear
DNF
33
eurobrun Eurobrun · Judd · Pirelli
DNF
34
coloni Coloni · Subaru · Goodyear
DNF
35
life Life · Life · Goodyear
DNF

FL = Schnellste Runde

Startplatz → Ziel

▲ +18
Größter Aufsteiger
Éric Bernard P24 → P6
▼ -35
Größter Rückfall
Bruno Giacomelli P0 → P35
Pos. Fahrer Team Start Ziel Veränderung
2 tyrrell 3 2 +1
5 arrows 22 5 +17
7 onyx 20 7 +13
10 minardi 19 10 +9
11 onyx 26 11 +15
12 ligier 18 12 +6
15 tyrrell 21 15 +6
16 ferrari 2 16 -14
18 brabham 25 18 +7
20 ligier 17 20 -3
21 larrousse 15 21 -6
24 brabham 14 24 -10
26 benetton 10 26 -16
27 arrows 0 27 -27
30 eurobrun 0 30 -30
31 ags 0 31 -31
32 ags 0 32 -32
33 eurobrun 0 33 -33
34 coloni 0 34 -34
35 life 0 35 -35
Pos Nr. Fahrer Team Qualifying
22
Pos Nr. Fahrer Team Q1 Q2
1 1:21.797 1:21.314
2 1:23.449 1:21.776
3 1:23.372 1:21.801
4 1:24.179 1:22.026
5 1:23.001 1:22.682
6 1:23.936 1:22.691
7 1:24.433 1:22.733
8 1:24.012 1:23.149
9 1:24.766 1:23.494
10 1:25.273 1:23.566
11 1:24.724 1:23.600
12 1:25.849 1:23.613
13 1:24.070 1:23.656
14 1:25.485 1:23.920
15 1:27.193 1:24.023
16 1:25.926 1:24.139
17 1:24.206 1:24.270
18 1:25.387 1:24.294
19 1:26.352 1:24.334
20 1:26.183 1:24.367
21 1:25.679 1:24.371
22 1:26.520 1:25.000
23 1:26.969 1:25.020
24 1:25.398 1:25.541
25 1:28.339 1:25.420
26 1:27.923 1:25.508
27 1:27.282 1:25.622
28 1:25.785 1:26.781
29 1:26.943 1:26.192
30 1:26.604 1:27.265

Weiß = für die Startaufstellung verwendete beste Zeit

Pos Nr. Fahrer Team Schnellste Runde Abstand
1 1:22.730
2 1:23.114 +0.384s
3 1:23.554 +0.824s
4 1:24.093 +1.363s
5 1:24.513 +1.783s
6 1:24.864 +2.134s
7 1:24.884 +2.154s
8 1:24.999 +2.269s
9 1:25.037 +2.307s
10 1:25.056 +2.326s
11 1:25.073 +2.343s
12 1:25.490 +2.760s
13 1:25.503 +2.773s
14 1:25.705 +2.975s
15 1:25.918 +3.188s
16 1:25.924 +3.194s
18 1:26.044 +3.314s
19 1:26.232 +3.502s
20 1:26.326 +3.596s
21 1:26.519 +3.789s
22 1:26.695 +3.965s
23 1:27.061 +4.331s
24 1:27.406 +4.676s
25 1:27.604 +4.874s
26 1:27.653 +4.923s
27 1:27.850 +5.120s
28 1:28.552 +5.822s
29 1:28.816 +6.086s
30 1:28.869 +6.139s
Pos Nr. Fahrer Team Schnellste Runde Abstand
1 1:21.722
2 1:22.374 +0.652s
3 1:23.209 +1.487s
4 1:23.506 +1.784s
5 1:23.588 +1.866s
6 1:23.619 +1.897s
7 1:23.666 +1.944s
8 1:23.719 +1.997s
9 1:23.986 +2.264s
10 1:24.299 +2.577s
12 1:24.384 +2.662s
13 1:24.435 +2.713s
14 1:24.458 +2.736s
15 1:24.557 +2.835s
16 1:24.615 +2.893s
17 1:24.902 +3.180s
18 1:24.965 +3.243s
19 1:25.001 +3.279s
20 1:25.327 +3.605s
21 1:25.502 +3.780s
22 1:25.714 +3.992s
23 1:25.911 +4.189s
24 1:26.000 +4.278s
25 1:26.212 +4.490s
26 1:26.351 +4.629s
27 1:27.707 +5.985s
28 1:28.383 +6.661s
29 1:28.551 +6.829s
30 1:28.823 +7.101s

Weitere Rennen hier