Runde 15 Abgeschlossen

Japanese Grand Prix 1988

28. Oktober 1988 – 30. Oktober 1988 · Suzuka Circuit — Japan · 51 Runden
Streckeninfo →
Pos Nr. Fahrer Team Runden Zeit Abstand Punkte
1
Ayrton Senna FL 1:46.326
mclaren Mclaren · Honda · Goodyear
51 1:33:26.173 9
2
mclaren Mclaren · Honda · Goodyear
51 +13.363s +13.363s 6
3
benetton Benetton · Ford · Goodyear
51 +36.109s +22.746s 4
4
ferrari Ferrari · Ferrari · Goodyear
51 +1:26.714s +50.605s 3
5
benetton Benetton · Ford · Goodyear
51 +1:30.603s +3.889s 2
6
williams Williams · Judd · Goodyear
51 +1:37.615s +7.012s 1
7
team lotus Lotus · Honda · Goodyear
50 +1 Runde
8
ags Ags · Ford · Goodyear
50 +1 Runde
9
larrousse Lola · Ford · Goodyear
50 +1 Runde
10
march March · Judd · Goodyear
50 +1 Runde
11
ferrari Ferrari · Ferrari · Goodyear
50 +1 Runde
12
tyrrell Tyrrell · Ford · Goodyear
50 +1 Runde
13
minardi Minardi · Ford · Goodyear
49 +2 Runden
14
tyrrell Tyrrell · Ford · Goodyear
49 +2 Runden
15
minardi Minardi · Ford · Goodyear
49 +2 Runden
16
larrousse Lola · Ford · Goodyear
48 +3 Runden
17
ligier Ligier · Judd · Goodyear
48 +3 Runden
18
rial Rial · Ford · Goodyear
36 DNF
19
arrows Arrows · Megatron · Goodyear
35 DNF
20
osella Osella · Osella · Goodyear
34 DNF
21
team lotus Lotus · Honda · Goodyear
34 DNF
22
williams Williams · Judd · Goodyear
24 DNF
23
bms scuderia italia Dallara · Ford · Goodyear
22 DNF
24
march March · Judd · Goodyear
19 DNF
25
arrows Arrows · Megatron · Goodyear
16 DNF
26
zakspeed Zakspeed · Zakspeed · Goodyear
14 DNF
27
ligier Ligier · Judd · Goodyear
DNF
28
eurobrun Eurobrun · Ford · Goodyear
DNF
29
zakspeed Zakspeed · Zakspeed · Goodyear
DNF
30
eurobrun Eurobrun · Ford · Goodyear
DNF
31
coloni Coloni · Ford · Goodyear
DNF

FL = Schnellste Runde

Startplatz → Ziel

▲ +12
Größter Aufsteiger
Julian Bailey P26 → P14
▼ -31
Größter Rückfall
Gabriele Tarquini P0 → P31
Pos. Fahrer Team Start Ziel Veränderung
8 ags 18 8 +10
12 tyrrell 16 12 +4
14 tyrrell 26 14 +12
16 larrousse 20 16 +4
17 ligier 23 17 +6
18 rial 14 18 -4
19 arrows 15 19 -4
20 osella 24 20 +4
22 williams 8 22 -14
24 march 4 24 -20
25 arrows 7 25 -18
27 ligier 0 27 -27
28 eurobrun 0 28 -28
30 eurobrun 0 30 -30
Pos Nr. Fahrer Team Qualifying
Pos Nr. Fahrer Team Q1 Q2
1 1:42.157 1:41.853
2 1:43.806 1:42.177
3 1:43.548 1:43.353
4 1:44.583 1:43.605
5 1:45.171 1:43.693
6 1:45.156 1:43.693
7 1:46.915 1:43.816
8 1:44.448 1:43.893
9 1:44.909 1:43.972
10 1:44.882 1:44.499
11 1:45.510 1:44.555
12 1:45.047 1:44.611
13 1:45.138 1:45.156
14 1:48.393 1:45.558
15 1:45.845 1:46.189
16 1:47.828 1:45.916
17 1:47.638 1:46.449
18
ags
1:47.583 1:46.486
19 1:47.057 1:46.521
20 1:48.448 1:46.920
21 1:47.813 1:46.982
22 1:48.769 1:47.134
23 1:49.165 1:47.193
24 1:48.706 1:47.547
25 1:49.897 1:47.599
26 1:49.420 1:48.589
27 1:49.127 1:48.716
28 1:50.224 1:49.265
29 1:49.706 1:50.550
30 1:49.810 1:50.047

Weiß = für die Startaufstellung verwendete beste Zeit

Pos Nr. Fahrer Team Schnellste Runde Abstand
1 1:44.620
2 1:44.848 +0.228s
3 1:45.706 +1.086s
4 1:45.803 +1.183s
5 1:46.152 +1.532s
6 1:46.532 +1.912s
7 1:46.553 +1.933s
8 1:46.975 +2.355s
9 1:47.149 +2.529s
10 1:47.180 +2.560s
11 1:47.200 +2.580s
12 1:47.694 +3.074s
13 1:47.767 +3.147s
14 1:47.797 +3.177s
15 1:48.547 +3.927s
16 1:48.847 +4.227s
17 1:49.099 +4.479s
18
ags
1:49.525 +4.905s
19 1:49.587 +4.967s
20 1:49.989 +5.369s
21 1:50.281 +5.661s
22 1:50.288 +5.668s
23 1:50.564 +5.944s
24 1:50.862 +6.242s
25 1:50.942 +6.322s
26 1:51.097 +6.477s
27 1:51.141 +6.521s
28 1:51.196 +6.576s
29 1:51.536 +6.916s
30 1:51.600 +6.980s
31 1:52.234 +7.614s
Pos Nr. Fahrer Team Schnellste Runde Abstand
1 1:44.290
2 1:44.543 +0.253s
3 1:44.668 +0.378s
4 1:44.694 +0.404s
5 1:44.930 +0.640s
6 1:44.945 +0.655s
7 1:45.233 +0.943s
8 1:45.731 +1.441s
9 1:46.092 +1.802s
10 1:46.193 +1.903s
11 1:46.279 +1.989s
12 1:46.853 +2.563s
13 1:47.094 +2.804s
14 1:47.349 +3.059s
15 1:47.428 +3.138s
16 1:47.521 +3.231s
17
ags
1:47.601 +3.311s
18 1:47.649 +3.359s
19 1:47.733 +3.443s
20 1:47.921 +3.631s
21 1:48.036 +3.746s
22 1:48.551 +4.261s
23 1:48.663 +4.373s
24 1:48.725 +4.435s
25 1:48.807 +4.517s
26 1:49.053 +4.763s
27 1:49.548 +5.258s
28 1:49.569 +5.279s
29 1:49.576 +5.286s
30 1:50.418 +6.128s

Weitere Rennen hier