Runde 8 Abgeschlossen

European Grand Prix 2016

17. Juni 2016 – 19. Juni 2016 · Baku City Circuit — Aserbaidschan · 51 Runden
Streckeninfo →
Pos Nr. Fahrer Team Runden Zeit Abstand Punkte
1 6
Nico Rosberg FL 1:46.485
ROS
mercedes Mercedes · Mercedes · Pirelli
51 1:32:52.366 25
2 5
ferrari Ferrari · Ferrari · Pirelli
51 +16.696s +16.696s 18
3 11
force india Force india · Mercedes · Pirelli
51 +25.241s +8.545s 15
4 7
ferrari Ferrari · Ferrari · Pirelli
51 +33.102s +7.861s 12
5 44
mercedes Mercedes · Mercedes · Pirelli
51 +56.335s +23.233s 10
6 77
williams Williams · Mercedes · Pirelli
51 +1:00.886s +4.551s 8
7 3
red bull racing Red bull · Tag heuer · Pirelli
51 +1:09.229s +8.343s 6
8 33
red bull racing Red bull · Tag heuer · Pirelli
51 +1:10.696s +1.467s 4
9 27
force india Force india · Mercedes · Pirelli
51 +1:17.708s +7.012s 2
10 19
williams Williams · Mercedes · Pirelli
51 +1:25.375s +7.667s 1
11 22
mclaren Mclaren · Honda · Pirelli
51 +1:44.817s +19.442s
12 12
kick sauber Sauber · Ferrari · Pirelli
50 +1 Runde
13 8
haas Haas · Ferrari · Pirelli
50 +1 Runde
14 20
renault Renault · Renault · Pirelli
50 +1 Runde
15 30
renault Renault · Renault · Pirelli
50 +1 Runde
16 21
haas Haas · Ferrari · Pirelli
50 +1 Runde
17 9
kick sauber Sauber · Ferrari · Pirelli
50 +1 Runde
18 88
manor Manor · Mercedes · Pirelli
49 +2 Runden
19 14
mclaren Mclaren · Honda · Pirelli
42 DNF
20 94
manor Manor · Mercedes · Pirelli
39 DNF
21 55
alphatauri Toro rosso · Ferrari · Pirelli
31 DNF
22 26
alphatauri Toro rosso · Ferrari · Pirelli
6 DNF

FL = Schnellste Runde

Startplatz → Ziel

▲ +8
Größter Aufsteiger
Jenson Button P19 → P11
▼ -16
Größter Rückfall
Daniil Kvyat P6 → P22
Pos. Fahrer Team Start Ziel Veränderung
10 williams 5 10 -5
11 mclaren 19 11 +8
12 kick sauber 15 12 +3
13 haas 11 13 -2
14 renault 22 14 +8
15 renault 21 15 +6
16 haas 14 16 -2
18 manor 16 18 -2
19 mclaren 13 19 -6
20 manor 17 20 -3
21 alphatauri 18 21 -3
22 alphatauri 6 22 -16
Runde Nr. Fahrer Team # Dauer
1 88 Rio Haryanto manor 1 33.405s
4 55 Carlos Sainz alphatauri 1 22.028s
5 14 Fernando Alonso mclaren 1 20.282s
5 26 Daniil Kvyat alphatauri 1 24.802s
6 22 Jenson Button mclaren 1 20.185s
6 20 Kevin Magnussen renault 1 20.772s
7 19 Felipe Massa williams 1 19.445s
7 12 Felipe Nasr kick sauber 1 20.670s
8 21 Esteban Gutiérrez haas 1 29.227s
10 8 Romain Grosjean haas 1 21.132s
11 30 Jolyon Palmer renault 1 20.965s
15 44 Lewis Hamilton mercedes 1 20.108s
19 77 Valtteri Bottas williams 1 19.732s
21 6 Nico Rosberg mercedes 1 20.058s
24 12 Felipe Nasr kick sauber 2 20.713s
24 14 Fernando Alonso mclaren 2 20.654s
25 22 Jenson Button mclaren 2 20.640s
26 8 Romain Grosjean haas 2 23.588s
27 55 Carlos Sainz alphatauri 2 21.030s
28 19 Felipe Massa williams 2 19.858s
29 21 Esteban Gutiérrez haas 2 21.533s
29 94 Pascal Wehrlein manor 1 26.187s
31 30 Jolyon Palmer renault 2 20.561s

Die Spalte "Dauer" zeigt die gesamte Zeit vom Beginn bis zum Ende der Boxengasse (nicht nur den Reifenwechsel).

Pos Nr. Fahrer Team Qualifying
11 8
16 88
17 94
18 55 P13
19 22
21 30
22 20 P21

⚠ = Startplatzstrafe, gegenüber dem Qualifying-Ergebnis zurückversetzt

Pos Nr. Fahrer Team Q1 Q2 Q3
1 6 1:43.685 1:42.520 1:42.758
2 11 1:44.462 1:43.939 1:43.515
3 3 1:44.570 1:44.141 1:43.966
4 5 1:45.062 1:44.461 1:43.966
5 7 1:44.936 1:44.533 1:44.269
6 19 1:45.494 1:44.696 1:44.483
7 26 1:44.694 1:44.687 1:44.717
8 77 1:44.706 1:44.477 1:45.246
9 33 1:44.939 1:44.387 1:45.570
10 44 1:44.259 1:43.526 2:01.954
11 8 1:45.507 1:44.755
12 27 1:44.860 1:44.824
13 55 1:44.827 1:45.000
14 14 1:45.525 1:45.270
15 21 1:45.300 1:45.349
16 12 1:45.549 1:46.048
17 88 1:45.665
18 94 1:45.750
19 22 1:45.804
20 9 1:46.231
21 20 1:46.348
22 30 1:46.394

Weiß = für die Startaufstellung verwendete beste Zeit

Pos Nr. Fahrer Team Schnellste Runde Abstand
1 44 1:46.435
2 6 1:46.812 +0.377s
3 77 1:47.096 +0.661s
4 14 1:47.989 +1.554s
5 5 1:48.627 +2.192s
6 11 1:48.922 +2.487s
7 22 1:49.019 +2.584s
8 19 1:49.125 +2.690s
9 55 1:49.267 +2.832s
10 27 1:49.301 +2.866s
11 8 1:49.611 +3.176s
12 7 1:49.635 +3.200s
13 3 1:49.778 +3.343s
14 21 1:50.167 +3.732s
15 9 1:50.473 +4.038s
16 33 1:50.485 +4.050s
17 26 1:50.551 +4.116s
18 30 1:50.910 +4.475s
19 20 1:50.939 +4.504s
20 94 1:51.219 +4.784s
21 12 1:51.771 +5.336s
22 88 1:51.925 +5.490s
Pos Nr. Fahrer Team Schnellste Runde Abstand
1 44 1:44.223
2 6 1:44.913 +0.690s
3 11 1:45.336 +1.113s
4 77 1:45.764 +1.541s
5 27 1:45.920 +1.697s
6 55 1:46.027 +1.804s
7 33 1:46.068 +1.845s
8 5 1:46.219 +1.996s
9 22 1:46.234 +2.011s
10 3 1:46.293 +2.070s
11 14 1:46.498 +2.275s
12 8 1:46.681 +2.458s
13 7 1:46.694 +2.471s
14 26 1:46.744 +2.521s
15 21 1:46.830 +2.607s
16 19 1:47.060 +2.837s
17 20 1:47.329 +3.106s
18 88 1:47.487 +3.264s
19 9 1:47.772 +3.549s
20 30 1:47.794 +3.571s
21 94 1:48.018 +3.795s
22 12 1:48.081 +3.858s
Pos Nr. Fahrer Team Schnellste Runde Abstand
1 44 1:44.352
2 6 1:44.610 +0.258s
3 27 1:45.540 +1.188s
4 3 1:45.620 +1.268s
5 5 1:45.630 +1.278s
6 11 1:45.735 +1.383s
7 33 1:45.901 +1.549s
8 22 1:45.954 +1.602s
9 26 1:45.981 +1.629s
10 7 1:46.024 +1.672s
11 14 1:46.131 +1.779s
12 55 1:46.190 +1.838s
13 8 1:46.361 +2.009s
14 19 1:46.510 +2.158s
15 21 1:46.670 +2.318s
16 20 1:47.024 +2.672s
17 94 1:47.100 +2.748s
18 30 1:47.158 +2.806s
19 9 1:47.328 +2.976s
20 12 1:47.379 +3.027s
21 88 1:47.556 +3.204s
22 77

Weitere Rennen hier