Runde 1 Abgeschlossen

Australian Grand Prix 2016

18. März 2016 – 20. März 2016 · Albert Park Grand Prix Circuit — Australien · 57 Runden
Streckeninfo →
Pos Nr. Fahrer Team Runden Zeit Abstand Punkte
1 6
mercedes Mercedes · Mercedes · Pirelli
57 1:48:15.565 25
2 44
mercedes Mercedes · Mercedes · Pirelli
57 +8.060s +8.060s 18
3 5
ferrari Ferrari · Ferrari · Pirelli
57 +9.643s +1.583s 15
4 3
Daniel Ricciardo FL 1:28.997
RIC
red bull racing Red bull · Tag heuer · Pirelli
57 +24.330s +14.687s 12
5 19
williams Williams · Mercedes · Pirelli
57 +58.979s +34.649s 10
6 8
haas Haas · Ferrari · Pirelli
57 +1:12.081s +13.102s 8
7 27
force india Force india · Mercedes · Pirelli
57 +1:14.199s +2.118s 6
8 77
williams Williams · Mercedes · Pirelli
57 +1:15.153s +0.954s 4
9 55
alphatauri Toro rosso · Ferrari · Pirelli
57 +1:15.680s +0.527s 2
10 33
alphatauri Toro rosso · Ferrari · Pirelli
57 +1:16.833s +1.153s 1
11 30
renault Renault · Renault · Pirelli
57 +1:23.399s +6.566s
12 20
renault Renault · Renault · Pirelli
57 +1:25.606s +2.207s
13 11
force india Force india · Mercedes · Pirelli
57 +1:31.699s +6.093s
14 22
mclaren Mclaren · Honda · Pirelli
56 +1 Runde
15 12
kick sauber Sauber · Ferrari · Pirelli
56 +1 Runde
16 94
manor Manor · Mercedes · Pirelli
56 +1 Runde
17 9
kick sauber Sauber · Ferrari · Pirelli
38 DNF
18 7
ferrari Ferrari · Ferrari · Pirelli
21 DNF
19 88
manor Manor · Mercedes · Pirelli
17 DNF
20 21
haas Haas · Ferrari · Pirelli
16 DNF
21 14
mclaren Mclaren · Honda · Pirelli
16 DNF
22 26
red bull racing Red bull · Tag heuer · Pirelli
DNF

FL = Schnellste Runde

Startplatz → Ziel

▲ +13
Größter Aufsteiger
Romain Grosjean P19 → P6
▼ -14
Größter Rückfall
Kimi Räikkönen P4 → P18
Pos. Fahrer Team Start Ziel Veränderung
6 haas 19 6 +13
11 renault 13 11 +2
12 renault 14 12 +2
14 mclaren 12 14 -2
15 kick sauber 17 15 +2
16 manor 21 16 +5
19 manor 22 19 +3
21 mclaren 11 21 -10
Runde Nr. Fahrer Team # Dauer
1 20 Kevin Magnussen renault 1 27.831s
8 55 Carlos Sainz alphatauri 1 22.414s
10 12 Felipe Nasr kick sauber 1 22.701s
11 94 Pascal Wehrlein manor 1 26.206s
11 19 Felipe Massa williams 1 21.550s
12 88 Rio Haryanto manor 1 23.224s
12 6 Nico Rosberg mercedes 1 21.531s
12 30 Jolyon Palmer renault 1 23.286s
12 14 Fernando Alonso mclaren 1 21.796s
15 22 Jenson Button mclaren 1 22.616s
16 20 Kevin Magnussen renault 2 22.079s
16 44 Lewis Hamilton mercedes 1 21.940s
17 77 Valtteri Bottas williams 1 21.376s
17 20 Kevin Magnussen renault 3 15:46.318
18 22 Jenson Button mclaren 2 18:04.466
18 30 Jolyon Palmer renault 2 18:08.294
18 8 Romain Grosjean haas 1 18:09.417
18 11 Sergio Pérez force india 2 18:07.311
18 7 Kimi Räikkönen ferrari 2 18:09.365
18 19 Felipe Massa williams 2 18:09.805
18 55 Carlos Sainz alphatauri 2 18:09.971
18 94 Pascal Wehrlein manor 2 18:02.140
18 77 Valtteri Bottas williams 2 18:08.989
18 33 Max Verstappen alphatauri 2 18:09.372
18 44 Lewis Hamilton mercedes 2 18:10.087
18 5 Sebastian Vettel ferrari 2 18:09.312
18 12 Felipe Nasr kick sauber 2 18:02.337
18 6 Nico Rosberg mercedes 2 18:09.303
30 22 Jenson Button mclaren 3 21.837s
31 55 Carlos Sainz alphatauri 3 22.392s
32 94 Pascal Wehrlein manor 3 23.895s

Die Spalte "Dauer" zeigt die gesamte Zeit vom Beginn bis zum Ende der Boxengasse (nicht nur den Reifenwechsel).

Pos Nr. Fahrer Team Qualifying
12 22
13 30
16 77 P11
19 8
21 94
22 88 P21

⚠ = Startplatzstrafe, gegenüber dem Qualifying-Ergebnis zurückversetzt

Pos Nr. Fahrer Team Q1 Q2 Q3
1 44 1:25.351 1:24.605 1:23.837
2 6 1:26.934 1:24.796 1:24.197
3 5 1:26.945 1:25.257 1:24.675
4 7 1:26.579 1:25.615 1:25.033
5 33 1:26.934 1:25.615 1:25.434
6 19 1:25.918 1:25.644 1:25.458
7 55 1:27.057 1:25.384 1:25.582
8 3 1:26.945 1:25.599 1:25.589
9 11 1:26.607 1:25.753
10 27 1:26.550 1:25.865
11 77 1:27.135 1:25.961
12 14 1:26.537 1:26.125
13 22 1:26.740 1:26.304
14 30 1:27.241 1:27.601
15 20 1:27.297 1:27.742
16 9 1:27.435
17 12 1:27.958
18 26 1:28.006
19 8 1:28.322
20 21 1:29.606
21 88 1:29.627
22 94 1:29.642

Weiß = für die Startaufstellung verwendete beste Zeit

Pos Nr. Fahrer Team Schnellste Runde Abstand
1 44 1:29.725
2 26 1:30.146 +0.421s
3 3 1:30.875 +1.150s
4 27 1:31.325 +1.600s
5 33 1:31.720 +1.995s
6 6 1:31.814 +2.089s
7 14 1:33.060 +3.335s
8 22 1:33.129 +3.404s
9 11 1:33.370 +3.645s
10 20 1:34.060 +4.335s
11 77 1:34.550 +4.825s
12 19 1:34.679 +4.954s
13 12 1:34.796 +5.071s
14 30 1:35.477 +5.752s
15 9 1:37.956 +8.231s
16 94 1:40.401 +10.676s
17 7 1:40.754 +11.029s
18 21 1:41.780 +12.055s
19 88 1:43.372 +13.647s
20 8 1:43.443 +13.718s
21 5
22 55
Pos Nr. Fahrer Team Schnellste Runde Abstand
1 44 1:38.841
2 27 1:39.308 +0.467s
3 7 1:39.486 +0.645s
4 3 1:39.535 +0.694s
5 55 1:39.694 +0.853s
6 14 1:39.895 +1.054s
7 22 1:40.008 +1.167s
8 5 1:40.761 +1.920s
9 11 1:41.256 +2.415s
10 26 1:42.411 +3.570s
11 21 1:42.891 +4.050s
12 94 1:43.401 +4.560s
13 8 1:43.731 +4.890s
14 88 1:44.304 +5.463s
15 6 1:47.356 +8.515s
16 20
17 30
18 19
19 77
Pos Nr. Fahrer Team Schnellste Runde Abstand
1 44 1:25.624
2 6 1:25.800 +0.176s
3 5 1:25.852 +0.228s
4 55 1:26.257 +0.633s
5 7 1:26.435 +0.811s
6 33 1:26.701 +1.077s
7 77 1:26.730 +1.106s
8 3 1:26.768 +1.144s
9 19 1:27.151 +1.527s
10 11 1:27.242 +1.618s
11 14 1:27.263 +1.639s
12 22 1:27.341 +1.717s
13 26 1:27.430 +1.806s
14 9 1:27.659 +2.035s
15 20 1:27.871 +2.247s
16 27 1:27.988 +2.364s
17 30 1:28.117 +2.493s
18 21 1:28.284 +2.660s
19 8 1:28.292 +2.668s
20 12 1:28.293 +2.669s
21 94 1:29.046 +3.422s
22 88 1:29.272 +3.648s

Weitere Rennen hier