Runde 16 Abgeschlossen

Australian Grand Prix 1990

2. November 1990 – 4. November 1990 · Adelaide Street Circuit — Australien · 81 Runden
Streckeninfo →
Pos Nr. Fahrer Team Runden Zeit Abstand Punkte
1
benetton Benetton · Ford · Goodyear
81 1:49:44.570 9
2
Nigel Mansell FL 1:18.203
ferrari Ferrari · Ferrari · Goodyear
81 +3.129s +3.129s 6
3
ferrari Ferrari · Ferrari · Goodyear
81 +37.259s +34.130s 4
4
mclaren Mclaren · Honda · Goodyear
81 +46.862s +9.603s 3
5
williams Williams · Renault · Goodyear
81 +1:51.160s +64.298s 2
6
williams Williams · Renault · Goodyear
80 +1 Runde 1
7
benetton Benetton · Ford · Goodyear
80 +1 Runde
8
tyrrell Tyrrell · Ford · Pirelli
80 +1 Runde
9
minardi Minardi · Ford · Pirelli
79 +2 Runden
10
ligier Ligier · Ford · Goodyear
79 +2 Runden
11
ligier Ligier · Ford · Goodyear
78 +3 Runden
12
brabham Brabham · Judd · Pirelli
77 +4 Runden
13
osella Osella · Ford · Pirelli
74 +7 Runden
14
bms scuderia italia Dallara · Ford · Pirelli
68 DNF
15
mclaren Mclaren · Honda · Goodyear
61 DNF
16
ags Ags · Ford · Goodyear
58 DNF
17
team lotus Lotus · Lamborghini · Goodyear
57 DNF
18
tyrrell Tyrrell · Ford · Pirelli
53 DNF
19
leyton house Leyton house · Judd · Goodyear
46 DNF
20
team lotus Lotus · Lamborghini · Goodyear
43 DNF
21
leyton house Leyton house · Judd · Goodyear
27 DNF
22
bms scuderia italia Dallara · Ford · Pirelli
23 DNF
23
larrousse Lola · Lamborghini · Goodyear
21 DNF
24
minardi Minardi · Ford · Pirelli
20 DNF
25
brabham Brabham · Judd · Pirelli
18 DNF
26
larrousse Lola · Lamborghini · Goodyear
6 DNF
27
arrows Arrows · Ford · Goodyear
DNF
28
ags Ags · Ford · Goodyear
DNF
29
arrows Arrows · Ford · Goodyear
DNF
30
coloni Coloni · Ford · Goodyear
DNF

FL = Schnellste Runde

Startplatz → Ziel

▲ +10
Größter Aufsteiger
Gabriele Tarquini P26 → P16
▼ -30
Größter Rückfall
Bertrand Gachot P0 → P30
Pos. Fahrer Team Start Ziel Veränderung
3 ferrari 4 3 +1
8 tyrrell 5 8 -3
10 ligier 12 10 +2
11 ligier 19 11 +8
12 brabham 17 12 +5
15 mclaren 1 15 -14
16 ags 26 16 +10
18 tyrrell 13 18 -5
25 brabham 25 25 0
26 larrousse 24 26 -2
27 arrows 0 27 -27
28 ags 0 28 -28
29 arrows 0 29 -29
30 coloni 0 30 -30
Pos Nr. Fahrer Team Qualifying
Pos Nr. Fahrer Team Q1 Q2
1 1:15.671 1:15.693
2 1:17.431 1:16.244
3 1:17.294 1:16.352
4 1:16.365 1:17.021
5 1:16.837 1:17.246
6 1:17.156 1:17.449
7 1:17.640 1:17.173
8 1:17.437 1:18.089
9 1:17.596 1:18.112
10 1:18.235 1:17.827
11 1:19.579 1:18.351
12 1:19.567 1:18.730
13 1:18.738 1:19.066
14 1:19.341 1:18.843
15 1:19.107 1:18.858
16 1:19.804 1:18.860
17 1:19.861 1:18.886
18 1:19.091 1:19.185
19 1:19.202 1:19.835
20 1:19.408 1:19.347
21 1:19.476 3:35.811
22 1:21.047 1:19.722
23 1:21.489 1:19.858
24 1:19.970 1:20.235
25 1:20.846 1:20.218
26
ags
1:21.222 1:20.296
27 1:20.630 1:20.545
28
ags
1:21.342 1:20.570
29 1:21.101 1:20.609
30 1:23.135 1:23.975

Weiß = für die Startaufstellung verwendete beste Zeit

Pos Nr. Fahrer Team Schnellste Runde Abstand
1 1:15.713
2 1:16.626 +0.913s
3 1:16.840 +1.127s
4 1:17.233 +1.520s
5 1:17.660 +1.947s
6 1:17.677 +1.964s
7 1:17.892 +2.179s
8 1:17.948 +2.235s
9 1:18.476 +2.763s
10 1:18.491 +2.778s
11 1:18.672 +2.959s
12 1:18.877 +3.164s
14 1:18.970 +3.257s
15 1:18.984 +3.271s
16 1:19.188 +3.475s
17 1:19.199 +3.486s
18 1:19.365 +3.652s
19 1:19.955 +4.242s
20 1:20.132 +4.419s
21 1:20.421 +4.708s
22 1:20.513 +4.800s
23
ags
1:20.621 +4.908s
24 1:20.937 +5.224s
25 1:21.023 +5.310s
26 1:21.050 +5.337s
27
ags
1:21.400 +5.687s
28 1:21.556 +5.843s
29 1:21.557 +5.844s
30 1:23.697 +7.984s
Pos Nr. Fahrer Team Schnellste Runde Abstand
1 1:15.828
2 1:16.802 +0.974s
3 1:16.997 +1.169s
4 1:17.155 +1.327s
5 1:17.365 +1.537s
6 1:17.650 +1.822s
7 1:17.666 +1.838s
8 1:17.670 +1.842s
9 1:17.924 +2.096s
10 1:18.095 +2.267s
11 1:18.393 +2.565s
12 1:18.828 +3.000s
13 1:18.932 +3.104s
14 1:19.088 +3.260s
15 1:19.196 +3.368s
16 1:19.224 +3.396s
17 1:19.228 +3.400s
18 1:19.473 +3.645s
19 1:19.622 +3.794s
21 1:20.299 +4.471s
22 1:20.339 +4.511s
23 1:20.351 +4.523s
24 1:20.477 +4.649s
25
ags
1:20.504 +4.676s
26 1:20.676 +4.848s
27 1:20.740 +4.912s
28
ags
1:21.479 +5.651s
29 1:22.185 +6.357s
30 1:23.512 +7.684s

Weitere Rennen hier