2. futam Befejezett

Malaysian Grand Prix 2005

2005. március 18. – 2005. március 20. · Sepang International Circuit — Malajzia · 56 kör
Pályainformációk →
Hely Szám Versenyző Csapat Körök Idő Hátrány Pont
1 14
renault Renault · Renault · Michelin
56 1:31:33.736 10
2
toyota Toyota · Toyota · Michelin
56 +24.327s +24.327s 8
3
williams Williams · Bmw · Michelin
56 +32.188s +7.861s 6
4
mclaren Mclaren · Mercedes · Michelin
56 +41.631s +9.443s 5
5
toyota Toyota · Toyota · Michelin
56 +51.854s +10.223s 4
6
red bull racing Red bull · Cosworth · Michelin
56 +1:12.543s +20.689s 3
7
ferrari Ferrari · Ferrari · Bridgestone
56 +1:19.988s +7.445s 2
8
red bull racing Red bull · Cosworth · Michelin
56 +1:20.835s +0.847s 1
9 7
Kimi Räikkönen FL 1:35.483
RAI
mclaren Mclaren · Mercedes · Michelin
56 +1:21.580s +0.745s
10 19
kick sauber Sauber · Petronas · Michelin
55 +1 kör
11
jordan Jordan · Toyota · Bridgestone
54 +2 kör
12
jordan Jordan · Toyota · Bridgestone
53 +3 kör
13
minardi Minardi · Cosworth · Bridgestone
52 +4 kör
14
ferrari Ferrari · Ferrari · Bridgestone
49 DNF
15
renault Renault · Renault · Michelin
36 DNF
16
williams Williams · Bmw · Michelin
36 DNF
17
kick sauber Sauber · Petronas · Michelin
26 DNF
18 22
bar Bar · Honda · Michelin
2 DNF
19
bar Bar · Honda · Michelin
2 DNF
20
minardi Minardi · Cosworth · Bridgestone
2 DNF

FL = Leggyorsabb kör

Rajthely → Célba érés

▲ +7
Legnagyobb feltörő
Nick Heidfeld P10 → P3
▼ -12
Legnagyobb visszaesés
Giancarlo Fisichella P3 → P15
Hely Szám Pilóta Csapat Időmérő
2
4
9 22
bar
P8
10 P9
15
bar
P12
18
20 P19

⚠ = rajtbüntetés, visszasorolva az időmérő-eredményhez képest

Hely Szám Pilóta Csapat Q1 Q2
1 14 1:32.582 1:35.090
2 1:32.672 1:35.253
3 1:32.765 1:35.683
4 1:33.204 1:35.700
5 1:33.724 1:35.865
6 1:33.809 1:35.891
7 1:33.106 1:35.901
8 22
bar
1:33.616 1:36.216
9 1:33.464 1:36.453
10 7 1:32.839 1:36.644
11 1:33.333 1:36.757
12
bar
1:34.866 1:37.024
13 1:34.162 1:37.340
14 1:34.072 1:37.561
15 19 1:34.151 1:37.733
16 1:34.887 1:38.108
17 1:37.806 1:39.850
18 1:37.856 1:40.106
19 1:39.268 1:41.918
20 1:40.432 1:42.569

Fehér = továbbjutó legjobb idő

Hely Szám Pilóta Csapat Leggyorsabb kör Hátrány
1 1:34.092
2 1:35.144 +1.052s
3 1:35.691 +1.599s
4 1:36.011 +1.919s
5 22
bar
1:36.513 +2.421s
6 1:36.551 +2.459s
7 7 1:36.563 +2.471s
8 1:36.610 +2.518s
9 19 1:36.963 +2.871s
10 1:36.989 +2.897s
11 1:37.168 +3.076s
12 1:37.338 +3.246s
13
bar
1:37.366 +3.274s
14 1:37.642 +3.550s
15 1:37.843 +3.751s
16 1:38.416 +4.324s
17 1:39.571 +5.479s
18 1:40.289 +6.197s
19 1:40.375 +6.283s
20 1:43.574 +9.482s
21 1:43.691 +9.599s
22
23 14
24
Hely Szám Pilóta Csapat Leggyorsabb kör Hátrány
1 19 1:35.608
2 1:35.620 +0.012s
3 1:35.677 +0.069s
4 7 1:35.719 +0.111s
5 1:35.838 +0.230s
6 1:35.841 +0.233s
7 1:35.949 +0.341s
8 22
bar
1:35.992 +0.384s
9 14 1:36.103 +0.495s
10 1:36.575 +0.967s
11 1:36.841 +1.233s
12 1:36.968 +1.360s
13 1:37.033 +1.425s
14
bar
1:37.044 +1.436s
15 1:37.067 +1.459s
16 1:37.270 +1.662s
17 1:37.878 +2.270s
18 1:38.121 +2.513s
19 1:38.855 +3.247s
20 1:39.349 +3.741s
21 1:39.755 +4.147s
22 1:40.940 +5.332s
23 1:41.156 +5.548s
24
Hely Szám Pilóta Csapat Leggyorsabb kör Hátrány
1 14 1:34.715
2 1:34.883 +0.168s
3 1:34.930 +0.215s
4 7 1:35.054 +0.339s
5 1:35.573 +0.858s
6 1:35.645 +0.930s
7 1:35.850 +1.135s
8 22
bar
1:36.162 +1.447s
9 1:36.434 +1.719s
10 1:36.465 +1.750s
11 1:36.888 +2.173s
12 1:36.903 +2.188s
13 19 1:36.987 +2.272s
14
bar
1:37.049 +2.334s
15 1:37.204 +2.489s
16 1:37.850 +3.135s
17 1:38.444 +3.729s
18 1:39.349 +4.634s
19 1:41.398 +6.683s
20 1:42.023 +7.308s

Ugyanitt rendezett futamok