Nick Heidfeld
1977. május 10.
Utolsó frissítés: 2026. július 6.
Szezononkénti bontás
| Szezon | Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont | VB hely | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | renault | 11 | 0 | 1 | 34 | 11 | |
| 2010 | bmw sauber | 5 | 0 | 0 | 6 | 18 | |
| 2009 | bmw sauber | 17 | 0 | 1 | 19 | 13 | |
| 2008 | bmw sauber | 18 | 0 | 4 | 60 | 6 | |
| 2007 | bmw sauber | 17 | 0 | 2 | 61 | 5 | |
| 2006 | bmw sauber | 18 | 0 | 1 | 23 | 9 | |
| 2005 | williams | 14 | 0 | 3 | 28 | 11 | |
| 2004 | jordan | 18 | 0 | 0 | 3 | 18 | |
| 2003 | kick sauber | 16 | 0 | 0 | 6 | 14 | |
| 2002 | kick sauber | 17 | 0 | 0 | 7 | 10 | |
| 2001 | kick sauber | 17 | 0 | 1 | 12 | 8 | |
| 2000 | prost | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Karrier csapatonként
| Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont |
|---|---|---|---|---|
| bmw sauber | 75 | 0 | 8 | 169 |
| renault | 11 | 0 | 1 | 34 |
| williams | 14 | 0 | 3 | 28 |
| kick sauber | 50 | 0 | 1 | 25 |
| jordan | 18 | 0 | 0 | 3 |
| prost | 16 | 0 | 0 | 0 |
Hazai futamok
A pilóta hazájában (Germany) rendezett nagydíjak eredményei.
| Szezon | Eredmények | # | Pont |
|---|---|---|---|
| 2011 | German Grand Prix | 24 | – |
| 2009 | German Grand Prix | 10 | – |
| 2008 | German Grand Prix | 4 | 5 |
| 2007 | European Grand Prix | 6 | 3 |
| 2006 | German Grand Prix | 17 | – |
| 2006 | European Grand Prix | 10 | – |
| 2005 | German Grand Prix | 11 | – |
| 2005 | European Grand Prix | 2 | 8 |
| 2004 | German Grand Prix | 18 | – |
| 2004 | European Grand Prix | 10 | – |
| 2003 | European Grand Prix | 8 | 1 |
| 2003 | German Grand Prix | 10 | – |
| 2002 | German Grand Prix | 6 | 1 |
| 2002 | European Grand Prix | 7 | – |
| 2001 | German Grand Prix | 21 | – |
| 2001 | European Grand Prix | 17 | – |
| 2000 | German Grand Prix | 12 | – |