Runde 5 Abgeschlossen

United States Grand Prix 1989

2. Juni 1989 – 4. Juni 1989 · Phoenix street circuit — Vereinigte Staaten · 75 Runden
Streckeninfo →
Pos Nr. Fahrer Team Runden Zeit Abstand Punkte
1
mclaren Mclaren · Honda · Goodyear
75 2:01:33.133 9
2
williams Williams · Renault · Goodyear
75 +39.696s +39.696s 6
3
arrows Arrows · Ford · Goodyear
75 +43.210s +3.514s 4
4
rial Rial · Ford · Goodyear
74 +1 Runde 3
5
benetton Benetton · Ford · Goodyear
74 +1 Runde 2
6
williams Williams · Renault · Goodyear
74 +1 Runde 1
7
ags Ags · Ford · Goodyear
73 DNF
8
bms scuderia italia Dallara · Ford · Pirelli
70 +5 Runden
9
tyrrell Tyrrell · Ford · Goodyear
69 DNF
10
ferrari Ferrari · Ferrari · Goodyear
61 DNF
11
bms scuderia italia Dallara · Ford · Pirelli
52 DNF
12
team lotus Lotus · Judd · Goodyear
52 DNF
13
onyx Onyx · Ford · Goodyear
50 DNF
14
minardi Minardi · Ford · Pirelli
46 DNF
15
Ayrton Senna FL 1:33.969
mclaren Mclaren · Honda · Goodyear
44 DNF
16
brabham Brabham · Judd · Pirelli
43 DNF
17
brabham Brabham · Judd · Pirelli
37 DNF
18
ferrari Ferrari · Ferrari · Goodyear
31 DNF
19
minardi Minardi · Ford · Pirelli
26 DNF
20
team lotus Lotus · Judd · Goodyear
24 DNF
21
leyton house March · Judd · Goodyear
22 DNF
22
leyton house March · Judd · Goodyear
20 DNF
23
tyrrell Tyrrell · Ford · Goodyear
17 DNF
24
benetton Benetton · Ford · Goodyear
10 DNF
25
arrows Arrows · Ford · Goodyear
7 DNF
26
larrousse Lola · Lamborghini · Goodyear
3 DNF
27
ligier Ligier · Ford · Goodyear
DNF
28
coloni Coloni · Ford · Pirelli
DNF
29
ligier Ligier · Ford · Goodyear
DNF
30
larrousse Lola · Lamborghini · Goodyear
DNF
31
osella Osella · Ford · Pirelli
DNF
32
coloni Coloni · Ford · Pirelli
DNF
33
eurobrun Eurobrun · Judd · Pirelli
DNF
34
osella Osella · Ford · Pirelli
DNF
35
ags Ags · Ford · Goodyear
DNF
36
rial Rial · Ford · Goodyear
DNF
37
zakspeed Zakspeed · Yamaha · Pirelli
DNF
38
zakspeed Zakspeed · Yamaha · Pirelli
DNF
39
onyx Onyx · Ford · Goodyear
DNF

FL = Schnellste Runde

Startplatz → Ziel

▲ +22
Größter Aufsteiger
Christian Danner P26 → P4
▼ -39
Größter Rückfall
Bertrand Gachot P0 → P39
Pos. Fahrer Team Start Ziel Veränderung
1 mclaren 2 1 +1
3 arrows 17 3 +14
4 rial 26 4 +22
7 ags 24 7 +17
10 ferrari 8 10 -2
12 team lotus 22 12 +10
13 onyx 19 13 +6
15 mclaren 1 15 -14
16 brabham 5 16 -11
17 brabham 7 17 -10
18 ferrari 4 18 -14
21 leyton house 11 21 -10
25 arrows 10 25 -15
26 larrousse 12 26 -14
28 coloni 0 28 -28
29 ligier 0 29 -29
33 eurobrun 0 33 -33
34 osella 0 34 -34
35 ags 0 35 -35
36 rial 0 36 -36
37 zakspeed 0 37 -37
39 onyx 0 39 -39
Pos Nr. Fahrer Team Qualifying
Pos Nr. Fahrer Team Q1 Q2
1 1:30.108 1:30.710
2 1:31.620 1:31.517
3 1:32.924 1:31.799
4 1:31.927 1:33.383
5 1:32.750 1:31.960
6 1:32.819 1:32.160
7 1:34.267 1:32.286
8 1:33.697 1:32.364
9 1:33.377 1:32.491
10 1:32.640 1:32.492
11 1:36.136 1:32.493
12 1:34.721 1:32.562
13 1:33.061 1:32.649
14 1:34.523 1:32.795
15 1:34.794 1:33.031
16 1:35.227 1:33.044
17 1:33.214 1:33.361
18 1:35.236 1:33.324
19 1:34.637 1:33.370
20 1:34.636 1:33.724
21 1:34.748 1:33.741
22 1:33.745 1:33.804
23 1:35.188 1:33.782
24
ags
1:34.455 1:33.790
25 1:35.377 1:33.806
26 1:35.453 1:33.848
27 1:35.124 1:34.153
28 2:10.795 1:34.352
29 1:35.823 1:34.798
30 1:35.771 1:35.496

Weiß = für die Startaufstellung verwendete beste Zeit

Pos Nr. Fahrer Team Schnellste Runde Abstand
1 1:31.272
2 1:32.114 +0.842s
3 1:32.178 +0.906s
4 1:32.711 +1.439s
5 1:32.752 +1.480s
6 1:32.988 +1.716s
7 1:33.475 +2.203s
8 1:33.522 +2.250s
9 1:33.787 +2.515s
11 1:34.588 +3.316s
12 1:34.605 +3.333s
13 1:34.907 +3.635s
14 1:34.932 +3.660s
15 1:34.982 +3.710s
16
ags
1:35.012 +3.740s
17 1:35.191 +3.919s
18 1:35.368 +4.096s
19 1:35.886 +4.614s
20 1:35.957 +4.685s
21 1:36.385 +5.113s
22 1:36.519 +5.247s
23 1:36.626 +5.354s
24 1:36.714 +5.442s
25 1:36.792 +5.520s
26 1:36.936 +5.664s
27 1:36.971 +5.699s
28 1:37.204 +5.932s
29 1:37.376 +6.104s
30 1:37.584 +6.312s
Pos Nr. Fahrer Team Schnellste Runde Abstand
1 1:29.925
2 1:31.422 +1.497s
3 1:31.659 +1.734s
4 1:31.795 +1.870s
5 1:31.953 +2.028s
6 1:31.994 +2.069s
7 1:32.020 +2.095s
8 1:32.069 +2.144s
9 1:32.095 +2.170s
10 1:32.306 +2.381s
11 1:32.961 +3.036s
12 1:33.027 +3.102s
13 1:33.178 +3.253s
14 1:33.194 +3.269s
16 1:33.503 +3.578s
17 1:33.533 +3.608s
18 1:33.683 +3.758s
19 1:33.747 +3.822s
20 1:33.759 +3.834s
21 1:33.925 +4.000s
22
ags
1:33.971 +4.046s
23 1:34.022 +4.097s
24 1:34.206 +4.281s
25 1:34.236 +4.311s
26 1:34.367 +4.442s
27 1:34.459 +4.534s
28 1:35.204 +5.279s
29 1:35.366 +5.441s
30 1:36.116 +6.191s

Weitere Rennen hier