Runde 9 Abgeschlossen

German Grand Prix 1994

29. Juli 1994 – 31. Juli 1994 · Hockenheimring — Deutschland · 45 Runden
Streckeninfo →
Pos Nr. Fahrer Team Runden Zeit Abstand Punkte
1
ferrari Ferrari · Ferrari · Goodyear
45 1:22:37.272 10
2
ligier Ligier · Renault · Goodyear
45 +54.779s +54.779s 6
3
ligier Ligier · Renault · Goodyear
45 +1:05.042s +10.263s 4
4
footwork Footwork · Ford · Goodyear
45 +1:21.609s +16.567s 3
5
footwork Footwork · Ford · Goodyear
45 +1:30.544s +8.935s 2
6
larrousse Larrousse · Ford · Goodyear
45 +1:45.445s +14.901s 1
7
larrousse Larrousse · Ford · Goodyear
44 +1 Runde
8
williams Williams · Renault · Goodyear
44 +1 Runde
9
simtek Simtek · Ford · Goodyear
39 DNF
10
simtek Simtek · Ford · Goodyear
37 DNF
11
benetton Benetton · Ford · Goodyear
20 DNF
12
mclaren Mclaren · Peugeot · Goodyear
19 DNF
13
David Coulthard FL 1:46.211
COU
williams Williams · Renault · Goodyear
17 DNF
14
benetton Benetton · Ford · Goodyear
15 DNF
15
tyrrell Tyrrell · Yamaha · Goodyear
6 DNF
16
ferrari Ferrari · Ferrari · Goodyear
1 DNF
17
tyrrell Tyrrell · Yamaha · Goodyear
DNF
18
mclaren Mclaren · Peugeot · Goodyear
DNF
19
kick sauber Sauber · Mercedes · Goodyear
DNF
20
jordan Jordan · Hart · Goodyear
DNF
21
jordan Jordan · Hart · Goodyear
DNF
22
team lotus Lotus · Mugen honda · Goodyear
DNF
23
kick sauber Sauber · Mercedes · Goodyear
DNF
24
minardi Minardi · Ford · Goodyear
DNF
25
team lotus Lotus · Mugen honda · Goodyear
DNF
26
minardi Minardi · Ford · Goodyear
DNF
27
pacific Pacific · Ilmor · Goodyear
DNF
28
pacific Pacific · Ilmor · Goodyear
DNF

FL = Schnellste Runde

Startplatz → Ziel

▲ +17
Größter Aufsteiger
Olivier Beretta P24 → P7
▼ -28
Größter Rückfall
Paul Belmondo P0 → P28
Pos. Fahrer Team Start Ziel Veränderung
2 ligier 12 2 +10
3 ligier 14 3 +11
6 larrousse 22 6 +16
8 williams 3 8 -5
10 simtek 25 10 +15
12 mclaren 13 12 +1
14 benetton 19 14 +5
15 tyrrell 5 15 -10
16 ferrari 2 16 -14
17 tyrrell 7 17 -10
18 mclaren 8 18 -10
20 jordan 10 20 -10
21 jordan 11 21 -10
27 pacific 0 27 -27
28 pacific 0 28 -28
Pos Nr. Fahrer Team Qualifying
Pos Nr. Fahrer Team Q1 Q2
1 1:44.616 1:43.582
2 1:45.272 1:44.012
3 1:44.026 1:44.131
4 1:44.875 1:44.268
5 1:46.534 1:44.718
6 1:45.477 1:45.146
7 1:45.814 1:45.474
8 1:45.487 1:45.878
9 1:46.488 1:45.893
10 1:45.911 1:45.942
11 1:45.962 1:45.939
12 1:47.925 1:46.165
13 1:46.644 1:46.218
14 1:47.531 1:46.290
15 1:48.621 1:46.630
16 1:47.814 1:46.817
17 1:47.150 1:47.102
18 1:47.745 1:47.235
19 40:34.496 1:47.316
20 1:47.831 1:47.402
21 1:47.678 1:47.425
22 1:48.770 1:48.229
23 1:48.402 1:48.295
24 1:48.681 1:48.875
25 1:50.685 1:48.870
26 1:50.361 1:49.204
27 1:51.916 1:51.122
28 1:52.839 1:51.292

Weiß = für die Startaufstellung verwendete beste Zeit

Pos Nr. Fahrer Team Schnellste Runde Abstand
1 1:45.497
2 1:45.830 +0.333s
3 1:46.081 +0.584s
4 1:46.310 +0.813s
5 1:46.312 +0.815s
6 1:46.991 +1.494s
7 1:47.027 +1.530s
8 1:47.138 +1.641s
9 1:47.404 +1.907s
10 1:47.518 +2.021s
11 1:47.593 +2.096s
12 1:47.981 +2.484s
13 1:48.095 +2.598s
14 1:48.268 +2.771s
15 1:48.419 +2.922s
16 1:48.499 +3.002s
17 1:48.986 +3.489s
18 1:49.094 +3.597s
19 1:49.259 +3.762s
20 1:49.545 +4.048s
21 1:49.566 +4.069s
22 1:49.614 +4.117s
23 1:49.735 +4.238s
24 1:50.042 +4.545s
25 1:51.216 +5.719s
26 1:52.104 +6.607s
27 1:54.597 +9.100s
28 1:55.756 +10.259s
Pos Nr. Fahrer Team Schnellste Runde Abstand
1 1:44.354
2 1:44.580 +0.226s
3 1:45.006 +0.652s
4 1:45.070 +0.716s
5 1:45.740 +1.386s
6 1:45.884 +1.530s
7 1:45.970 +1.616s
8 1:46.452 +2.098s
9 1:46.557 +2.203s
10 1:46.657 +2.303s
11 1:46.664 +2.310s
12 1:46.894 +2.540s
13 1:46.928 +2.574s
14 1:47.351 +2.997s
15 1:47.488 +3.134s
16 1:47.520 +3.166s
17 1:47.605 +3.251s
18 1:47.751 +3.397s
19 1:48.074 +3.720s
20 1:48.792 +4.438s
21 1:49.034 +4.680s
22 1:49.372 +5.018s
23 1:49.528 +5.174s
24 1:49.531 +5.177s
25 1:49.856 +5.502s
26 1:50.805 +6.451s
27 1:52.208 +7.854s
28 1:52.423 +8.069s

Weitere Rennen hier