Runde 1 Abgeschlossen

Brazilian Grand Prix 1994

25. März 1994 – 27. März 1994 · Autódromo José Carlos Pace — Brasilien · 71 Runden
Streckeninfo →
Pos Nr. Fahrer Team Runden Zeit Abstand Punkte
1
MSC
benetton Benetton · Ford · Goodyear
71 1:35:38.759 10
2
williams Williams · Renault · Goodyear
70 +1 Runde 6
3
ferrari Ferrari · Ferrari · Goodyear
70 +1 Runde 4
4
jordan Jordan · Hart · Goodyear
70 +1 Runde 3
5
tyrrell Tyrrell · Yamaha · Goodyear
69 +2 Runden 2
6
kick sauber Sauber · Mercedes · Goodyear
69 +2 Runden 1
7
team lotus Lotus · Mugen honda · Goodyear
69 +2 Runden
8
minardi Minardi · Ford · Goodyear
69 +2 Runden
9
larrousse Larrousse · Ford · Goodyear
68 +3 Runden
10
team lotus Lotus · Mugen honda · Goodyear
68 +3 Runden
11
ligier Ligier · Renault · Goodyear
68 +3 Runden
12
simtek Simtek · Ford · Goodyear
67 +4 Runden
13
williams Williams · Renault · Goodyear
55 DNF
14
mclaren Mclaren · Peugeot · Goodyear
34 DNF
15
jordan Jordan · Hart · Goodyear
34 DNF
16
benetton Benetton · Ford · Goodyear
34 DNF
17
ligier Ligier · Renault · Goodyear
33 DNF
18
tyrrell Tyrrell · Yamaha · Goodyear
21 DNF
19
footwork Footwork · Ford · Goodyear
21 DNF
20
kick sauber Sauber · Mercedes · Goodyear
15 DNF
21
mclaren Mclaren · Peugeot · Goodyear
13 DNF
22
minardi Minardi · Ford · Goodyear
7 DNF
23
footwork Footwork · Ford · Goodyear
5 DNF
24
ferrari Ferrari · Ferrari · Goodyear
5 DNF
25
larrousse Larrousse · Ford · Goodyear
2 DNF
26
pacific Pacific · Ilmor · Goodyear
1 DNF
27
simtek Simtek · Ford · Goodyear
DNF
28
pacific Pacific · Ilmor · Goodyear
DNF

FL = Schnellste Runde

Startplatz → Ziel

▲ +14
Größter Aufsteiger
Johnny Herbert P21 → P7
▼ -17
Größter Rückfall
Gianni Morbidelli P6 → P23
Pos. Fahrer Team Start Ziel Veränderung
2 williams 4 2 +2
10 team lotus 24 10 +14
11 ligier 19 11 +8
12 simtek 26 12 +14
13 williams 1 13 -12
14 mclaren 18 14 +4
15 jordan 16 15 +1
17 ligier 20 17 +3
18 tyrrell 12 18 -6
21 mclaren 8 21 -13
24 ferrari 17 24 -7
26 pacific 25 26 -1
28 pacific 28 28 0
Pos Nr. Fahrer Team Qualifying
Pos Nr. Fahrer Team Q1 Q2
1 1:16.386 1:15.962
2 1:16.575 1:16.290
3 1:17.772 1:17.385
4 1:18.270 1:17.554
5 1:18.144 1:17.806
6 1:18.970 1:17.866
7 1:17.982 1:17.927
8 1:18.122 1:19.576
9 1:18.787 1:18.183
10 1:19.519 1:18.194
11 1:18.730 1:18.204
12 1:19.045 1:18.246
13 1:18.990 1:18.321
14 1:18.759 1:18.414
15 1:18.659
16 1:19.269 1:18.751
17 1:18.931 1:18.855
18 1:18.864 13:18.601
19 1:19.304 1:19.533
20 1:19.396 1:19.633
21 1:19.798 1:19.483
22 1:19.517
23 1:19.922 1:19.524
24 1:21.029 1:19.975
25 1:22.495 1:20.729
26 1:22.266 1:21.186
27 1:22.707 1:23.109

Weiß = für die Startaufstellung verwendete beste Zeit

Pos Nr. Fahrer Team Schnellste Runde Abstand
1 1:16.201
2 1:17.168 +0.967s
3 1:18.059 +1.858s
4 1:18.076 +1.875s
5 1:18.134 +1.933s
6 1:18.580 +2.379s
7 1:18.677 +2.476s
8 1:18.754 +2.553s
9 1:18.800 +2.599s
10 1:19.065 +2.864s
11 1:19.401 +3.200s
12 1:19.453 +3.252s
13 1:19.540 +3.339s
14 1:19.625 +3.424s
15 1:19.815 +3.614s
16 1:19.815 +3.614s
17 1:20.004 +3.803s
18 1:20.123 +3.922s
19 1:20.149 +3.948s
20 1:20.314 +4.113s
21 1:20.872 +4.671s
22 1:21.707 +5.506s
23 1:21.735 +5.534s
24 1:22.537 +6.336s
25 1:23.549 +7.348s
26 1:24.372 +8.171s
27 1:25.836 +9.635s
28 1:51.368 +35.167s
Pos Nr. Fahrer Team Schnellste Runde Abstand
1 1:16.082
2 1:17.074 +0.992s
3 1:17.617 +1.535s
4 1:17.818 +1.736s
5 1:18.253 +2.171s
6 1:18.254 +2.172s
7 1:18.300 +2.218s
8 1:18.430 +2.348s
9 1:18.459 +2.377s
10 1:18.505 +2.423s
11 1:18.675 +2.593s
12 1:18.714 +2.632s
13 1:18.782 +2.700s
14 1:18.823 +2.741s
15 1:19.123 +3.041s
16 1:19.625 +3.543s
17 1:19.670 +3.588s
18 1:19.775 +3.693s
19 1:19.955 +3.873s
20 1:20.091 +4.009s
21 1:20.100 +4.018s
22 1:20.202 +4.120s
23 1:20.206 +4.124s
24 1:20.396 +4.314s
25 1:21.381 +5.299s
26 1:22.029 +5.947s
27 1:24.432 +8.350s
28 3:48.480 +2:32.398s

Weitere Rennen hier