Peter Collins
6. November 1931
Zuletzt aktualisiert: 6. Juli 2026
Saisonweise Aufschlüsselung
| Saison | Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte | WM-Platz | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | ferrari | 7 | 1 | 2 | 14 | 5 | |
| 1957 | ferrari | 6 | 0 | 2 | 8 | 9 | |
| 1956 | ferrari | 7 | 2 | 4 | 22 | 3 | |
| 1955 | brm, maserati msg racing | 2 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1954 | vandervell products | 3 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1953 | hw motors | 4 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1952 | hw motors | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
Karriere nach Team
| Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| ferrari | 20 | 3 | 8 | 44 |
| maserati msg racing | 1 | 0 | 0 | 0 |
| brm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| hw motors | 9 | 0 | 0 | 0 |
| vandervell products | 3 | 0 | 0 | 0 |
Heimrennen
Ergebnisse bei Grands Prix im Heimatland des Fahrers (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland).
| Saison | Ergebnisse | # | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1958 | British Grand Prix | 1 | 8 |
| 1957 | British Grand Prix | 11 | – |
| 1956 | British Grand Prix | 17 | – |
| 1955 | British Grand Prix | 14 | – |
| 1954 | British Grand Prix | 26 | – |
| 1953 | British Grand Prix | 16 | – |
| 1952 | British Grand Prix | 23 | – |