Jack Fairman
15. März 1913
Zuletzt aktualisiert: 6. Juli 2026
Saisonweise Aufschlüsselung
| Saison | Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte | WM-Platz | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | rob walker racing team, fred tuck cars | 2 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1960 | c t atkins | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1959 | high efficiency motors | 2 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1958 | cooper car company, b c ecclestone | 2 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1957 | brm | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1956 | connaught cars-paul emery | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| 1955 | connaught cars-paul emery | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1953 | hw motors, connaught cars-paul emery | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
Karriere nach Team
| Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| connaught cars-paul emery | 4 | 0 | 0 | 5 |
| brm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| b c ecclestone | 1 | 0 | 0 | 0 |
| c t atkins | 1 | 0 | 0 | 0 |
| high efficiency motors | 2 | 0 | 0 | 0 |
| hw motors | 1 | 0 | 0 | 0 |
| fred tuck cars | 1 | 0 | 0 | 0 |
| rob walker racing team | 1 | 0 | 0 | 0 |
| cooper car company | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heimrennen
Ergebnisse bei Grands Prix im Heimatland des Fahrers (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland).
| Saison | Ergebnisse | # | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1961 | British Grand Prix | 19 | – |
| 1960 | British Grand Prix | 23 | – |
| 1959 | British Grand Prix | 17 | – |
| 1958 | British Grand Prix | 20 | – |
| 1957 | British Grand Prix | 14 | – |
| 1956 | British Grand Prix | 4 | 3 |
| 1955 | British Grand Prix | 25 | – |
| 1953 | British Grand Prix | 17 | – |