Ian Burgess
6. Juli 1930
Zuletzt aktualisiert: 2. Juli 2026
Saisonweise Aufschlüsselung
| Saison | Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | equipe scirocco belge | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1962 | autosport team wolfgang seidel | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1961 | camoradi international | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 1960 | centro sud | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1959 | centro sud | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1958 | cooper car company, high efficiency motors | 2 | 0 | 0 | 0 |
Karriere nach Team
| Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| high efficiency motors | 1 | 0 | 0 | 0 |
| centro sud | 8 | 0 | 0 | 0 |
| camoradi international | 5 | 0 | 0 | 0 |
| autosport team wolfgang seidel | 3 | 0 | 0 | 0 |
| cooper car company | 1 | 0 | 0 | 0 |
| equipe scirocco belge | 2 | 0 | 0 | 0 |
Heimrennen
Ergebnisse bei Grands Prix im Heimatland des Fahrers (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland).
| Saison | Ergebnisse | # | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1963 | British Grand Prix | 18 | – |
| 1962 | British Grand Prix | 12 | – |
| 1961 | British Grand Prix | 14 | – |
| 1960 | British Grand Prix | 21 | – |
| 1959 | British Grand Prix | 19 | – |
| 1958 | British Grand Prix | 13 | – |