Ian Burgess
1930. július 6.
Utolsó frissítés: 2026. július 2.
Szezononkénti bontás
| Szezon | Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | equipe scirocco belge | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1962 | autosport team wolfgang seidel | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1961 | camoradi international | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 1960 | centro sud | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1959 | centro sud | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1958 | cooper car company, high efficiency motors | 2 | 0 | 0 | 0 |
Karrier csapatonként
| Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont |
|---|---|---|---|---|
| high efficiency motors | 1 | 0 | 0 | 0 |
| centro sud | 8 | 0 | 0 | 0 |
| camoradi international | 5 | 0 | 0 | 0 |
| autosport team wolfgang seidel | 3 | 0 | 0 | 0 |
| cooper car company | 1 | 0 | 0 | 0 |
| equipe scirocco belge | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hazai futamok
A pilóta hazájában (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) rendezett nagydíjak eredményei.
| Szezon | Eredmények | # | Pont |
|---|---|---|---|
| 1963 | British Grand Prix | 18 | – |
| 1962 | British Grand Prix | 12 | – |
| 1961 | British Grand Prix | 14 | – |
| 1960 | British Grand Prix | 21 | – |
| 1959 | British Grand Prix | 19 | – |
| 1958 | British Grand Prix | 13 | – |