Eddie Russo
19. November 1925
Zuletzt aktualisiert: 2. Juli 2026
Saisonweise Aufschlüsselung
| Saison | Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | c o prather | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1957 | fred sclavi | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1956 | fred somers | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1955 | r n sabourin | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karriere nach Team
| Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| c o prather | 1 | 0 | 0 | 0 |
| r n sabourin | 1 | 0 | 0 | 0 |
| fred sclavi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| fred somers | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heimrennen
Ergebnisse bei Grands Prix im Heimatland des Fahrers (United States of America).
| Saison | Ergebnisse | # | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1960 | Indianapolis 500 | 26 | – |
| 1957 | Indianapolis 500 | 32 | – |
| 1956 | Indianapolis 500 | 23 | – |
| 1955 | Indianapolis 500 | 22 | – |