Eddie Russo
1925. november 19.
Utolsó frissítés: 2026. július 2.
Szezononkénti bontás
| Szezon | Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | c o prather | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1957 | fred sclavi | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1956 | fred somers | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1955 | r n sabourin | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karrier csapatonként
| Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont |
|---|---|---|---|---|
| c o prather | 1 | 0 | 0 | 0 |
| r n sabourin | 1 | 0 | 0 | 0 |
| fred sclavi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| fred somers | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hazai futamok
A pilóta hazájában (United States of America) rendezett nagydíjak eredményei.
| Szezon | Eredmények | # | Pont |
|---|---|---|---|
| 1960 | Indianapolis 500 | 26 | – |
| 1957 | Indianapolis 500 | 32 | – |
| 1956 | Indianapolis 500 | 23 | – |
| 1955 | Indianapolis 500 | 22 | – |