Bill Vukovich
13. Dezember 1918
Zuletzt aktualisiert: 6. Juli 2026
Saisonweise Aufschlüsselung
| Saison | Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte | WM-Platz | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | lindsey hopkins | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | |
| 1954 | howard keck co | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | |
| 1953 | howard keck co | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
| 1952 | howard keck co | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
| 1951 | pete salemi | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
Karriere nach Team
| Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| howard keck co | 3 | 2 | 2 | 18 |
| lindsey hopkins | 1 | 0 | 0 | 1 |
| pete salemi | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heimrennen
Ergebnisse bei Grands Prix im Heimatland des Fahrers (United States of America).
| Saison | Ergebnisse | # | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1955 | Indianapolis 500 | 25 | 1 |
| 1954 | Indianapolis 500 | 1 | 8 |
| 1953 | Indianapolis 500 | 1 | 9 |
| 1952 | Indianapolis 500 | 17 | 1 |
| 1951 | Indianapolis 500 | 29 | – |