Bill Vukovich
1918. december 13.
Utolsó frissítés: 2026. július 6.
Szezononkénti bontás
| Szezon | Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont | VB hely | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | lindsey hopkins | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | |
| 1954 | howard keck co | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | |
| 1953 | howard keck co | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
| 1952 | howard keck co | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
| 1951 | pete salemi | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
Karrier csapatonként
| Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont |
|---|---|---|---|---|
| howard keck co | 3 | 2 | 2 | 18 |
| lindsey hopkins | 1 | 0 | 0 | 1 |
| pete salemi | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hazai futamok
A pilóta hazájában (United States of America) rendezett nagydíjak eredményei.
| Szezon | Eredmények | # | Pont |
|---|---|---|---|
| 1955 | Indianapolis 500 | 25 | 1 |
| 1954 | Indianapolis 500 | 1 | 8 |
| 1953 | Indianapolis 500 | 1 | 9 |
| 1952 | Indianapolis 500 | 17 | 1 |
| 1951 | Indianapolis 500 | 29 | – |