Alan Jones
2. November 1946
Zuletzt aktualisiert: 6. Juli 2026
Weltmeistertitel
Karrierestatistiken
Saisonweise Aufschlüsselung
| Saison | Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte | WM-Platz | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | team haas usa ltd | 16 | 0 | 0 | 4 | 12 | |
| 1985 | team haas usa ltd | 4 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1983 | arrows | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1981 | williams | 15 | 2 | 6 | 46 | 3 | |
| 1980 | williams | 14 | 5 | 10 | 71 | 1 | |
| 1979 | williams | 15 | 4 | 5 | 43 | 3 | |
| 1978 | williams | 16 | 0 | 1 | 11 | 11 | |
| 1977 | shadow racing cars | 14 | 1 | 2 | 22 | 7 | |
| 1976 | beta team surtees | 14 | 0 | 0 | 7 | 15 | |
| 1975 | custom made harry stiller racing, embassy racing | 8 | 0 | 0 | 2 | 17 |
Karriere nach Team
| Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| williams | 60 | 11 | 22 | 171 |
| shadow racing cars | 14 | 1 | 2 | 22 |
| beta team surtees | 14 | 0 | 0 | 7 |
| team haas usa ltd | 20 | 0 | 0 | 4 |
| embassy racing | 4 | 0 | 0 | 2 |
| arrows | 1 | 0 | 0 | 0 |
| custom made harry stiller racing | 4 | 0 | 0 | 0 |
Heimrennen
Ergebnisse bei Grands Prix im Heimatland des Fahrers (Australia).
| Saison | Ergebnisse | # | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1986 | Australian Grand Prix | 23 | – |
| 1985 | Australian Grand Prix | 21 | – |