Pat O'Connor
1928. október 9.
Utolsó frissítés: 2026. július 2.
Szezononkénti bontás
| Szezon | Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | chapman s root | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1957 | chapman s root | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1956 | ansted rotary corp | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1955 | rotary engineering corp | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1954 | lindsey hopkins | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karrier csapatonként
| Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont |
|---|---|---|---|---|
| lindsey hopkins | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ansted rotary corp | 1 | 0 | 0 | 0 |
| chapman s root | 2 | 0 | 0 | 0 |
| rotary engineering corp | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hazai futamok
A pilóta hazájában (United States of America) rendezett nagydíjak eredményei.
| Szezon | Eredmények | # | Pont |
|---|---|---|---|
| 1958 | Indianapolis 500 | 29 | – |
| 1957 | Indianapolis 500 | 8 | – |
| 1956 | Indianapolis 500 | 18 | – |
| 1955 | Indianapolis 500 | 8 | – |
| 1954 | Indianapolis 500 | 21 | – |