Stefan Johansson
September 8, 1956
Last updated: July 6, 2026
Season Breakdown
| Season | Team | Races | Grand Prix Wins | Podiums | Points | WDC Pos. | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | footwork, ags | 6 | 0 | 0 | 0 | โ | |
| 1990 | onyx | 2 | 0 | 0 | 0 | โ | |
| 1989 | onyx | 16 | 0 | 1 | 6 | 11 | |
| 1988 | ligier | 16 | 0 | 0 | 0 | โ | |
| 1987 | mclaren | 16 | 0 | 5 | 30 | 6 | |
| 1986 | ferrari | 16 | 0 | 4 | 23 | 5 | |
| 1985 | ferrari, tyrrell | 16 | 0 | 2 | 26 | 7 | |
| 1984 | toleman, tyrrell | 7 | 0 | 0 | 3 | 16 | |
| 1983 | spirit racing | 6 | 0 | 0 | 0 | โ | |
| 1980 | shadow racing cars | 2 | 0 | 0 | 0 | โ |
Career by Team
| Team | Races | Grand Prix Wins | Podiums | Points |
|---|---|---|---|---|
| ferrari | 31 | 0 | 6 | 49 |
| mclaren | 16 | 0 | 5 | 30 |
| onyx | 18 | 0 | 1 | 6 |
| toleman | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ags | 2 | 0 | 0 | 0 |
| tyrrell | 5 | 0 | 0 | 0 |
| spirit racing | 6 | 0 | 0 | 0 |
| shadow racing cars | 2 | 0 | 0 | 0 |
| footwork | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ligier | 16 | 0 | 0 | 0 |