Toulo de Graffenried
18. Mai 1914
Zuletzt aktualisiert: 6. Juli 2026
Saisonweise Aufschlüsselung
| Saison | Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte | WM-Platz | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | centro sud | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1954 | emmanuel de graffenried | 2 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1953 | enrico plate, emmanuel de graffenried | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | |
| 1952 | enrico plate | 4 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1951 | alfa romeo, enrico plate | 5 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
| 1950 | enrico plate | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
Karriere nach Team
| Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| emmanuel de graffenried | 8 | 0 | 0 | 5 |
| enrico plate | 11 | 0 | 0 | 2 |
| alfa romeo | 3 | 0 | 0 | 2 |
| centro sud | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heimrennen
Ergebnisse bei Grands Prix im Heimatland des Fahrers (Switzerland).
| Saison | Ergebnisse | # | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1953 | Swiss Grand Prix | 11 | – |
| 1952 | Swiss Grand Prix | 6 | – |
| 1951 | Swiss Grand Prix | 5 | 2 |
| 1950 | Swiss Grand Prix | 6 | – |