Toulo de Graffenried
1914. május 18.
Utolsó frissítés: 2026. július 6.
Szezononkénti bontás
| Szezon | Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont | VB hely | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | centro sud | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1954 | emmanuel de graffenried | 2 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1953 | enrico plate, emmanuel de graffenried | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | |
| 1952 | enrico plate | 4 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1951 | alfa romeo, enrico plate | 5 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
| 1950 | enrico plate | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
Karrier csapatonként
| Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont |
|---|---|---|---|---|
| emmanuel de graffenried | 8 | 0 | 0 | 5 |
| enrico plate | 11 | 0 | 0 | 2 |
| alfa romeo | 3 | 0 | 0 | 2 |
| centro sud | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hazai futamok
A pilóta hazájában (Switzerland) rendezett nagydíjak eredményei.
| Szezon | Eredmények | # | Pont |
|---|---|---|---|
| 1953 | Swiss Grand Prix | 11 | – |
| 1952 | Swiss Grand Prix | 6 | – |
| 1951 | Swiss Grand Prix | 5 | 2 |
| 1950 | Swiss Grand Prix | 6 | – |