Jimmy Daywalt
28. August 1924
Zuletzt aktualisiert: 2. Juli 2026
Saisonweise Aufschlüsselung
| Saison | Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | federal auto associates | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1957 | h h johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1956 | chapman s root | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1955 | chapman s root | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1954 | chapman s root, h a chapman | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1953 | chapman s root | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karriere nach Team
| Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| h a chapman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| federal auto associates | 1 | 0 | 0 | 0 |
| h h johnson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| chapman s root | 3 | 0 | 0 | 0 |
Heimrennen
Ergebnisse bei Grands Prix im Heimatland des Fahrers (United States of America).
| Saison | Ergebnisse | # | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1959 | Indianapolis 500 | 14 | – |
| 1957 | Indianapolis 500 | 28 | – |
| 1956 | Indianapolis 500 | 24 | – |
| 1955 | Indianapolis 500 | 9 | – |
| 1954 | Indianapolis 500 | 27 | – |
| 1953 | Indianapolis 500 | 6 | – |