Jimmy Davies
8. August 1929
Zuletzt aktualisiert: 6. Juli 2026
Saisonweise Aufschlüsselung
| Saison | Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte | WM-Platz | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | pat clancy | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | |
| 1954 | ed walsh | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1953 | pat clancy | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1951 | l e parks | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1950 | pat clancy | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
Karriere nach Team
| Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| pat clancy | 3 | 0 | 1 | 4 |
| ed walsh | 1 | 0 | 0 | 0 |
| l e parks | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heimrennen
Ergebnisse bei Grands Prix im Heimatland des Fahrers (United States of America).
| Saison | Ergebnisse | # | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1955 | Indianapolis 500 | 3 | 4 |
| 1954 | Indianapolis 500 | 20 | – |
| 1953 | Indianapolis 500 | 10 | – |
| 1951 | Indianapolis 500 | 16 | – |
| 1950 | Indianapolis 500 | 17 | – |