Jimmy Davies
1929. augusztus 8.
Utolsó frissítés: 2026. július 6.
Szezononkénti bontás
| Szezon | Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont | VB hely | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | pat clancy | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | |
| 1954 | ed walsh | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1953 | pat clancy | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1951 | l e parks | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1950 | pat clancy | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
Karrier csapatonként
| Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont |
|---|---|---|---|---|
| pat clancy | 3 | 0 | 1 | 4 |
| ed walsh | 1 | 0 | 0 | 0 |
| l e parks | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hazai futamok
A pilóta hazájában (United States of America) rendezett nagydíjak eredményei.
| Szezon | Eredmények | # | Pont |
|---|---|---|---|
| 1955 | Indianapolis 500 | 3 | 4 |
| 1954 | Indianapolis 500 | 20 | – |
| 1953 | Indianapolis 500 | 10 | – |
| 1951 | Indianapolis 500 | 16 | – |
| 1950 | Indianapolis 500 | 17 | – |