Jerry Hoyt
29. Januar 1929
Zuletzt aktualisiert: 2. Juli 2026
Saisonweise Aufschlüsselung
| Saison | Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | jim robbins | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1954 | chapman s root | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1953 | john zink | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1950 | ludson d morris | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karriere nach Team
| Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| ludson d morris | 1 | 0 | 0 | 0 |
| jim robbins | 1 | 0 | 0 | 0 |
| chapman s root | 1 | 0 | 0 | 0 |
| john zink | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heimrennen
Ergebnisse bei Grands Prix im Heimatland des Fahrers (United States of America).
| Saison | Ergebnisse | # | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1955 | Indianapolis 500 | 31 | – |
| 1954 | Indianapolis 500 | 26 | – |
| 1953 | Indianapolis 500 | 23 | – |
| 1950 | Indianapolis 500 | 21 | – |