Jerry Hoyt
1929. január 29.
Utolsó frissítés: 2026. július 2.
Szezononkénti bontás
| Szezon | Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | jim robbins | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1954 | chapman s root | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1953 | john zink | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1950 | ludson d morris | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karrier csapatonként
| Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont |
|---|---|---|---|---|
| ludson d morris | 1 | 0 | 0 | 0 |
| jim robbins | 1 | 0 | 0 | 0 |
| chapman s root | 1 | 0 | 0 | 0 |
| john zink | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hazai futamok
A pilóta hazájában (United States of America) rendezett nagydíjak eredményei.
| Szezon | Eredmények | # | Pont |
|---|---|---|---|
| 1955 | Indianapolis 500 | 31 | – |
| 1954 | Indianapolis 500 | 26 | – |
| 1953 | Indianapolis 500 | 23 | – |
| 1950 | Indianapolis 500 | 21 | – |