Jean-Pierre Jabouille
1. Oktober 1942
Zuletzt aktualisiert: 6. Juli 2026
Saisonweise Aufschlüsselung
| Saison | Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte | WM-Platz | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | ligier | 5 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1980 | renault | 13 | 1 | 1 | 9 | 8 | |
| 1979 | renault | 15 | 1 | 1 | 9 | 13 | |
| 1978 | renault | 14 | 0 | 0 | 3 | 17 | |
| 1977 | renault | 5 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1975 | tyrrell | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1974 | williams, beta team surtees | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
Karriere nach Team
| Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| renault | 47 | 2 | 2 | 21 |
| beta team surtees | 1 | 0 | 0 | 0 |
| tyrrell | 1 | 0 | 0 | 0 |
| williams | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ligier | 5 | 0 | 0 | 0 |
Heimrennen
Ergebnisse bei Grands Prix im Heimatland des Fahrers (France).
| Saison | Ergebnisse | # | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1980 | French Grand Prix | 23 | – |
| 1979 | French Grand Prix | 1 | 9 |
| 1978 | French Grand Prix | 26 | – |
| 1975 | French Grand Prix | 12 | – |
| 1974 | French Grand Prix | 26 | – |