Duke Dinsmore
10. April 1913
Zuletzt aktualisiert: 2. Juli 2026
Saisonweise Aufschlüsselung
| Saison | Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | aiden jones/paul emery | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1953 | m a walker | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1951 | verlin brown | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1950 | verlin brown | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karriere nach Team
| Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| m a walker | 1 | 0 | 0 | 0 |
| verlin brown | 2 | 0 | 0 | 0 |
| aiden jones/paul emery | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heimrennen
Ergebnisse bei Grands Prix im Heimatland des Fahrers (United States of America).
| Saison | Ergebnisse | # | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1956 | Indianapolis 500 | 17 | – |
| 1953 | Indianapolis 500 | 16 | – |
| 1951 | Indianapolis 500 | 24 | – |
| 1950 | Indianapolis 500 | 33 | – |